第77回全日本合唱コンクール宮城県大会
主催 | 宮城県合唱連盟/朝日新聞社 |
---|---|
共催 | (公財)宮城県文化振興財団/宮城県高等学校文化連盟 |
後援 | 宮城県/仙台市/宮城県教育委員会/仙台市教育委員会/(公財)仙台市市民文化事業団 |
期日 |
2025年8月30日(土)10:30~ 小学校部門・高等学校部門 8月31日(日)10:00~ 中学校部門・大学職場一般部門 審査結果はこちら ![]() |
会場 | 日立システムズホール仙台 コンサートホール 〒981-0904 仙台市青葉区旭ケ丘3-27-5 TEL 022-276-2110 |
審査員 |
清水 昭 (合唱指揮者) なかにしあかね (作曲家) 名島 啓太 (合唱指揮者) |
- 実施要項
- 申込用紙
- 2次要項
タイムテーブル ※0828最新版を更新しました。再度閲覧、ダウンロードください。
- 審査結果
- 1日目:小学校・高等学校部門
< 小学校部門 > | 順位 | 判定 | 総合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 学校名 | 清水昭 | なかにしあかね | 名島啓太 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | 順位 | 備考 | |
3 | 聖ドミニコ学院小学校 合唱団 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 金賞・全国大会・県理事長賞 | |
1 | 仙台市立上杉山通小学校 合唱部 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 金賞 | |
2 | 仙台市立南材木町小学校南の星合唱団 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 金賞 | |
4 | 仙台市立原町小学校柿の木合唱団 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 金賞 |
< 高等学校部門 > | 順位 | 判定 | 総合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 学校名 | 区分 | 清水昭 | なかにしあかね | 名島啓太 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | 順位 | 備考 |
11 | 聖ウルスラ学院英智中学・高等学校合唱部 | A | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 1 | 金賞・県知事賞・東北大会 |
13 | 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 | B | 4 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 12 | 2 | 金賞・県理事長賞・東北大会 |
7 | 宮城県仙台南高等学校合唱部 | A | 1 | 3 | 3 | 11 | 2 | 0 | 11 | 3 | 金賞・東北大会 |
12 | 宮城県古川黎明中学校高等学校コーラス部 | A | 1 | 7 | 4 | 10 | 3 | 0 | 10 | 4 | 金賞・東北大会 |
4 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | A | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 0 | 9 | 5 | 金賞 |
14 | 宮城県古川高等学校合唱部 | A | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 0 | 8 | 6 | 金賞 |
9 | 宮城県仙台二華中学校・高等学校 音楽部 | A | 12 | 4 | 7 | 7 | 6 | 0 | 7 | 7 | 銀賞 |
10 | 宮城県仙台第二高等学校 | A | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 0 | 6 | 8 | 銀賞 |
2 | 聖ドミニコ学院中学校高等学校音楽部 | A | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 0 | 5 | 9 | 銀賞 |
8 | 宮城県農業高等学校合唱部 | A | 9 | 11 | 10 | 4 | 9 | 0 | 4 | 10 | 銀賞 |
1 | 宮城県多賀城高等学校合唱部 | A | 11 | 8 | 11 | 3 | 10 | 0 | 3 | 11 | 銀賞 |
3 | 宮城県迫桜高等学校 合唱部 | A | 銅賞 | ||||||||
5 | 宮城県石巻好文館高等学校音楽部 | A | 銅賞 | ||||||||
6 | 宮城県仙台西高等学校合唱部 | A | 銅賞 |
※銅賞は出演順
- 2日目:中学校・大学・職場・一般部門
< 中学校部門 > | 順位 | 判定 | 総合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 学校名 | 区分 | 清水昭 |
なか にし あかね |
名島啓太 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | 順位 | 備考 |
12 | 仙台市立長町中学校合唱団 | 同声 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
金賞・宮城県知事賞・東北大会 全日本合唱連盟理事長 |
8 | 仙台市立第一中学校 | 混声 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 | 11 | 2 | 金賞・県理事長賞・東北大会 |
13 | 仙台市立富沢中学校 | 同声 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 0 | 10 | 3 | 金賞・東北大会 |
1 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 同声 | 4 | 3 | 7 | 9 | 3 | 0 | 9 | 4 | 金賞・東北大会 |
2 | 仙台市立台原中学校合唱部 | 同声 | 5 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 8 | 5 | 金賞・東北大会 |
7 | 仙台市立五橋中学校 | 同声 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 0 | 7 | 6 | 銀賞 |
6 | 仙台市立八軒中学校 | 同声 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 銀賞 |
3 | 仙台市立広瀬中学校合唱部 | 同声 | 9 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 5 | 8 | 銀賞 |
11 | 仙台市立将監中学校合唱部 | 同声 | 8 | 12 | 9 | 4 | 8 | 0 | 4 | 9 | 銀賞 |
4 | 音の葉合唱団 | 同声 | 銅賞 | ||||||||
5 | 仙台市立錦ケ丘中学校 | 同声 | 銅賞 | ||||||||
9 | 利府町立利府中学校合唱部 | 同声 | 銅賞 | ||||||||
10 | 仙台市立柳生中学校 合唱部 | 同声 | 銅賞 |
※銅賞は出演順
< 大学職場一般部門(大学ユース合唱の部)> | 順位 | 判定 | 総合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団体名 | 清水昭 |
なか にし あかね |
名島啓太 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | 順位 | 備考 | |
4 | ジュニア&ユースコーラス“Raw-Ore” | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 金賞・宮城県知事賞・東北大会 | |
1 | 東北大学男声合唱団 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 金賞・県理事長賞・東北大会 | |
3 | 仙台高専名取合唱部 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 銀賞・東北大会 | |
2 | 東北学院大学グリークラブ | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 銀賞 |
< 大学職場一般部門(室内・同声・混声合唱の部) > | 順位 | 判定 | 総合 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団体名 | 区分 | 清水昭 | なかにしあかね | 名島啓太 | 勝点 | 負点 | 引分 | 総合点 | 順位 | 備考 |
2 | 合唱団Èpice | 室内 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 金賞・県理事長賞・東北大会 |
1 | 仙台室内合唱団「紡輝」 | 室内 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 金賞・東北大会 |
4 | グリーン・ウッド・ハーモニー | 混声 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 金賞・東北大会 |
3 | 合唱団パリンカ | 同声 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 金賞 |
© Miyagi Choral Association