第77回宮城県合唱祭
合唱祭の要項等は3/24の週始めに各団体に発送します。 団体に届くのは郵送なので週半ばの見込みです。 今年から全てダウンロードで申込書作成してメール送信となります。 要項は追ってこちらにも掲載いたしますが、 申込書のダウンロードは可能ですので、ご利用ください。 |
日時 | 2025年5月25日(日) |
---|---|
会場 | 多賀城市文化センター 〔住所 〒985-0873 宮城県多賀城市中央二丁目27番1号 TEL.022-368-0131(代) FAX.022-368-0132 〕 |
主催 | 宮城県合唱連盟 |
共催 | 多賀城市文化センター指定管理者JM共同事業体 (申請予定) |
後援 | 宮城県 宮城県教育委員会 多賀城市 多賀城市教育委員会 公益財団法人宮城県文化振興財団 公益財団法人仙台市市民文化事業団 宮城県高等学校文化連盟 朝日新聞仙台総局 河北新報社 カワイ仙台 (申請予定) |
講師 |
小野 綾子(声楽家) 三野宮 まさみ(声楽家) 立谷 愛(合唱指揮者) 村松 玲子(岩手県合唱連盟理事長) |
参加資格 | 宮城県合唱連盟に加盟している団体であること。 |
演奏時間 | 8分以内(入退場含まず) |
参加費 | 1,300円×参加人数 (指揮者・伴奏者を除く) |
- 参加申込書

- 実施要項



- 広告掲載について


- 会場図

- タイムテーブル


各団体の出演時間はこちらになります。リハーサルの時間はPDFをご確認ください。
- 大ホール
区分 | 団体名 | 客席集合 | 演奏予定 | ||
---|---|---|---|---|---|
開会式:オープニングコーラス「大地讃頌」 | 10:30 | 10:40 | |||
A | 1 | コール・クーザ | 10:30 | 10:50 | |
2 | 合唱団こんちの | 10:30 | 10:59 | ||
3 | 光城合唱団 | 10:30 | 11:08 | ||
4 | コール・マーガレット | 10:30 | 11:17 | ||
5 | 混声合唱団 若草 | 10:30 | 11:26 | ||
6 | Machiko・iハーモニー | 10:30 | 11:35 | ||
7 | 仙台市立台原中学校合唱部 | 10:30 | 11:44 | ||
8 | 聖ドミニコ学院中学校高等学校音楽部 | 10:30 | 11:53 | ||
9 | 女声合唱団木声会 | 10:30 | 12:02 | ||
10 | 女声合唱団みやぎ | 10:30 | 12:11 | ||
11 | 混声合唱団グラン | 10:30 | 12:20 | ||
12 | 仙台市立第一中学校合唱部 | 10:30 | 12:29 | ||
※フェスティバル賞を投票・発表・講評 | 12:38 | ||||
会場合同:群青(同声二部・混声三部・混声四部・女声・男声混合演奏) | |||||
休 憩(12:55~13:50) | |||||
※オープニングコーラス:大地讃頌 | |||||
C | 1 | 仙台室内合唱団「紡輝」 | 13:35 | 13:50 | |
2 | 宮城県古川高等学校合唱部 | 13:35 | 13:59 | ||
3 | 女声合唱団 仙台NFC | 13:35 | 14:08 | ||
4 | 男声合唱団「昭和」 | 13:35 | 14:17 | ||
5 | 聖ウルスラ学院英智中学・高等学校合唱部 | 13:35 | 14:26 | ||
6 | 仙台放送合唱団 | 13:35 | 14:35 | ||
7 | Flare | 13:35 | 14:44 | ||
8 | 宮城県石巻好文館高等学校音楽部 | 13:35 | 14:53 | ||
9 | レクイエム・プロジェクト仙台合唱団 | 13:35 | 15:02 | ||
10 | 宮城県古川黎明中学校高等学校コーラス部 | 13:35 | 15:11 | ||
11 | 宮城県仙台南高等学校合唱部 | 13:35 | 15:20 | ||
※フェスティバル賞を投票・発表・講評 | 15:29 | ||||
会場合同:群青(同声二部・混声三部・混声四部・女声・男声混合演奏) | |||||
休 憩(15:45~16:05) | |||||
※オープニングコーラス:大地讃頌 | |||||
E | 1 | ジュニア&ユースコーラス“Raw‐Ore” | 15:50 | 16:05 | |
2 | 東北大学男声合唱団 | 15:50 | 16:14 | ||
3 | 東北大学混声合唱団 | 15:50 | 16:23 | ||
4 | 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 | 15:50 | 16:32 | ||
5 | 合唱団パリンカ | 15:50 | 16:41 | ||
6 | 仙台高専名取合唱部 | 15:50 | 16:50 | ||
7 | DOA合唱団 | 15:50 | 16:59 | ||
8 | グリーン・ウッド・ハーモニー | 15:50 | 17:08 | ||
9 | 合唱団Épice | 15:50 | 17:17 | ||
10 | レクイエム・プロジェクト仙台合唱団 | 15:50 | 17:26 | ||
※フェスティバル賞を投票・発表・講評 | 17:35 | ||||
会場合同:群青(同声二部・混声三部・混声四部・女声・男声混合演奏) | |||||
閉会式:クロージングコーラス 「ふるさと」 |
- 小ホール
区分 | 団体名 | 客席集合 | 演奏予定 | ||
---|---|---|---|---|---|
開会式(大ホールにて) | |||||
B | 1 | 仙台市立富沢中学校 合唱部 | 10:55 | 11:00 | |
2 | 将監グリーンハーモニー | 10:55 | 11:09 | ||
3 | 東北電力ミッターゲッセンコール | 10:55 | 11:18 | ||
4 | コール・ウィング | 10:55 | 11:27 | ||
5 | コーロ・カナリーノ | 10:55 | 11:36 | ||
6 | かなん合唱団JOY | 10:55 | 11:45 | ||
7 | 東北福祉大学混声合唱団 | 10:55 | 11:54 | ||
8 | 三声ミサの会 | 10:55 | 12:03 | ||
9 | 宮城県農業高等学校 | 10:55 | 12:12 | ||
10 | 宮城県仙台西高等学校合唱部 | 10:55 | 12:21 | ||
11 | 宮城県富谷高等学校合唱部 | 10:55 | 12:30 | ||
12 | 仙台市立五橋中学校合唱部 | 10:55 | 12:39 | ||
※フェスティバル賞を投票・発表・講評 | 12:48 | ||||
会場合同:群青(同声二部・混声三部・混声四部・女声・男声混合演奏) | |||||
休 憩(13:05~13:50) | |||||
※オープニングコーラス:大地讃頌 | |||||
D | 1 | 仙台市立広瀬中学校 | 13:35 | 13:50 | |
2 | 創価学会 宮城無名合唱団 | 13:35 | 13:59 | ||
3 | 女声合唱団ハーモニーなでしこ | 13:35 | 14:08 | ||
4 | 東北学院大学グリークラブ | 13:35 | 14:17 | ||
5 | 仙台市立錦ケ丘中学校合唱部 | 13:35 | 14:26 | ||
6 | 仙台市立八軒中学校 | 13:35 | 14:35 | ||
7 | 仙台杜の女声合唱団 | 13:35 | 14:44 | ||
8 | 合唱団コール・ユーベル | 13:35 | 14:53 | ||
9 | 宮城県白石高等学校合唱部 | 13:35 | 15:02 | ||
10 | MMC♪天使合唱団 | 13:35 | 15:11 | ||
11 | 宮城県気仙沼高等学校合唱部 | 13:35 | 15:20 | ||
※フェスティバル賞を投票・発表・講評 | 15:29 | ||||
会場合同:群青(同声二部・混声三部・混声四部・女声・男声混合演奏) | |||||
休 憩(15:45~16:05) | |||||
※オープニングコーラス:大地讃頌 | |||||
F | 1 | 合唱団「六月の歌声」 | 15:50 | 16:05 | |
2 | 宮城県多賀城高等学校合唱部 | 15:50 | 16:14 | ||
3 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 15:50 | 16:23 | ||
4 | Coro Misto Sendai | 15:50 | 16:32 | ||
5 | 合唱団Piacere | 15:50 | 16:41 | ||
6 | 宮城県仙台第二高等学校合唱部 | 15:50 | 16:50 | ||
7 | コール はなみずき | 15:50 | 16:59 | ||
8 | 混声合唱団 甍 | 15:50 | 17:08 | ||
9 | 混声合唱団 音里遊 | 15:50 | 17:17 | ||
10 | 大和ハーモニー | 15:50 | 17:26 | ||
※フェスティバル賞を投票・発表・講評 | 17:35 | ||||
会場合同:群青(同声二部・混声三部・混声四部・女声・男声混合演奏) | |||||
閉会式(大ホールにて) |