日時 | 平成30年2月3日(土)午前10時30分開始 小学校・高等学校の部 平成30年2月4日(日)午前10時開始 中学校・大学・一般の部 ![]() ![]() |
---|---|
会場 | 仙台市太白区文化センター 楽楽楽ホール![]() |
主催 | 宮城県合唱連盟 |
共催 | 河北新報社 |
後援 | 宮城県、宮城県教育委員会、(財)宮城県文化振興財団、仙台市、仙台市教育委員会 (財)仙台市市民文化事業団、宮城県高等学校文化連盟 朝日新聞仙台総局、カワイミュージックショップ仙台 ※申請予定 |
審査員 | 吉川和夫 (作曲家 宮城教育大学教授) 北條加奈 (声楽家 NHK東京児童合唱団ヴォイストレーナー) 村松玲子 (合唱指揮者 岩手県合唱連盟副理事長) (五十音順) |
- 開催内容
部門
小学校の部、中学校の部、高等学校の部、大学の部、一般の部の5部門
参加資格
宮城県合唱連盟加盟団体であること。
非加盟団体の場合は、下記(参加費)の団体参加費が必要となります。
- 小学校の部、中学絞の部は、同一校の児童・生徒で編成するグループであること。
- 高等学校の部は、同一高等学校のグループ、または、複数校で編成するグループであること。
- 大学の部は、同一大学の学生による合唱団であること。あるいは、大学間で
合同して、一つの合唱団を組織し、活動している合唱団であること。 - 一般の部は、前記4部門に属さないグループであること。
- 同一合唱団からの、出演するグループ数に制限はありません。
但し、同一合唱団内での他のグループに重複出場することはできません。 - 一般の部では、複数の合唱団への出場ができます。
演奏方法
- 歌唱人数は、2名以上16名以下とします。
- 演奏時間は、最初の曲の演奏開始から最後の曲の演奏終了まで5分以内とします。
- 出演順は、実行委員会で抽選の上決定します。
- ピアノは下手側に固定します。(A=442Hz)
- 曲数、曲目に制限はありません。
- 2声以上の声楽アンサンブルであること。
- 伴奏については、特に規定はありません。伴奏楽器も自由ですが、主催者が
用意するグランドピアノ以外は、出場団体の責任において用意してください。
表彰
各部門毎に、金・銀・銅賞をもって賞します。また、その他、特別賞があります。
参加費
- 団体参加費
小学校・中学校・高等学校・大学・一般の部(各部門共通)
- 宮城県合唱連盟加盟団体 なし
- 宮城県合唱連盟に非加盟の団体 10,000円
- 個人参加費(指揮者、伴奏者を除く。)
団体参加費の他、一人あたり - 小学校の部 600円
- 中学校の部 900円
- 高等学校の部 1,100円
- 大学・一般の部 1,400円
※納入された参加費は払い戻しいたしません。払い込み後、出場者が増えた場合は、当日受付で納入して下さい。
※小学校部門で全国大会の推薦を希望する場合は、一般部門に参加下さい。参加費は一般団体と同じ扱いとなります。
一般の入場
プログラム(1部600円)を購入して下さい。
申込み
- 参加申込に必要な書類は次のとおりです。必ずそろえて提出して下さい。
- 参加申込書(No.1・No.2)
〈参加料の払込受領証(コピー可)を所定の位置に貼付のこと〉 - 楽譜の表紙等、曲目・作詞者・作曲者などが明記されている部分のコピー1部
〈演奏団体名、複数グループで参加の場合はグループ名も明記のこと〉 - 返信用封筒(長形3号、12cm×23.5cm、団体名・宛先明記、92円切手貼付)2通 ※切手の金額ご注意ください。
- 演奏利用明細書
(記入例
を参照のこと。著作権協会に提出用)1部
- 参加申込書(No.1・No.2)
- 申込締切日 平成29年12月22日(金) 必着厳守 ※FAXでの申込みは受け付けません。
- 申込先
〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字大竹原53-22 |
参加費の納入
参加費は、下記の口座に団体名を明記の上、お振り込み下さい。
なお、参加申込用紙にこの振込の領収書のコピーを貼付して下さい。
七十七銀行 八幡町支店 普通口座 No. 5495091 |
第11回声楽アンサンブルコンテスト全国大会への推薦について
昨年に続き、第11回声楽アンサンブルコンテスト全国大会が
3月22日(木)~25日(日)に福島市で開催されます。[ホームページ]
第11回声楽アンサンブルコンテスト全国大会が3月22日(木)~25日(日)
に福島市で開催されます。当連盟からは、本大会の上位入賞団体のうち、
出場を希望する団体の中から中学校部門・高等学校部門・一般部門に
それぞれ1団体ずつ推薦することになります。
ついては、標記大会に出場を希望する団体は、参加申込書の該当する欄に記入して下さい。
参加申込書記入上の注意
- 団体名は、正式名称を明確に記入して下さい。
- 複数で出場する場合のグループ名は、自由に命名して結構ですが、必ず所属団体名を記入して下さい。
グループ名はあまり長くせず、記号、絵文字等は使用しないで下さい。 - 持ち込みの伴奏楽器がある場合は、参加申込書No.2の備考欄に記入して下さい。
- 小学校、中学校、高等学校の場合は、団体長は学校長とし職印をお願いします。
- 参加グループ数が多く、申し込み用紙(No.2)が不足の場合は、コピーして補充して下さい。
問合せ・連絡先
〒982-0032 仙台市太白区富沢2-4-1 仙台市立富沢中学校 |
- タイムテーブル
各団体の出演時間はこちらになります。
- 1日目(小学校・高等学校部門)
部門NO. | 学校名 | グループ名 | 集合 | リハーサル室 | リハーサル(10分) | ステージ袖 | 演奏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校部門 | 1 | 原町 柿の木児童 | I love music | 10:05 | A | 10:10 | ~ | 10:20 | 10:25 | 10:30 | |||
2 | 聖ドミニコ | Esperance | 10:10 | B | 10:15 | ~ | 10:25 | 10:30 | 10:35 | ||||
3 | 北中山 | 北小Choir crescendo 梅 | 10:15 | A | 10:20 | ~ | 10:30 | 10:35 | 10:40 | ||||
4 | 南材木町 | south star music | 10:20 | B | 10:25 | ~ | 10:35 | 10:40 | 10:45 | ||||
5 | 仙台白百合 | White Lilies | 10:25 | A | 10:30 | ~ | 10:40 | 10:45 | 10:50 | ||||
6 | 山王 | ほなみサンフレンズ | 10:30 | B | 10:35 | ~ | 10:45 | 10:50 | 10:55 | ||||
7 | 聖ドミニコ | Caritas | 10:35 | A | 10:40 | ~ | 10:50 | 10:55 | 11:00 | ||||
8 | 原町 柿の木児童 | blue melody | 10:40 | B | 10:45 | ~ | 10:55 | 11:00 | 11:05 | ||||
9 | 北中山 | 北小Choir crescendo 桜 | 10:45 | A | 10:50 | ~ | 11:00 | 11:05 | 11:10 | ||||
10 | 白石第二 | ホワイト・ストーン | 10:50 | B | 10:55 | ~ | 11:05 | 11:10 | 11:15 | ||||
11 | 上杉山通 | 上杉ミュージックフレンズ | 10:55 | A | 11:00 | ~ | 11:10 | 11:15 | 11:20 | ||||
12 | 南材木町 | south star グリピハーモニー | 11:00 | B | 11:05 | ~ | 11:15 | 11:20 | 11:25 | ||||
13 | 原町 柿の木児童 | smile harmony | 11:05 | A | 11:10 | ~ | 11:20 | 11:25 | 11:30 | ||||
14 | 北中山 | 北小Choir crescendo 桃 | 11:10 | B | 11:15 | ~ | 11:25 | 11:30 | 11:35 | ||||
15 | 聖ドミニコ | Veritas | 11:15 | A | 11:20 | ~ | 11:30 | 11:35 | 11:40 | ||||
16 | 上杉山通 | 上杉ミュージック14 | 11:20 | B | 11:25 | ~ | 11:35 | 11:40 | 11:45 | ||||
(昼食・休憩・表彰 70分(11:50~13:00))12:40~ 表彰式〈小学校部門〉 | |||||||||||||
高 等 学 校 部 門 | 1 | * | 多賀城 | 宮城県多賀城高等学校合唱部 | 12:35 | A | 12:40 | ~ | 12:50 | 12:55 | 13:00 | ||
2 | * | 仙台三桜 | 歩 | 12:40 | B | 12:45 | ~ | 12:55 | 13:00 | 13:05 | |||
3 | * | 仙台西 | Vivo!! | 12:45 | A | 12:50 | ~ | 13:00 | 13:05 | 13:10 | |||
4 | 聖ウルスラ | チーム 愛 | 12:50 | B | 12:55 | ~ | 13:05 | 13:10 | 13:15 | ||||
5 | * | 佐沼 | 佐沼高等学校合唱部 | 12:55 | A | 13:00 | ~ | 13:10 | 13:15 | 13:20 | |||
6 | * | 仙台南 | 純戀 | 13:00 | B | 13:05 | ~ | 13:15 | 13:20 | 13:25 | |||
7 | * | 石巻好文館 | Iris | 13:05 | A | 13:10 | ~ | 13:20 | 13:25 | 13:30 | |||
8 | * | 古川 | 宮城県古川高等学校合唱部 | 13:10 | B | 13:15 | ~ | 13:25 | 13:30 | 13:35 | |||
9 | * | 泉館山 | 泉館山高合唱部 | 13:15 | A | 13:20 | ~ | 13:30 | 13:35 | 13:40 | |||
10 | * | 角田 | 角田高等学校合唱部 | 13:20 | B | 13:25 | ~ | 13:35 | 13:40 | 13:45 | |||
11 | * | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 13:25 | A | 13:30 | ~ | 13:40 | 13:45 | 13:50 | |||
(休憩 15分) | |||||||||||||
12 | * | 仙台西 | Lux | 13:45 | B | 13:50 | ~ | 14:00 | 14:05 | 14:10 | |||
13 | * | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華高等学校音楽部 ことぶき | 13:50 | A | 13:55 | ~ | 14:05 | 14:10 | 14:15 | |||
14 | * | 仙台三桜 | 希 | 13:55 | B | 14:00 | ~ | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |||
15 | * | 宮城第一 | 宮城県宮城第一高等学校合唱部 | 14:00 | A | 14:05 | ~ | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |||
16 | * | 仙台南 | festhira | 14:05 | B | 14:10 | ~ | 14:20 | 14:25 | 14:30 | |||
17 | 聖ウルスラ | チーム望 | 14:10 | A | 14:15 | ~ | 14:25 | 14:30 | 14:35 | ||||
18 | 仙台東 | 宮城県仙台東高校 | 14:15 | B | 14:20 | ~ | 14:30 | 14:35 | 14:40 | ||||
19 | 桜坂 | 石巻市立桜坂高校合唱部 | 14:20 | A | 14:25 | ~ | 14:35 | 14:40 | 14:45 | ||||
20 | * | 塩釜 | 宮城県塩釜高等学校合唱部 | 14:25 | B | 14:30 | ~ | 14:40 | 14:45 | 14:50 | |||
21 | * | 常盤木 | 常盤木学園高等学校コーラス部 | 14:30 | A | 14:35 | ~ | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |||
22 | * | 宮城学院 | 宮城学院高等学校 音楽班 | 14:35 | B | 14:40 | ~ | 14:50 | 14:55 | 15:00 | |||
(休憩 15分) | |||||||||||||
23 | * | 富谷 | 宮城県富谷高等学校合唱部 | 14:55 | A | 15:00 | ~ | 15:10 | 15:15 | 15:20 | |||
24 | * | 気仙沼 | 宮城県気仙沼高等学校 合唱部 | 15:00 | B | 15:05 | ~ | 15:15 | 15:20 | 15:25 | |||
25 | * | 仙台西 | Pakki ♡ Rizzummu | 15:05 | A | 15:10 | ~ | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |||
26 | * | 仙台二 | 宮城県仙台第二高等学校 | 15:10 | B | 15:15 | ~ | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |||
27 | * | 仙台三桜 | 和 | 15:15 | A | 15:20 | ~ | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |||
28 | * | 石巻好文館 | アヤメ | 15:20 | B | 15:25 | ~ | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |||
29 | * | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華高等学校音楽部 共鳴会あやめ | 15:25 | A | 15:30 | ~ | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |||
30 | * | 古川黎明 | 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 | 15:30 | B | 15:35 | ~ | 15:45 | 15:50 | 15:55 | |||
31 | * | 宮城農業 | 宮城県農業高等学校 | 15:35 | A | 15:40 | ~ | 15:50 | 15:55 | 16:00 | |||
32 | * | 仙台一 | 宮城県仙台第一高等学校合唱部 | 15:40 | B | 15:45 | ~ | 15:55 | 16:00 | 16:05 | |||
33 | * | 白石 | 宮城県白石高等学校合唱部 | 15:45 | A | 15:50 | ~ | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |||
(審査・休憩 60分) | |||||||||||||
閉会式 17:15 ~ 17:45 |
(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。
- 2日目(大学・一般・中学校部門)
部門NO. | 学校名・団体名 | グループ名 | 集合 | リハーサル室 | リハーサル(10分) | ステージ袖 | 演奏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 学 校 部 門 | 1 | * | 長町 | 仙台市立長町中学校合唱部 | 9:40 | A | 9:45 | ~ | 9:55 | 10:00 | 10:05 | ||
2 | * | 五橋 | 仙台市立五橋中学校合唱部 | 9:45 | B | 9:50 | ~ | 10:00 | 10:05 | 10:10 | |||
3 | * | 仙台青陵 | 光陰 | 9:50 | A | 9:55 | ~ | 10:05 | 10:10 | 10:15 | |||
4 | * | 中野 | 仙台市立中野中学校 | 9:55 | B | 10:00 | ~ | 10:10 | 10:15 | 10:20 | |||
5 | * | 八軒 | 仙台市立八軒中学校合唱部 | 10:00 | A | 10:05 | ~ | 10:15 | 10:20 | 10:25 | |||
6 | 将監 | 仙台市立将監中学校合唱部 | 10:05 | B | 10:10 | ~ | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ||||
7 | * | 宮城学院 | 宮城学院中学校 音楽班 | 10:10 | A | 10:15 | ~ | 10:25 | 10:30 | 10:35 | |||
8 | * | 名取一 | 名取市立第一中学校合唱部 | 10:15 | B | 10:20 | ~ | 10:30 | 10:35 | 10:40 | |||
9 | * | 松陵 | 仙台市立松陵中学校合唱団 | 10:20 | A | 10:25 | ~ | 10:35 | 10:40 | 10:45 | |||
10 | * | 富沢 | 富沢男声合唱団 | 10:25 | B | 10:30 | ~ | 10:40 | 10:45 | 10:50 | |||
(休憩 15分) | |||||||||||||
11 | * | 上杉山 | 仙台市立上杉山中学校 | 10:45 | A | 10:50 | ~ | 11:00 | 11:05 | 11:10 | |||
12 | * | 古川黎明 | 古川黎明コーラス部 アウローラ | 10:50 | B | 10:55 | ~ | 11:05 | 11:10 | 11:15 | |||
13 | * | 柳生 | 仙台市立柳生中学校合唱部 | 10:55 | A | 11:00 | ~ | 11:10 | 11:15 | 11:20 | |||
14 | * | 仙台ニ華 | 宮城県仙台ニ華中学校音楽部 | 11:00 | B | 11:05 | ~ | 11:15 | 11:20 | 11:25 | |||
15 | * | 仙台青陵 | 風雅 | 11:05 | A | 11:10 | ~ | 11:20 | 11:25 | 11:30 | |||
16 | 北上 | 石巻市立北上中学校 | 11:10 | B | 11:15 | ~ | 11:25 | 11:30 | 11:35 | ||||
17 | * | 富沢 | 富沢女声合唱団 | 11:15 | A | 11:20 | ~ | 11:30 | 11:35 | 11:40 | |||
18 | * | しらかし台 | 利府町立しらかし台中学校合唱部 | 11:20 | B | 11:25 | ~ | 11:35 | 11:40 | 11:45 | |||
19 | * | 古川黎明 | 古川黎明コーラス部 さえずり | 11:25 | A | 11:30 | ~ | 11:40 | 11:45 | 11:50 | |||
20 | * | 広瀬 | 仙台市立広瀬中学校 | 11:30 | B | 11:35 | ~ | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |||
(昼食・休憩 60分(12:00~13:00)) | |||||||||||||
大学 | 1 | * | 東北大学男声 | 東北大学男声合唱団 | 12:35 | A | 12:40 | ~ | 12:50 | 12:55 | 13:00 | ||
2 | 宮教大混声 | 宮城教育大学混声合唱団 | 12:40 | B | 12:45 | ~ | 12:55 | 13:00 | 13:05 | ||||
一 般 部 門 | 1 | * | 塩釜高校OG合唱団 | 塩釜高校OG合唱団 | 12:45 | A | 12:50 | ~ | 13:00 | 13:05 | 13:10 | ||
2 | * | グリーン・ウッド・ハーモニー | Ensemble Neumond | 12:50 | B | 12:55 | ~ | 13:05 | 13:10 | 13:15 | |||
3 | * | coro Lunetta | coro Lunetta | 12:55 | A | 13:00 | ~ | 13:10 | 13:15 | 13:20 | |||
4 | * | Project C | Project C | 13:00 | B | 13:05 | ~ | 13:15 | 13:20 | 13:25 | |||
5 | * | 東北電力ミッターゲッセンコール | より、そう、ちから。アンサンブル | 13:05 | A | 13:10 | ~ | 13:20 | 13:25 | 13:30 | |||
6 | * | ミチノクニカ | ミチノクニカ | 13:10 | B | 13:15 | ~ | 13:25 | 13:30 | 13:35 | |||
7 | * | 合唱団Palinka | 合唱団Palinka | 13:15 | A | 13:20 | ~ | 13:30 | 13:35 | 13:40 | |||
8 | * | Chor QT mini | Chor QT mini | 13:20 | B | 13:25 | ~ | 13:35 | 13:40 | 13:45 | |||
9 | * | 創価学会 宮城無名合唱団 | 創価学会 宮城無名合唱団 | 13:25 | A | 13:30 | ~ | 13:40 | 13:45 | 13:50 | |||
10 | * | Poche persone | Poche persone | 13:30 | B | 13:35 | ~ | 13:45 | 13:50 | 13:55 | |||
11 | * | Io amo tutii | Io amo tutii | 13:35 | A | 13:40 | ~ | 13:50 | 13:55 | 14:00 | |||
(休憩 15分) | |||||||||||||
12 | * | Vocal Ensemble NEO | Vocal Ensemble NEO | 13:55 | B | 14:00 | ~ | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |||
13 | * | BLACK PEPPER SINGERS | BLACK PEPPER SINGERS | 14:00 | A | 14:05 | ~ | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |||
14 | * | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | Choir Y.K. | 14:05 | B | 14:10 | ~ | 14:20 | 14:25 | 14:30 | |||
15 | * | 合唱団Clair | 合唱団Clair | 14:10 | A | 14:15 | ~ | 14:25 | 14:30 | 14:35 | |||
16 | コール・ツェルコーヴァ | コール・ツェルコーヴァ | 14:15 | B | 14:20 | ~ | 14:30 | 14:35 | 14:40 | ||||
17 | * | グリーン・ウッド・ハーモニー | あんさんぶるえむず | 14:20 | A | 14:25 | ~ | 14:35 | 14:40 | 14:45 | |||
18 | * | Pioniere | Pioniere | 14:25 | B | 14:30 | ~ | 14:40 | 14:45 | 14:50 | |||
19 | * | Ombre | Ombre | 14:30 | A | 14:35 | ~ | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |||
20 | * | ensemble Amie | ensemble Amie | 14:35 | B | 14:40 | ~ | 14:50 | 14:55 | 15:00 | |||
21 | * | 合唱団Ēpice | 合唱団Ēpice | 14:40 | A | 14:45 | ~ | 14:55 | 15:00 | 15:05 | |||
22 | * | Bless | Bless | 14:45 | B | 14:50 | ~ | 15:00 | 15:05 | 15:10 | |||
23 | 合唱団Piacere | 合唱団Piacere | 14:50 | A | 14:55 | ~ | 15:05 | 15:10 | 15:15 | ||||
(審査・休憩 60分) | |||||||||||||
閉会式 16:20 ~ 17:00 |
(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。
- 審査結果
各団体の審査結果です。
- 1日目(小学校・高等学校部門)
番号 | <小学校部門> | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | グループ名 | 吉川和夫 | 北條加奈 | 村松玲子 | 勝 | 負 | 引分 | |||
15 | 聖ドミニコ | Veritas | 3 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 金賞・河北賞 |
7 | 聖ドミニコ | Caritas | 10 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
11 | 上杉山通 | 上杉ミュージックフレンズ | 1 | 4 | 12 | 12 | 3 | 0 | 3 | 金賞・県理事長賞 |
1 | 原町 柿の木児童 | I love music | 9 | 3 | 5 | 11 | 4 | 0 | 4 | 金賞 |
4 | 南材木町 | south star music | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | 0 | 4 | 金賞 |
12 | 南材木町 | south star グリピハーモニー | 2 | 5 | 6 | 11 | 4 | 0 | 4 | 金賞 |
9 | 北中山 | 北小Choir crescendo 桜 | 3 | 9 | 7 | 9 | 6 | 0 | 7 | 銀賞 |
14 | 北中山 | 北小Choir crescendo 桃 | 8 | 11 | 3 | 9 | 6 | 0 | 7 | 銀賞 |
2 | 聖ドミニコ | Esperance | 13 | 12 | 8 | 6 | 9 | 0 | 9 | 銀賞 |
16 | 上杉山通 | 上杉ミュージック14 | 14 | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 | 9 | 銀賞 |
3 | 北中山 | 北小Choir crescendo 梅 | 銅賞 | |||||||
5 | 仙台白百合 | White Lilies | 銅賞 | |||||||
6 | 山王 | ほなみサンフレンズ | 銅賞 | |||||||
8 | 原町 柿の木児童 | blue melody | 銅賞 | |||||||
10 | 白石第二 | ホワイト・ストーン | 銅賞 | |||||||
13 | 原町 柿の木児童 | smile harmony | 銅賞 |
*銅賞は出演順
番号 | <高等学校部門> | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | グループ名 | 吉川和夫 | 北條加奈 | 村松玲子 | 勝 | 負 | 引分 | |||
6 | 仙台南 | 純戀 | 20 | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 金賞・河北賞・全国大会 |
30 | 古川黎明 | 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 | 1 | 19 | 3 | 30 | 2 | 0 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
29 | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華高等学校音楽部 共鳴会あやめ | 4 | 11 | 2 | 29 | 3 | 0 | 3 | 金賞・県理事長賞 |
22 | 宮城学院 | 宮城学院高等学校 音楽班 | 9 | 2 | 14 | 28 | 4 | 0 | 4 | 金賞 |
14 | 仙台三桜 | 希 | 11 | 5 | 5 | 27 | 5 | 0 | 5 | 金賞 |
16 | 仙台南 | festhira | 6 | 4 | 16 | 26 | 6 | 0 | 6 | 金賞 |
8 | 古川 | 宮城県古川高等学校合唱部 | 2 | 6 | 17 | 25 | 6 | 1 | 7 | 金賞 |
20 | 塩釜 | 宮城県塩釜高等学校合唱部 | 13 | 3 | 7 | 25 | 6 | 1 | 7 | 金賞 |
28 | 石巻好文館 | アヤメ | 5 | 15 | 7 | 24 | 7 | 1 | 9 | 金賞 |
32 | 仙台一 | 宮城県仙台第一高等学校合唱部 | 3 | 9 | 19 | 23 | 9 | 0 | 10 | 金賞 |
21 | 常盤木 | 常盤木学園高等学校コーラス部 | 10 | 10 | 9 | 21 | 10 | 1 | 11 | 銀賞 |
11 | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 30 | 6 | 9 | 20 | 10 | 2 | 12 | 銀賞 |
27 | 仙台三桜 | 和 | 11 | 14 | 6 | 21 | 11 | 0 | 12 | 銀賞 |
2 | 仙台三桜 | 歩 | 7 | 12 | 18 | 19 | 13 | 0 | 14 | 銀賞 |
4 | 聖ウルスラ | チーム 愛 | 16 | 8 | 13 | 18 | 14 | 0 | 15 | 銀賞 |
26 | 仙台二 | 宮城県仙台第二高等学校 | 7 | 13 | 20 | 18 | 14 | 0 | 15 | 銀賞 |
13 | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華高等学校音楽部 ことぶき | 14 | 15 | 11 | 17 | 15 | 0 | 17 | 銀賞 |
25 | 仙台西 | Pakki ♡ Rizzummu | 14 | 23 | 11 | 16 | 16 | 0 | 18 | 銀賞 |
33 | 白石 | 宮城県白石高等学校合唱部 | 17 | 18 | 21 | 14 | 18 | 0 | 19 | 銀賞 |
17 | 聖ウルスラ | チーム望 | 19 | 21 | 14 | 13 | 19 | 0 | 20 | 銀賞 |
15 | 宮城第一 | 宮城県宮城第一高等学校合唱部 | 21 | 19 | 23 | 12 | 20 | 0 | 21 | 銀賞 |
18 | 仙台東 | 宮城県仙台東高校 | 22 | 25 | 4 | 12 | 20 | 0 | 21 | 銀賞 |
1 | 多賀城 | 宮城県多賀城高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
3 | 仙台西 | Vivo!! | 銅賞 | |||||||
5 | 佐沼 | 佐沼高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
7 | 石巻好文館 | Iris | 銅賞 | |||||||
9 | 泉館山 | 泉館山高合唱部 | 銅賞 | |||||||
10 | 角田 | 角田高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
12 | 仙台西 | Lux | 銅賞 | |||||||
19 | 桜坂 | 石巻市立桜坂高校合唱部 | 銅賞 | |||||||
23 | 富谷 | 宮城県富谷高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
24 | 気仙沼 | 宮城県気仙沼高等学校 合唱部 | 銅賞 | |||||||
31 | 宮城農業 | 宮城県農業高等学校 | 銅賞 |
*銅賞は出演順
- 2日目(大学・一般・中学校部門)
番号 | <中学校部門> | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | グループ名 | 吉川和夫 | 北條加奈 | 村松玲子 | 勝 | 負 | 引分 | |||
17 | 富沢 | 富沢女声合唱団 | 3 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 金賞・河北賞・全国大会 |
20 | 広瀬 | 仙台市立広瀬中学校 | 2 | 2 | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
14 | 仙台ニ華 | 宮城県仙台ニ華中学校音楽部 | 6 | 4 | 2 | 16 | 2 | 0 | 3 | 金賞・県理事長賞 |
1 | 長町 | 仙台市立長町中学校合唱部 | 11 | 5 | 4 | 14 | 4 | 0 | 4 | 金賞 |
19 | 古川黎明 | 古川黎明コーラス部 さえずり | 9 | 3 | 6 | 14 | 4 | 0 | 4 | 金賞 |
5 | 八軒 | 仙台市立八軒中学校合唱部 | 1 | 8 | 8 | 13 | 5 | 0 | 6 | 金賞 |
12 | 古川黎明 | 古川黎明コーラス部 アウローラ | 4 | 9 | 5 | 13 | 5 | 0 | 6 | 金賞 |
7 | 宮城学院 | 宮城学院中学校 音楽班 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 8 | 銀賞 |
11 | 上杉山 | 仙台市立上杉山中学校 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 0 | 9 | 銀賞 |
2 | 五橋 | 仙台市立五橋中学校合唱部 | 10 | 6 | 12 | 9 | 9 | 0 | 10 | 銀賞 |
13 | 柳生 | 仙台市立柳生中学校合唱部 | 12 | 13 | 10 | 8 | 10 | 0 | 11 | 銀賞 |
3 | 仙台青陵 | 光陰 | 13 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 12 | 銀賞 |
10 | 富沢 | 富沢男声合唱団 | 8 | 14 | 13 | 6 | 12 | 0 | 13 | 銀賞 |
15 | 仙台青陵 | 風雅 | 15 | 12 | 14 | 5 | 13 | 0 | 14 | 銀賞 |
4 | 中野 | 仙台市立中野中学校 | 銅賞 | |||||||
6 | 将監 | 仙台市立将監中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
9 | 松陵 | 仙台市立松陵中学校合唱団 | 銅賞 | |||||||
16 | 北上 | 石巻市立北上中学校 | 銅賞 | |||||||
18 | しらかし台 | 利府町立しらかし台中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
8 | 名取一 | 名取市立第一中学校合唱部 | 棄権 |
*銅賞は出演順
番号 | <大学部門> | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | グループ名 | 吉川和夫 | 北條加奈 | 村松玲子 | 勝 | 負 | 引分 | |||
2 | 宮教大混声 | 宮城教育大学混声合唱団 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 銀賞・県理事長賞 |
1 | 東北大学男声 | 東北大学男声合唱団 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 銀賞 |
番号 | <一般部門> | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
団体名 | グループ名 | 吉川和夫 | 北條加奈 | 村松玲子 | 勝 | 負 | 引分 | |||
14 | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | Choir Y.K. | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 金賞・河北賞・全国大会 |
18 | Pioniere | Pioniere | 12 | 2 | 3 | 21 | 1 | 0 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
15 | 合唱団Clair | 合唱団Clair | 8 | 3 | 4 | 20 | 2 | 0 | 3 | 金賞・県理事長賞 |
21 | 合唱団Ēpice | 合唱団Ēpice | 17 | 4 | 2 | 19 | 3 | 0 | 4 | 金賞 |
6 | ミチノクニカ | ミチノクニカ | 3 | 12 | 5 | 18 | 4 | 0 | 5 | 金賞 |
7 | 合唱団Palinka | 合唱団Palinka | 2 | 13 | 7 | 16 | 5 | 1 | 6 | 金賞 |
16 | コール・ツェルコーヴァ | コール・ツェルコーヴァ | 4 | 5 | 19 | 16 | 6 | 0 | 7 | 金賞 |
