日時 | 平成22年2月6日(土)10:30~ 小学校の部、高等学校の部
![]() 2月7日(日)10:00~ 中学校の部、大学の部、一般の部(職場の部含む) |
---|---|
会場 | 若林区文化センター 仙台市若林区南小泉1丁目1番1号 Tel 022-282-1171 |
地図 |
大きな地図で見る
|
主催 | 宮城県合唱連盟 |
共催 | 河北新報社 |
後援 | 宮城県、宮城県教育委員会、(財)宮城県文化振興財団、仙台市、仙台市教育委員会 仙台市市民文化事業団、宮城県高等学校文化連盟 TBC東北放送、KHB東日本放送 朝日新聞仙台総局、カワイミュージックショップ仙台 |
審査員 | 山田 靖了 (岩手県合唱連盟副理事長) 布田 庸子 (声楽家) 本多 優之 (指揮者) |
- 開催内容
参加資格
宮城県合唱連盟加盟団体であること。
※非加盟団体の場合は、下記に示されている参加費が必要となります。
- 小学校の部、中学校の部は、同一校の児童 ・生徒で編成するグループであること。
- 高等学校の部は、同一高等学校のグループ、または、複数校で編成するグループであること。
- 大学の部は、同一大学の学生による合唱団であること。
あるいは、大学間で合同して1つの合唱団を組織し、常時活動している合唱団であること。 - 一般の部は、前記4部門に属さないグループであること。
- 同一合唱団からの、出演するグループ数に制限はありません。
但し、同一合唱団内での他のグループにて重複出場することはできません。 - 一般の部では、複数の合唱団への出場ができます。
演奏方法
- 歌唱人数は、2名以上、16名以下とします。
- 演奏時間は、最初の曲の演奏開始から最後の曲の演奏終了まで、5分以内とします。
- 出演順は、実行委員会で抽選の上決定します。
- ピアノは下手側に固定します。(A=442Hz)
- 局数、曲目に制限はありません。
- 2声以上の声楽アンサンブルであること。
- 伴奏については、特に規定はありません。
伴奏楽器も自由ですが、主催者が用意するグランドピアノ以外は、出演団体の責任において用意してください。
表彰
各部門毎に、金・銀・銅賞をもって賞します。また、その他、特別賞があります。
参加費
- 団体参加費
小学校の部、中学校の部、高等学校の部、大学の部、一般の部(各部門共通)
- 非加盟団体 10,000円
- 宮城県合唱連盟加盟団体 なし
- 個人参加費(指揮者、伴奏者を除く)
団体参加費の他、一人あたり - 小学校の部 600円
- 中学校の部 900円
- 高等学校の部 1,100円
- 大学の部、一般の部 1,400円
※参加料は、団体負担金及び個人負担金を口座に振り込んで納入して下さい。
※納入された参加料は払い戻しいたしません。払い込み後、出場者が増えた場合は、当日受付で納入して下さい。
一般の入場
プログラム(600円)を購入して下さい。
申し込み
- 参加申し込みに必要な書類は次のとおりです。必ず、そろえて提出して下さい。
- 参加申込書No.1
、 参加申込書No.2
(参加料の払込受領書<コピー可>を所定の位置に貼付のこと) - 楽譜の表紙等、曲目・作詞者・作曲者などが明記されている部分のコピー1部
(演奏団体名、複数グループで参加の場合はグループ名も明記の事) - 返信用封筒(長形3号、12cm×23.5cm、団体名・宛先明記、90円切手貼付) 2通
- 演奏利用明細書
(記入例
の1から5を記入のこと。著作権協会用) 1部
- 参加申込書No.1
- 申込締切日 平成22年1月7日(木) 必着厳守 ※FAXでの申し込みは受け付けません。
- 申込先
〒981-0923 仙台市青葉区東勝山2-9-20 |
参加費の納入
参加費は、下記の口座に団体名を明記の上、振り込んでください。
なお、参加申し込み用紙に、この振込の領収書のコピーを貼付して下さい。
七十七銀行 八幡町支店 口座番号 普通 5495091 |
第3回声楽アンサンブルコンテスト全国大会への推薦について
昨年に続き、第3回声楽アンサンブルコンテスト全国大会が3月21日(土)~23日(月)に開催されます。
昨年同様、県合唱連盟が出場団体を推薦いたします。
当連盟からは、本大会の上位入賞団体のうち、出場を希望する団体の中から中学校部門 ・高等学校部門 ・
一般部門(大学部門 ・職場部門を含む)にそれぞれ1団体ずつ、推薦することになります。
つきましては、標記大会に出場を希望する団体は、参加申込書の該当する欄に記入してください。
詳しくは応募要項をご覧下さい。
参加申込書記入上の注意
- 団体名は、正式名称を明確に記入して下さい。
- 複数で出場する場合のグループ名は、自由に命名して結構ですが、必ず所属団体名を記入して下さい。
またあまり長くならないように願います。 - 持ち込みの伴奏楽器がある場合は、参加申込書No.2の備考欄に記入して下さい。
- 小学校、中学校、高等学校の場合、団体長は学校長とし職印をお願いします。
- 参加グループ数が多く、申込用紙(No.2)が不足の場合は、コピーを補充して下さい。
問い合わせ先 伊深 礼子
電話番号&FAX 022-233-4177 (自宅)
携帯 090-9036-8556
- タイムテーブル
各団体の出演時間はこちらになります。
- 1日目(小学校・高等学校部門)
部門No. | 学校名 | グループ名 | 集合 | リハーサル室 | リハーサル(10分) | ステージ袖 | 演奏 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校部門 | 1 | 原町 | 柿の木児童合唱団エンジェルヴォイス | 10:05 | A | 10:10 | ~ | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ||
2 | 金剛沢 | 郷☆蛇好★技楽技楽向日葵 | 10:10 | B | 10:15 | ~ | 10:25 | 10:30 | 10:35 | |||
3 | 聖ドミニコ | 聖ドミニコ学院小学校合唱クラブ | 10:15 | A | 10:20 | ~ | 10:30 | 10:35 | 10:40 | |||
4 | 上杉山通 | ハーモニー | 10:20 | B | 10:25 | ~ | 10:35 | 10:40 | 10:45 | |||
5 | 南材木町 | 南の星 Happy3 | 10:25 | A | 10:30 | ~ | 10:40 | 10:45 | 10:50 | |||
6 | 山王 | 山王小ほなみ合唱団A | 10:30 | B | 10:35 | ~ | 10:45 | 10:50 | 10:55 | |||
7 | 原町 | 柿の木児童合唱団歌大好きっ子チーム | 10:35 | A | 10:40 | ~ | 10:50 | 10:55 | 11:00 | |||
8 | 上杉山通 | 空 | 10:40 | B | 10:45 | ~ | 10:55 | 11:00 | 11:05 | |||
9 | 南材木町 | 南の星 Blue Sky | 10:45 | A | 10:50 | ~ | 11:00 | 11:05 | 11:10 | |||
10 | 山王 | 山王小ほなみ合唱団B | 10:50 | B | 10:55 | ~ | 11:05 | 11:10 | 11:15 | |||
11 | 原町 | 柿の木児童合唱団スカッシュスター | 10:55 | A | 11:00 | ~ | 11:10 | 11:15 | 11:20 | |||
12 | 南材木町 | 南の星 Rainbow | 11:00 | B | 11:05 | ~ | 11:15 | 11:20 | 11:25 | |||
13 | 金剛沢 | Fashionable∮feeling harmony | 11:05 | A | 11:10 | ~ | 11:20 | 11:25 | 11:30 | |||
(昼食・休憩・表彰 65分(11:35~12:40) 12:20~ 表彰式〈小学校部門〉) | ||||||||||||
高等学校部門 | 1 | 常盤木学園 | コーラス部 | 12:15 | A | 12:20 | ~ | 12:30 | 12:35 | 12:40 | ||
2 | 宮三女 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 虹 | 12:20 | B | 12:25 | ~ | 12:35 | 12:40 | 12:45 | |||
3 | 仙台南 | 心 | 12:25 | A | 12:30 | ~ | 12:40 | 12:45 | 12:50 | |||
4 | 宮城学院 | 宮城学院高等学校音楽班 | 12:30 | B | 12:35 | ~ | 12:45 | 12:50 | 12:55 | |||
5 | 宮城広瀬 | 宮城広瀬高等学校合唱部 | 12:35 | A | 12:40 | ~ | 12:50 | 12:55 | 13:00 | |||
6 | 本吉響 | 合唱部全員 | 12:40 | B | 12:45 | ~ | 12:55 | 13:00 | 13:05 | |||
7 | 古川黎明 | 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 風花 | 12:45 | A | 12:50 | ~ | 13:00 | 13:05 | 13:10 | |||
8 | 宮城第一 | チーム・カンタービレ | 12:50 | B | 12:55 | ~ | 13:05 | 13:10 | 13:15 | |||
9 | 気仙沼 | 宮城県気仙沼高等学校合唱部 | 12:55 | A | 13:00 | ~ | 13:10 | 13:15 | 13:20 | |||
10 | 築館 | ぱぱどおる | 13:00 | B | 13:05 | ~ | 13:15 | 13:20 | 13:25 | |||
11 | 宮三女 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 宙 | 13:05 | A | 13:10 | ~ | 13:20 | 13:25 | 13:30 | |||
12 | 仙台東 | 仙台東高校合唱部 | 13:10 | B | 13:15 | ~ | 13:25 | 13:30 | 13:35 | |||
(休憩 15分) | ||||||||||||
13 | 角田 | 雨のち晴れ | 13:30 | A | 13:35 | ~ | 13:45 | 13:50 | 13:55 | |||
14 | 岩ヶ崎 | chorale | 13:35 | B | 13:40 | ~ | 13:50 | 13:55 | 14:00 | |||
15 | 志津川 | 宮城県立志津川高等学校音楽部 | 13:40 | A | 13:45 | ~ | 13:55 | 14:00 | 14:05 | |||
16 | 佐沼 | 宮城県佐沼高等学校合唱部 | 13:45 | B | 13:50 | ~ | 14:00 | 14:05 | 14:10 | |||
17 | 宮二女 | 宮城県立第二女子高等学校 プロキシオン | 13:50 | A | 13:55 | ~ | 14:05 | 14:10 | 14:15 | |||
18 | 聖和 | 聖和学園高等学校合唱部 | 13:55 | B | 14:00 | ~ | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |||
19 | 多賀城 | Perfect Love | 14:00 | A | 14:05 | ~ | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |||
20 | 宮三女 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 光 | 14:05 | B | 14:10 | ~ | 14:20 | 14:25 | 14:30 | |||
21 | 塩釜女子 | 宮城県塩釜女子高等学校合唱部 | 14:10 | A | 14:15 | ~ | 14:25 | 14:30 | 14:35 | |||
22 | 岩ヶ崎 | altar | 14:15 | B | 14:20 | ~ | 14:30 | 14:35 | 14:40 | |||
23 | 石巻市女 | 石巻市立女子高等学校合唱部 | 14:20 | A | 14:25 | ~ | 14:35 | 14:40 | 14:45 | |||
24 | 角田 | HORIZON | 14:25 | B | 14:30 | ~ | 14:40 | 14:45 | 14:50 | |||
(休憩 15分) | ||||||||||||
25 | 泉館山 | 宮城県泉館山高等学校合唱部 | 14:45 | A | 14:50 | ~ | 15:00 | 15:05 | 15:10 | |||
26 | 仙台西 | 宮城県仙台西高等学校合唱部 | 14:50 | B | 14:55 | ~ | 15:05 | 15:10 | 15:15 | |||
27 | 宮二女 | 宮城県立第二女子高等学校 シリウス | 14:55 | A | 15:00 | ~ | 15:10 | 15:15 | 15:20 | |||
28 | 石巻好文館 | 好文館 | 15:00 | B | 15:05 | ~ | 15:15 | 15:20 | 15:25 | |||
29 | 仙台第二 | 宮城県仙台第二高等学校合唱部 | 15:05 | A | 15:10 | ~ | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |||
30 | 多賀城 | れっつ ぱぁてぃー☆ | 15:10 | B | 15:15 | ~ | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |||
31 | 宮三女 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 月 | 15:15 | A | 15:20 | ~ | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |||
32 | 古川 | 宮城県古川高等学校混声合唱団 | 15:20 | B | 15:25 | ~ | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |||
33 | 富谷 | 宮城県富谷高等学校合唱部 | 15:25 | A | 15:30 | ~ | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |||
34 | 宮二女 | 宮城県立第二女子高等学校 ベテルギウス | 15:30 | B | 15:35 | ~ | 15:45 | 15:50 | 15:55 | |||
35 | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部 | 15:35 | A | 15:40 | ~ | 15:50 | 15:55 | 16:00 | |||
(審査・休憩 60分) | ||||||||||||
閉会式 17:05 ~ 17:35 |
- 2日目(大学・一般・中学校部門)
部門No. | 学校名・団体名 | グループ名 | 集合 | リハーサル室 | リハーサル(10分) | ステージ袖 | 演奏 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中学校部門 | 1 | 上杉山 | 仙台市立上杉山中学校合唱部 | 9:40 | A | 9:45 | ~ | 9:55 | 10:00 | 10:05 | |
2 | 北仙台 | 北仙台中学校合唱部 | 9:45 | B | 9:50 | ~ | 10:00 | 10:05 | 10:10 | ||
3 | 宮城野 | 仙台市立宮城野中学校合唱部 | 9:50 | A | 9:55 | ~ | 10:05 | 10:10 | 10:15 | ||
4 | 八軒 | 仙台市立八軒中学校合唱部スイートピー | 9:55 | B | 10:00 | ~ | 10:10 | 10:15 | 10:20 | ||
5 | 古川黎明 | 古川黎明中学校コーラス部 さくら | 10:00 | A | 10:05 | ~ | 10:15 | 10:20 | 10:25 | ||
6 | 名取一 | 名取市立第一中学校合唱部 | 10:05 | B | 10:10 | ~ | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ||
7 | 宮城学院 | 宮城学院中学校音楽班 | 10:10 | A | 10:15 | ~ | 10:25 | 10:30 | 10:35 | ||
8 | 仙台一 | 仙台市立第一中学校合唱団A | 10:15 | B | 10:20 | ~ | 10:30 | 10:35 | 10:40 | ||
9 | 若柳 | 若柳中学校合唱部A | 10:20 | A | 10:25 | ~ | 10:35 | 10:40 | 10:45 | ||
10 | 八乙女 | 八乙女中学校合唱部 | 10:25 | B | 10:30 | ~ | 10:40 | 10:45 | 10:50 | ||
11 | 長町 | 仙台市立長町中学校 | 10:30 | A | 10:35 | ~ | 10:45 | 10:50 | 10:55 | ||
12 | 八軒 | 仙台市立八軒中学校合唱部よつば | 10:35 | B | 10:40 | ~ | 10:50 | 10:55 | 11:00 | ||
13 | 古川黎明 | 古川黎明中学校コーラス部 花月 | 10:40 | A | 10:45 | ~ | 10:55 | 11:00 | 11:05 | ||
(休憩 15分) | |||||||||||
14 | しらかし台 | 星組 | 11:00 | B | 11:05 | ~ | 11:15 | 11:20 | 11:25 | ||
15 | 西山 | 西山中学校男声合唱団 | 11:05 | A | 11:10 | ~ | 11:20 | 11:25 | 11:30 | ||
16 | 広瀬 | 広瀬中B | 11:10 | B | 11:15 | ~ | 11:25 | 11:30 | 11:35 | ||
17 | 鳴瀬第一 | 鳴瀬第一中学校合唱部 | 11:15 | A | 11:20 | ~ | 11:30 | 11:35 | 11:40 | ||
18 | 栗駒 | 栗原市立栗駒中学校合唱部 | 11:20 | B | 11:25 | ~ | 11:35 | 11:40 | 11:45 | ||
19 | 若柳 | 若柳中学校合唱部B | 11:25 | A | 11:30 | ~ | 11:40 | 11:45 | 11:50 | ||
20 | 仙台一 | 仙台市立第一中学校合唱団B | 11:30 | B | 11:35 | ~ | 11:45 | 11:50 | 11:55 | ||
21 | 桜丘 | 仙台市立桜丘中学校合唱部 | 11:35 | A | 11:40 | ~ | 11:50 | 11:55 | 12:00 | ||
22 | 富沢 | 仙台市立富沢中学校合唱部 | 11:40 | B | 11:45 | ~ | 11:55 | 12:00 | 12:05 | ||
23 | 広瀬 | 広瀬中A | 11:45 | A | 11:50 | ~ | 12:00 | 12:05 | 12:10 | ||
24 | しらかし台 | 月組 | 11:50 | B | 11:55 | ~ | 12:05 | 12:10 | 12:15 | ||
25 | 蒲町 | 仙台市立蒲町中学校合唱部 | 11:55 | A | 12:00 | ~ | 12:10 | 12:15 | 12:20 | ||
( 昼食・休憩・表彰 75分(12:25~13:40) 13:10~ 表彰式<中学校部門> ) | |||||||||||
大学部門 | 1 | 東北大男声 | Spiritual Mattuno | 13:15 | A | 13:20 | ~ | 13:30 | 13:35 | 13:40 | |
2 | 宮教大混声 | Bianco foco | 13:20 | B | 13:25 | ~ | 13:35 | 13:40 | 13:45 | ||
3 | 東北大男声 | コール・ETAJIMA | 13:25 | A | 13:30 | ~ | 13:40 | 13:45 | 13:50 | ||
4 | 宮教大混声 | Dear deer | 13:30 | B | 13:35 | ~ | 13:45 | 13:50 | 13:55 | ||
5 | 東北大混声 | 東北大学混声合唱団 一部 | 13:35 | A | 13:40 | ~ | 13:50 | 13:55 | 14:00 | ||
(休憩 15分) | |||||||||||
一般部門 | 1 | グリーン・ウッド・ハーモニー | あんさんぶる えむず | 13:55 | A | 14:00 | ~ | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |
2 | Chor Angela | TEAM 信 | 14:00 | B | 14:05 | ~ | 14:15 | 14:20 | 14:25 | ||
3 | Bless | Bless | 14:05 | A | 14:10 | ~ | 14:20 | 14:25 | 14:30 | ||
4 | 仙台市立金剛沢小学校 | 星空チルドレン~宮城っ子~ | 14:10 | B | 14:15 | ~ | 14:25 | 14:30 | 14:35 | ||
5 | S.I.F choir | S.I.F choir | 14:15 | A | 14:20 | ~ | 14:30 | 14:35 | 14:40 | ||
6 | 将監グリーンハーモニー | 将監グリーンハーモニー | 14:20 | B | 14:25 | ~ | 14:35 | 14:40 | 14:45 | ||
7 | BLACK PEPPER SINGERS | BLACK PEPPER SINGERS | 14:25 | A | 14:30 | ~ | 14:40 | 14:45 | 14:50 | ||
8 | Project C | Project C | 14:30 | B | 14:35 | ~ | 14:45 | 14:50 | 14:55 | ||
9 | グリーン・ウッド・ハーモニー | 青林檎 | 14:35 | A | 14:40 | ~ | 14:50 | 14:55 | 15:00 | ||
10 | コール・ツェルコーヴァ | コール・ツェルコーヴァ | 14:40 | B | 14:45 | ~ | 14:55 | 15:00 | 15:05 | ||
11 | コーロ ゼッフィレット | coro zeffiretto | 14:45 | A | 14:50 | ~ | 15:00 | 15:05 | 15:10 | ||
12 | 仙台市立金剛沢小学校 | ひまわり | 14:50 | B | 14:55 | ~ | 15:05 | 15:10 | 15:15 | ||
13 | 合唱団Pálinka | 合唱団Pálinka | 14:55 | A | 15:00 | ~ | 15:10 | 15:15 | 15:20 | ||
(休憩 15分) | |||||||||||
14 | 五月の薔薇 | 五月の薔薇 | 15:15 | B | 15:20 | ~ | 15:30 | 15:35 | 15:40 | ||
15 | 合唱団Clair | 合唱団Clair | 15:20 | A | 15:25 | ~ | 15:35 | 15:40 | 15:45 | ||
16 | ヒムネンコールOB・OG会 | ヒムネンコールOB・OG会 | 15:25 | B | 15:30 | ~ | 15:40 | 15:45 | 15:50 | ||
17 | 合唱団Épice | エピス ユースコア | 15:30 | A | 15:35 | ~ | 15:45 | 15:50 | 15:55 | ||
18 | コール・スプリングバード | コール・スプリングバード | 15:35 | B | 15:40 | ~ | 15:50 | 15:55 | 16:00 | ||
19 | Chor Cantabile | Chor Cantabile | 15:40 | A | 15:45 | ~ | 15:55 | 16:00 | 16:05 | ||
20 | 東北電力ミッターゲッセンコール | 東北電力ミッターゲッセンコール | 15:45 | B | 15:50 | ~ | 16:00 | 16:05 | 16:10 | ||
21 | 合唱団Piacere | 合唱団Piacere | 15:50 | A | 15:55 | ~ | 16:05 | 16:10 | 16:15 | ||
22 | こーる・ゆう | こーる・ゆう | 15:55 | B | 16:00 | ~ | 16:10 | 16:15 | 16:20 | ||
23 | Chamber Choir Clinics仙台 | Chamber Choir Clinics仙台 | 16:00 | A | 16:05 | ~ | 16:15 | 16:20 | 16:25 | ||
24 | 南風 | 南風 | 16:05 | B | 16:10 | ~ | 16:20 | 16:25 | 16:30 | ||
25 | Ensemble Bouvardia | Ensemble Bouvardia | 16:10 | A | 16:15 | ~ | 16:25 | 16:30 | 16:35 | ||
(審査・休憩 50分 16:40~17:30) | |||||||||||
閉会式 17:30 ~ 18:00 |
- 審査結果
各団体の審査結果です。
- 1日目(小学校・高等学校部門)
〈小学校部門〉 | 得 点 | 順 位 | 賞 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団体名 | グループ名 |
布田 先生 |
本多 先生 |
山田 先生 |
布田 先生 |
本多 先生 |
山田 先生 |
順位 | 賞 | 備考 | |
13 | 金剛沢 | Fashionable∮feeling harmony | 94 | 96 | 96 | 4 | 1 | 1 | 1 | 金賞 | 河北新報社賞 | |
12 | 南材木町 | 南の星 Rainbow | 98 | 89.5 | 95 | 1 | 4 | 2 | 2 | 金賞 | カワイ賞 | |
9 | 南材木町 | 南の星 Blue Sky | 97 | 95 | 93 | 2 | 2 | 3 | 2 | 金賞 | 県理事長賞 | |
2 | 金剛沢 | 郷☆蛇好★技楽技楽向日葵 | 95 | 93 | 90 | 3 | 3 | 4 | 4 | 金賞 | ||
8 | 上杉山通 | 空 | 83 | 87 | 90 | 6 | 5 | 4 | 5 | 銀賞 | ||
11 | 原町 | 柿の木児童合唱団スカッシュ | 86 | 82.5 | 87 | 5 | 7 | 6 | 6 | 銀賞 | ||
5 | 南材木町 | 南の星 Happy3 | 79 | 86 | 84 | 8 | 6 | 7 | 7 | 銀賞 | ||
4 | 上杉山通 | ハーモニー | 80 | 80 | 82 | 7 | 8 | 8 | 8 | 銀賞 | ||
1 | 原町 | 柿の木児童合唱団エンジェルヴォイス | 銅賞 | |||||||||
3 | 聖ドミニコ | 聖ドミニコ学院小学校合唱クラブ | 銅賞 | |||||||||
6 | 山王 | 山王小ほなみ合唱団A | 銅賞 | |||||||||
7 | 原町 | 柿の木児童合唱団歌大好きっ子チーム | 銅賞 | |||||||||
10 | 山王 | 山王小ほなみ合唱団B | 銅賞 |
〈高等学校部門〉 | 得 点 | 順 位 | 賞 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団体名 | グループ名 |
布田 先生 |
本多 先生 |
山田 先生 |
布田 先生 |
本多 先生 |
山田 先生 |
順位 | 賞 | 備考 |
11 | 宮三女 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 宙 | 98 | 94 | 95 | 2 | 4 | 1 | 1 | 金賞 | 河北新報社賞 全国大会 |
20 | 宮三女 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 光 | 99 | 93 | 93 | 1 | 5 | 2 | 2 | 金賞 | カワイ賞 |
21 | 塩釜女子 | 宮城県塩釜女子高等学校合唱部 | 98 | 98 | 90 | 2 | 1 | 8 | 3 | 金賞 | 県理事長賞 |
17 | 宮二女 | 宮城県第二女子高等学校 プロキオン | 93 | 95 | 93 | 10 | 3 | 2 | 4 | 金賞 | |
31 | 宮三女 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 月 | 95 | 97 | 91 | 7 | 2 | 7 | 5 | 金賞 | |
27 | 宮二女 | 宮城県第二女子高等学校 シリウス | 95 | 90 | 93 | 7 | 9 | 2 | 6 | 金賞 | |
7 | 古川黎明 | 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 風花 | 96 | 91 | 90 | 6 | 8 | 8 | 7 | 金賞 | |
34 | 宮二女 | 宮城県第二女子高等学校 ベテルギウス | 95 | 92 | 90 | 7 | 7 | 8 | 8 | 金賞 | |
25 | 泉館山 | 宮城県泉館山高等学校合唱部 | 97 | 87 | 90 | 4 | 13 | 8 | 9 | 金賞 | |
26 | 仙台西 | 宮城県仙台西高等学校合唱部 | 85 | 90 | 92 | 15 | 9 | 5 | 10 | 銀賞 | |
35 | 聖ウルスラ | 聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部 | 90 | 86.5 | 92 | 12 | 14 | 5 | 11 | 銀賞 | |
2 | 宮三女 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 虹 | 97 | 88 | 85 | 4 | 12 | 15 | 12 | 銀賞 | |
8 | 宮城第一 | チーム・カンタービレ | 88 | 93 | 88 | 14 | 5 | 12 | 12 | 銀賞 | |
28 | 石巻好文館 | 好文館 | 89 | 90 | 88 | 13 | 9 | 12 | 14 | 銀賞 | |
29 | 仙台第二 | 宮城県仙台第二高等学校合唱部 | 92 | 83 | 87 | 11 | 17 | 14 | 15 | 銀賞 | |
30 | 多賀城 | れっつ ぱぁてぃー☆ | 83 | 84.5 | 83 | 16 | 16 | 17 | 16 | 銀賞 | |
3 | 仙台南 | 心 | 82 | 85 | 83 | 19 | 15 | 17 | 17 | 銀賞 | |
10 | 築館 | ぱぱどおる | 80 | 82 | 78 | 20 | 18 | 22 | 18 | 銀賞 | |
22 | 岩ヶ崎 | altar | 80 | 82 | 78 | 20 | 18 | 22 | 18 | 銀賞 | |
14 | 岩ヶ崎 | chorale | 77 | 78 | 85 | 27 | 23 | 15 | 20 | 銀賞 | |
1 | 常盤木学園 | コーラス部 | 銅賞 | ||||||||
4 | 宮城学院 | 宮城学院高等学校音楽班 | 銅賞 | ||||||||
5 | 宮城広瀬 | 宮城広瀬高等学校合唱部 | 銅賞 | ||||||||
6 | 本吉響 | 合唱部全員 | 銅賞 | ||||||||
9 | 気仙沼 | 宮城県気仙沼高等学校合唱部 | 銅賞 | ||||||||
12 | 仙台東 | 仙台東高校合唱部 | 銅賞 | ||||||||
13 | 角田 | 雨のち晴れ | 銅賞 | ||||||||
16 | 佐沼 | 宮城県佐沼高等学校合唱部 | 銅賞 | ||||||||
18 | 聖和 | 聖和学園高等学校合唱部 | 銅賞 | ||||||||
19 | 多賀城 | Perfect Love | 銅賞 | ||||||||
23 | 石巻市女 | 石巻市立女子高等学校合唱部 | 銅賞 | ||||||||
24 | 角田 | HORIZON | 銅賞 | ||||||||
32 | 古川 | 宮城県古川高等学校混声合唱団 | 銅賞 | ||||||||
33 | 富谷 | 宮城県富谷高等学校合唱部 | 銅賞 | ||||||||
15 | 志津川 | 宮城県立志津川高等学校音楽部 | 辞退 |
- 2日目(大学・一般・中学校部門)
〈中学校部門〉 | 得 点 | 順 位 | 賞 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団体名 | グループ名 |
布田 先生 |
本多 先生 |
山田 先生 |
布田 先生 |
本多 先生 |
山田 先生 |
順位 | 賞 | 備考 | |
13 | 西山 | 西山中学校男声合唱団 | 85 | 90 | 92 | 3 | 2 | 3 | 1 | 金賞 | 河北新報社賞 全国大会 | |
21 | 広瀬 | 広瀬中A | 87 | 84 | 94 | 1 | 6 | 1 | 2 | 金賞 | カワイ賞 | |
1 | 上杉山 | 仙台市立上杉山中学校合唱部 | 84 | 85 | 94 | 4 | 4 | 1 | 3 | 金賞 | 県理事長賞 | |
4 | 古川黎明 | 古川黎明中学校コーラス部 さくら | 80 | 96 | 88 | 6 | 1 | 7 | 4 | 金賞 | ||
18 | 仙台一 | 仙台市立第一中学校合唱団B | 86 | 81 | 89 | 2 | 10 | 6 | 5 | 金賞 | ||
11 | 古川黎明 | 古川黎明中学校コーラス部 花月 | 80 | 88 | 85 | 6 | 3 | 9 | 6 | 金賞 | ||
12 | しらかし台 | 星組 | 83 | 78 | 90 | 5 | 14 | 4 | 7 | 銀賞 | ||
10 | 長町 | 仙台市立長町中学校 | 79 | 85 | 83 | 8 | 4 | 11 | 8 | 銀賞 | ||
6 | 宮城学院 | 宮城学院中学校音楽班 | 79 | 83 | 84 | 8 | 8 | 10 | 9 | 銀賞 | ||
22 | しらかし台 | 月組 | 78 | 81.5 | 87 | 10 | 9 | 8 | 10 | 銀賞 | ||
16 | 栗駒 | 栗原市立栗駒中学校合唱部 | 77 | 84 | 83 | 13 | 6 | 11 | 11 | 銀賞 | ||
2 | 北仙台 | 北仙台中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||||
3 | 宮城野 | 仙台市立宮城野中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||||
5 | 名取一 | 名取市立第一中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||||
7 | 仙台一 | 仙台市立第一中学校合唱団A | 銅賞 | |||||||||
8 | 若柳 | 若柳中学校合唱部A | 銅賞 | |||||||||
9 | 八乙女 | 八乙女中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||||
14 | 広瀬 | 広瀬中B | 銅賞 | |||||||||
15 | 鳴瀬第一 | 鳴瀬第一中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||||
19 | 桜丘 | 仙台市立桜丘中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||||
20 | 富沢 | 仙台市立富沢中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||||
23 | 蒲町 | 仙台市立蒲町中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||||
17 | 若柳 | 若柳中学校合唱部B | 棄権 |
〈大学部門〉 | 得 点 | 順 位 | 賞 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団体名 | グループ名 |
布田 先生 |
本多 先生 |
山田 先生 |
布田 先生 |
本多 先生 |
山田 先生 |
順位 | 賞 | 備考 |
4 | 宮教大混声 | Dear deer | 83 | 84 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 金賞 | |
