日時 | 2020年2月 1日(土)午前10時30分開始 小学校・高等学校の部 2020年2月 2日(日)午前10時開始 大学・一般・中学校の部 ![]() ![]() |
---|---|
会場 | 仙台市広瀬文化センター![]() |
主催 | 宮城県合唱連盟 |
共催 | 河北新報社 |
後援 | 宮城県、宮城県教育委員会、(公財)宮城県文化振興財団、仙台市、仙台市教育委員会、 カワイミュージックショップ仙台 ※申請予定 |
審査員 | 井坂 惠 (声楽家 宮城学院女子大学准教授) 吉川和夫 (作曲家 宮城教育大学教授) 田中豊輝 (声楽家 合唱指揮者) (五十音順) |
- 開催内容
部門
小学校の部、中学校の部、高等学校の部、大学の部、一般の部の5部門
参加資格
宮城県合唱連盟加盟団体であること。
非加盟団体の場合は、下記(参加費)の団体参加費が必要となります。
- 小学校の部、中学絞の部は、同一校の児童・生徒で編成するグループであること。
- 高等学校の部は、同一高等学校のグループ、または、複数校で編成するグループであること。
- 中高一貫校・中等教育学校に在籍する生徒で編成する合唱団は、
高等学校部門に出演することができます。この場合、出演する中学生は
規定上高校生として扱います。 - 大学の部は、同一大学の学生による合唱団であること。あるいは、大学間で
合同して、一つの合唱団を組織し、活動している合唱団であること。 - 一般の部は、前記4部門に属さないグループであること。
- 同一合唱団からの、出演するグループ数に制限はありません。
但し、同一合唱団内での他のグループに重複出場することはできません。 - 一般の部では、複数の合唱団への出場ができます。
演奏方法
- 歌唱人数は、2名以上16名以下とします。
- 演奏時間は、最初の曲の演奏開始から最後の曲の演奏終了まで5分以内とします。
- 出演順は、実行委員会で抽選の上決定します。
- ピアノは下手側に固定します。(A=442Hz)
- 曲数、曲目に制限はありません。
- 2声以上の声楽アンサンブルであること。
- 伴奏については、特に規定はありません。伴奏楽器も自由ですが、主催者が
用意するグランドピアノ以外は、出場団体の責任において用意してください。
表彰
各部門毎に、金・銀・銅賞をもって賞します。また、その他、特別賞があります。
参加費
- 団体参加費
小学校・中学校・高等学校・大学・一般の部(各部門共通)
- 宮城県合唱連盟加盟団体 なし
- 宮城県合唱連盟に非加盟の団体 10,000円
- 個人参加費(指揮者、伴奏者を除く。)
団体参加費の他、一人あたり - 小学校の部 600円
- 中学校の部 900円
- 高等学校の部 1,100円
- 大学・一般の部 1,400円
※納入された参加費は払い戻しいたしません。払い込み後、出場者が増えた場合は、当日受付で納入して下さい。
※小学校部門で全国大会の推薦を希望する場合は、一般部門に参加下さい。参加費は一般団体と同じ扱いとなります。
入場料
入場料は、一般は1,000円/日、高校生以下は500円/日とし、一律にプログラムを付けます。
プログラムのみを追加で購入する場合は1冊500円とします。
申込み
- 参加申込に必要な書類は次のとおりです。必ずそろえて提出して下さい。
- 参加申込書(No.1・No.2)
〈参加料の払込受領証(コピー可)を所定の位置に貼付のこと〉 - 楽譜の表紙等、曲目・作詞者・作曲者などが明記されている部分のコピー1部
〈演奏団体名、複数グループで参加の場合はグループ名も明記のこと〉 - 返信用封筒(長形3号、12cm×23.5cm、団体名・宛先明記、94円切手貼付)2通
- 演奏利用明細書
(記入例
を参照のこと。著作権協会に提出用)1部
- 参加申込書(No.1・No.2)
- 申込締切日 2019年12月20日(金) 必着厳守 ※FAXでの申込みは受け付けません。
- 申込先
〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字大竹原53-22 |
参加費の納入
参加費は、下記の口座に団体名を明記の上、お振り込み下さい。
なお、参加申込用紙にこの振込の領収書のコピーを貼付して下さい。
七十七銀行 八幡町支店 普通口座 No. 5495091 |
第13回声楽アンサンブルコンテスト全国大会への推薦について
第13回声楽アンサンブルコンテスト全国大会が
3月19日(木)~22日(日)に福島市で開催されます。
当連盟からは、本大会の上位入賞団体のうち、
出場を希望する団体の中から中学校部門・高等学校部門・一般部門に
それぞれ1団体ずつ推薦いたします。
なお、小学校の部で全国大会の推薦を希望する場合は、一般部門に参加下さい。
参加費は一般団体と同じ扱いとなります。
ついては、標記大会に出場を希望する団体は、参加申込書の該当する欄に記入して下さい。
標記大会については[ホームページ]をご覧下さい。
参加申込書記入上の注意
- 団体名は、正式名称を明確に記入して下さい。
- 複数で出場する場合のグループ名は、自由に命名して結構ですが、必ず所属団体名を記入して下さい。
グループ名はあまり長くせず、記号、絵文字等は使用しないで下さい。 - 持ち込みの伴奏楽器がある場合は、参加申込書No.2の備考欄に記入して下さい。
- 小学校、中学校、高等学校の場合は、団体長は学校長とし職印をお願いします。
- 参加グループ数が多く、申し込み用紙(No.2)が不足の場合は、コピーしてご使用下さい。
問合せ・連絡先
〒989-3201 仙台市青葉区国見ヶ丘7丁目144番地 仙台市立仙台青陵中等教育学校 |
- タイムテーブル
各団体の出演時間はこちらになります。
- 1日目(小学校・高等学校部門)
部門NO. | 学校名 | グループ名 | 集合 | リハーサル室 | リハーサル(12分) | ステージ袖 | 演奏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
小学校部門 | 1 | 原町 | 柿の木合唱団④ | 9:58 | A | 10:08 | ~ | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ||||
2 | 聖ドミニコ | Esperance | 10:04 | B | 10:14 | ~ | 10:26 | 10:31 | 10:36 | |||||
3 | 南材木町 | 南の星合唱団お天気スターズ | 10:10 | A | 10:20 | ~ | 10:32 | 10:37 | 10:42 | |||||
4 | 上杉山通 | 上杉C | 10:16 | B | 10:26 | ~ | 10:38 | 10:43 | 10:48 | |||||
5 | 多賀城市山王 | ほなみフレンズ | 10:22 | A | 10:32 | ~ | 10:44 | 10:49 | 10:54 | |||||
6 | 原町 | 柿の木合唱団③ | 10:28 | B | 10:38 | ~ | 10:50 | 10:55 | 11:00 | |||||
7 | 仙台白百合 | ホワイトリリーズ | 10:34 | A | 10:44 | ~ | 10:56 | 11:01 | 11:06 | |||||
8 | 聖ドミニコ | Veritas | 10:40 | B | 10:50 | ~ | 11:02 | 11:07 | 11:12 | |||||
|
||||||||||||||
9 | 原町 | 柿の木合唱団① | 11:01 | A | 11:11 | ~ | 11:23 | 11:28 | 11:33 | |||||
10 | 南材木町 | 南の星合唱団South stars 11 | 11:07 | B | 11:17 | ~ | 11:29 | 11:34 | 11:39 | |||||
11 | 上杉山通 | 上杉B | 11:13 | A | 11:23 | ~ | 11:35 | 11:40 | 11:45 | |||||
12 | 多賀城市山王 | Dream Music | 11:19 | B | 11:29 | ~ | 11:41 | 11:46 | 11:51 | |||||
13 | 聖ドミニコ | caritas | 11:25 | A | 11:35 | ~ | 11:47 | 11:52 | 11:57 | |||||
14 | 原町 | 柿の木合唱団② | 11:31 | B | 11:41 | ~ | 11:53 | 11:58 | 12:03 | |||||
15 | 南材木町 | 南の星合唱団サウススターアニマルズ | 11:37 | A | 11:47 | ~ | 11:59 | 12:04 | 12:09 | |||||
16 | 上杉山通 | 上杉A | 11:43 | B | 11:53 | ~ | 12:05 | 12:10 | 12:15 | |||||
|
||||||||||||||
高 等 学 校 部 門 | 1 | * | 仙台第二 | 宮城県仙台第二高等学校合唱部 | 12:59 | A | 13:09 | ~ | 13:21 | 13:26 | 13:31 | |||
2 | * | 聖ウルスラ | チーム 愛 | 13:05 | B | 13:15 | ~ | 13:27 | 13:32 | 13:37 | ||||
3 | 宮城農業 | 宮城県農業高等学校合唱部有志 | 13:11 | A | 13:21 | ~ | 13:33 | 13:38 | 13:43 | |||||
4 | * | 宮城学院 | 宮城学院高等学校音楽班 | 13:17 | B | 13:27 | ~ | 13:39 | 13:44 | 13:49 | ||||
5 | * | 佐沼 | 宮城県佐沼高等学校合唱部 | 13:23 | A | 13:33 | ~ | 13:45 | 13:50 | 13:55 | ||||
6 | * | 塩釜 | 塩釜高校合唱部 | 13:29 | B | 13:39 | ~ | 13:51 | 13:56 | 14:01 | ||||
7 | * | 仙台第一 | 宮城県仙台第一高等学校合唱部 | 13:35 | A | 13:45 | ~ | 13:57 | 14:02 | 14:07 | ||||
8 | * | 仙台三桜 | 奏響 | 13:41 | B | 13:51 | ~ | 14:03 | 14:08 | 14:13 | ||||
|
||||||||||||||
9 | * | 宮城第一 | 宮城県宮城第一高等学校合唱部 | 14:02 | A | 14:12 | ~ | 14:24 | 14:29 | 14:34 | ||||
10 | * | 泉館山 | 宮城県泉館山高等学校合唱部 | 14:08 | B | 14:18 | ~ | 14:30 | 14:35 | 14:40 | ||||
11 | * | 古川黎明 | 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 | 14:14 | A | 14:24 | ~ | 14:36 | 14:41 | 14:46 | ||||
12 | * | 仙台東 | 恋華 | 14:20 | B | 14:30 | ~ | 14:42 | 14:47 | 14:52 | ||||
13 | * | 桜坂 | 石巻市立桜坂高等学校合唱部 | 14:26 | A | 14:36 | ~ | 14:48 | 14:53 | 14:58 | ||||
14 | * | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 14:32 | B | 14:42 | ~ | 14:54 | 14:59 | 15:04 | ||||
15 | * | 古川 | 宮城県古川高等学校合唱部 | 14:38 | A | 14:48 | ~ | 15:00 | 15:05 | 15:10 | ||||
16 | * | 白石 | 宮城県白石高等学校合唱部 | 14:44 | B | 14:54 | ~ | 15:06 | 15:11 | 15:16 | ||||
|
||||||||||||||
17 | * | 仙台三桜 | 輝夜 | 15:05 | A | 15:15 | ~ | 15:27 | 15:32 | 15:37 | ||||
18 | * | 石巻好文館 | 石巻好文館高等学校音楽部 | 15:11 | B | 15:21 | ~ | 15:33 | 15:38 | 15:43 | ||||
19 | 多賀城 | 宮城県多賀城高等学校合唱部 | 15:17 | A | 15:27 | ~ | 15:39 | 15:44 | 15:49 | |||||
20 | * | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華高等学校音楽部 | 15:23 | B | 15:33 | ~ | 15:45 | 15:50 | 15:55 | ||||
21 | * | 名取北 | 宮城県名取北高等学校 | 15:29 | A | 15:39 | ~ | 15:51 | 15:56 | 16:01 | ||||
22 | * | 仙台南 | 仙台南 | 15:35 | B | 15:45 | ~ | 15:57 | 16:02 | 16:07 | ||||
23 | * | 角田 | 宮城県角田高等学校合唱部 | 15:41 | A | 15:51 | ~ | 16:03 | 16:08 | 16:13 | ||||
24 | * | 仙台西 | 宮城県仙台西高等学校合唱部 | 15:47 | B | 15:57 | ~ | 16:09 | 16:14 | 16:19 | ||||
|
||||||||||||||
|
(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。
- 2日目(大学・一般・中学校部門)
部門NO. | 学校名・団体名 | グループ名 | 集合 | リハーサル室 | リハーサル(12分) | ステージ袖 | 演奏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
中 学 校 部 門 | 1 | * | 柳生 | 仙台市立柳生中学校合唱部 | 9:33 | A | 9:43 | ~ | 9:55 | 10:00 | 10:05 | |||
2 | * | 長町 | チームレッド | 9:39 | B | 9:49 | ~ | 10:01 | 10:06 | 10:11 | ||||
3 | * | 宮城学院 | 宮城学院中学校音楽班 | 9:45 | A | 9:55 | ~ | 10:07 | 10:12 | 10:17 | ||||
4 | * | 富沢 | 富沢男声合唱団 | 9:51 | B | 10:01 | ~ | 10:13 | 10:18 | 10:23 | ||||
5 | * | 広瀬 | 仙台市立広瀬中学校 | 9:57 | A | 10:07 | ~ | 10:19 | 10:24 | 10:29 | ||||
6 | * | 錦ヶ丘 | 仙台市立錦ヶ丘中学校 | 10:03 | B | 10:13 | ~ | 10:25 | 10:30 | 10:35 | ||||
7 | * | 長町 | チームグリーン | 10:09 | A | 10:19 | ~ | 10:31 | 10:36 | 10:41 | ||||
8 | * | 古川黎明 | 古川黎明中学校コーラス部 | 10:15 | B | 10:25 | ~ | 10:37 | 10:42 | 10:47 | ||||
|
||||||||||||||
9 | * | 仙台青陵 | 青陵女声合唱団 | 10:36 | A | 10:46 | ~ | 10:58 | 11:03 | 11:08 | ||||
10 | * | 上杉山 | 仙台市立上杉山中学校 | 10:42 | B | 10:52 | ~ | 11:04 | 11:09 | 11:14 | ||||
11 | * | 富沢 | 富沢女声合唱団 | 10:48 | A | 10:58 | ~ | 11:10 | 11:15 | 11:20 | ||||
12 | * | 八軒 | 仙台市立八軒中学校合唱部 | 10:54 | B | 11:04 | ~ | 11:16 | 11:21 | 11:26 | ||||
13 | * | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華中学校音楽部 | 11:00 | A | 11:10 | ~ | 11:22 | 11:27 | 11:32 | ||||
14 | * | 五橋 | 仙台市立五橋中学校合唱部 | 11:06 | B | 11:16 | ~ | 11:28 | 11:33 | 11:38 | ||||
15 | * | 仙台青陵 | 青陵男声合唱団 | 11:12 | A | 11:22 | ~ | 11:34 | 11:39 | 11:44 | ||||
|
||||||||||||||
大学 | 1 | 仙台高専名取合唱愛好会 | 仙台高専名取合唱愛好会 | 12:18 | A | 12:28 | ~ | 12:40 | 12:45 | 12:50 | ||||
2 | * | 東北大学混声合唱団 | Moritanz | 12:24 | B | 12:34 | ~ | 12:46 | 12:51 | 12:56 | ||||
一 般 部 門 | 1 | * | 東北電力ミッターゲッセンコール | より、そう、ちから。アンサンブル | 12:30 | A | 12:40 | ~ | 12:52 | 12:57 | 13:02 | |||
2 | * | 合唱団Flare | 合唱団Flare | 12:36 | B | 12:46 | ~ | 12:58 | 13:03 | 13:08 | ||||
3 | * | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | 水無月 | 12:42 | A | 12:52 | ~ | 13:04 | 13:09 | 13:14 | ||||
4 | 合唱団Piacere | 合唱団Piacere | 12:48 | B | 12:58 | ~ | 13:10 | 13:15 | 13:20 | |||||
5 | 合唱団 鷗 | 合唱団 鷗 | 12:54 | A | 13:04 | ~ | 13:16 | 13:21 | 13:26 | |||||
6 | * | MMC♪天使合唱団 | MMC♪天使合唱団 | 13:00 | B | 13:10 | ~ | 13:22 | 13:27 | 13:32 | ||||
7 | * | 合唱団Pálinka | 合唱団Pálinka | 13:06 | A | 13:16 | ~ | 13:28 | 13:33 | 13:38 | ||||
|
||||||||||||||
8 | * | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | 夢見草 | 13:27 | B | 13:37 | ~ | 13:49 | 13:54 | 13:59 | ||||
9 | * | Bless | Bless | 13:33 | A | 13:43 | ~ | 13:55 | 14:00 | 14:05 | ||||
10 | * | ensemble Amie | ensemble Amie | 13:39 | B | 13:49 | ~ | 14:01 | 14:06 | 14:11 | ||||
11 | コール・ツェルコーヴァ | コール・ツェルコーヴァ | 13:45 | A | 13:55 | ~ | 14:07 | 14:12 | 14:17 | |||||
12 | * | ラ エトワール | ラ エトワール | 13:51 | B | 14:01 | ~ | 14:13 | 14:18 | 14:23 | ||||
13 | * | BLACK PEPPER SINGERS | BLACK PEPPER SINGERS | 13:57 | A | 14:07 | ~ | 14:19 | 14:24 | 14:29 | ||||
14 | * | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | Avanzare | 14:03 | B | 14:13 | ~ | 14:25 | 14:30 | 14:35 | ||||
15 | * | ミチノクニカ | ミチノクニカ | 14:09 | A | 14:19 | ~ | 14:31 | 14:36 | 14:41 | ||||
|
||||||||||||||
16 | * | 仙台杜の女声合唱団 | 仙台杜の女声合唱団 | 14:30 | B | 14:40 | ~ | 14:52 | 14:57 | 15:02 | ||||
17 | * | Pioniere | Pioniere | 14:36 | A | 14:46 | ~ | 14:58 | 15:03 | 15:08 | ||||
18 | * | 合唱団Ēpice | 合唱団Ēpice | 14:42 | B | 14:52 | ~ | 15:04 | 15:09 | 15:14 | ||||
19 | * | chor InkaRose | chor InkaRose | 14:48 | A | 14:58 | ~ | 15:10 | 15:15 | 15:20 | ||||
20 | * | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | Angelo | 14:54 | B | 15:04 | ~ | 15:16 | 15:21 | 15:26 | ||||
21 | * | Project C | Project C | 15:00 | A | 15:10 | ~ | 15:22 | 15:27 | 15:32 | ||||
22 | * | 創価学会 宮城無名合唱団 | 創価学会 宮城無名合唱団 | 15:06 | B | 15:16 | ~ | 15:28 | 15:33 | 15:38 | ||||
23 | * | coro Lunetta | coro Lunetta | 15:12 | A | 15:22 | ~ | 15:34 | 15:39 | 15:44 | ||||
|
||||||||||||||
|
(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。
- 審査結果
各団体の審査結果です。
- 1日目(小学校・高等学校部門)
< 小学校部門 > | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 学校名 | グループ名 | 井坂 惠 | 吉川和夫 | 田中豊輝 | 勝点 | 負点 | 引分 | ||
8 | 聖ドミニコ | Veritas | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 1 | 金賞・河北賞 |
4 | 上杉山通 | 上杉C | 4 | 3 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
13 | 聖ドミニコ | Caritas | 2 | 4 | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 金賞・県理事長賞 |
5 | 多賀城市山王 | ほなみフレンズ | 12 | 2 | 4 | 12 | 3 | 0 | 4 | 金賞 |
10 | 南材木町 | 南の星合唱団South stars 11 | 3 | 5 | 5 | 11 | 4 | 0 | 5 | 金賞 |
1 | 原町 | 柿の木合唱団④ | 5 | 6 | 15 | 10 | 5 | 0 | 6 | 銀賞 |
2 | 聖ドミニコ | Esperance | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 銀賞 |
15 | 南材木町 | 南の星合唱団サウススターアニマルズ | 7 | 11 | 7 | 8 | 7 | 0 | 8 | 銀賞 |
16 | 上杉山通 | 上杉A | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 0 | 9 | 銀賞 |
11 | 上杉山通 | 上杉B | 9 | 12 | 9 | 6 | 9 | 0 | 10 | 銀賞 |
3 | 南材木町 | 南の星合唱団お天気スターズ | 10 | 7 | 10 | 5 | 10 | 0 | 11 | 銀賞 |
6 | 原町 | 柿の木合唱団③ | 銅賞 | |||||||
7 | 仙台白百合 | ホワイトリリーズ | 銅賞 | |||||||
9 | 原町 | 柿の木合唱団① | 銅賞 | |||||||
12 | 多賀城市山王 | Dream Music | 銅賞 | |||||||
14 | 原町 | 柿の木合唱団② | 銅賞 |
*銅賞は出演順
< 高等学校部門 > | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 学校名 | グループ名 | 井坂 惠 | 吉川和夫 | 田中豊輝 | 勝点 | 負点 | 引分 | ||
22 | 仙台南 | 仙台南 | 1 | 3 | 4 | 22 | 1 | 0 | 1 | 金賞・河北賞・全国大会 |
15 | 古川 | 宮城県古川高等学校合唱部 | 8 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
21 | 名取北 | 宮城県名取北高等学校 | 12 | 4 | 1 | 21 | 2 | 0 | 2 | 金賞・県理事長賞 |
20 | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華高等学校音楽部 | 15 | 2 | 2 | 21 | 2 | 0 | 2 | 金賞・審査員特別賞 |
17 | 仙台三桜 | 輝夜 | 2 | 8 | 7 | 19 | 4 | 0 | 5 | 金賞 |
11 | 古川黎明 | 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 | 3 | 7 | 8 | 18 | 5 | 0 | 6 | 金賞 |
24 | 仙台西 | 宮城県仙台西高等学校合唱部 | 4 | 5 | 14 | 17 | 6 | 0 | 7 | 金賞 |
12 | 仙台東 | 恋華 | 5 | 9 | 9 | 16 | 7 | 0 | 8 | 金賞 |
7 | 仙台第一 | 宮城県仙台第一高等学校合唱部 | 6 | 6 | 12 | 15 | 8 | 0 | 9 | 金賞 |
8 | 仙台三桜 | 奏響 | 7 | 12 | 3 | 15 | 8 | 0 | 9 | 金賞 |
4 | 宮城学院 | 宮城学院高等学校音楽班 | 11 | 10 | 5 | 13 | 10 | 0 | 11 | 銀賞 |
2 | 聖ウルスラ | チーム 愛 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 0 | 12 | 銀賞 |
18 | 石巻好文館 | 石巻好文館高等学校音楽部 | 14 | 13 | 11 | 11 | 12 | 0 | 13 | 銀賞 |
5 | 佐沼 | 宮城県佐沼高等学校合唱部 | 13 | 14 | 15 | 10 | 13 | 0 | 14 | 銀賞 |
9 | 宮城第一 | 宮城県宮城第一高等学校合唱部 | 10 | 16 | 17 | 9 | 14 | 0 | 15 | 銀賞 |
14 | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 17 | 17 | 13 | 8 | 15 | 0 | 16 | 銀賞 |
3 | 宮城農業 | 宮城県農業高等学校合唱部有志 | 16 | 21 | 18 | 7 | 16 | 0 | 17 | 銀賞 |
1 | 仙台第二 | 宮城県仙台第二高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
6 | 塩釜 | 塩釜高校合唱部 | 銅賞 | |||||||
10 | 泉館山 | 宮城県泉館山高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
13 | 桜坂 | 石巻市立桜坂高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
16 | 白石 | 宮城県白石高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
19 | 多賀城 | 宮城県多賀城高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
23 | 角田 | 宮城県角田高等学校合唱部 | 銅賞 |
*銅賞は出演順
- 2日目(大学・一般・中学校部門)
<中学校部門> | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 学校名 | グループ名 | 井坂 惠 | 吉川和夫 | 田中豊輝 | 勝点 | 負点 | 引分 | ||
13 | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華中学校音楽部 | 1 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 金賞・河北賞・全国大会 |
2 | 長町 | チームレッド | 3 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
11 | 富沢 | 富沢女声合唱団 | 4 | 6 | 4 | 12 | 2 | 0 | 3 | 金賞・県理事長賞 |
1 | 柳生 | 仙台市立柳生中学校合唱部 | 12 | 3 | 5 | 11 | 3 | 0 | 4 | 金賞 |
9 | 仙台青陵 | 青陵女声合唱団 | 6 | 4 | 8 | 9 | 5 | 0 | 5 | 金賞 |
14 | 五橋 | 仙台市立五橋中学校合唱部 | 5 | 10 | 7 | 9 | 5 | 0 | 5 | 金賞 |
15 | 仙台青陵 | 青陵男声合唱団 | 10 | 5 | 9 | 8 | 6 | 0 | 7 | 銀賞 |
6 | 錦ヶ丘 | 仙台市立錦ヶ丘中学校 | 11 | 8 | 6 | 7 | 7 | 0 | 8 | 銀賞 |
10 | 上杉山 | 仙台市立上杉山中学校 | 7 | 7 | 12 | 6 | 8 | 0 | 9 | 銀賞 |
5 | 広瀬 | 仙台市立広瀬中学校 | 8 | 11 | 10 | 5 | 9 | 0 | 10 | 銀賞 |
7 | 長町 | チームグリーン | 13 | 12 | 3 | 4 | 10 | 0 | 11 | 銀賞 |
8 | 古川黎明 | 古川黎明中学校コーラス部 | 2 | 14 | 11 | 4 | 10 | 0 | 11 | 銀賞 |
3 | 宮城学院 | 宮城学院中学校音楽班 | 銅賞 | |||||||
4 | 富沢 | 富沢男声合唱団 | 銅賞 | |||||||
12 | 八軒 | 仙台市立八軒中学校合唱部 | 銅賞 |
*銅賞は出演順
< 大学部門> | 順位 | 判定 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団体名 | グループ名 | 井坂 惠 | 吉川和夫 | 田中豊輝 | 勝点 | 負点 | 引分 | 順位 | |
1 | 仙台高専名取合唱愛好会 | 仙台高専名取合唱愛好会 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 銀賞 |
2 | 東北大学混声合唱団 | Moritanz | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 金賞・県理事長賞 |
< 一般部門> | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 学校名 | グループ名 | 井坂 惠 | 吉川和夫 | 田中豊輝 | 勝点 | 負点 | 引分 | ||
9 | Bless | Bless | 2 | 5 | 2 | 22 | 0 | 0 | 1 | 金賞・河北新報社賞・全国大会 |
17 | Pioniere | Pioniere | 1 | 9 | 5 | 20 | 2 | 0 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
13 | BLACK PEPPER SINGERS | BLACK PEPPER SINGERS | 3 | 7 | 6 | 19 | 3 | 0 | 3 | 金賞・県理事長賞 |
7 | 合唱団Pálinka | 合唱団Pálinka | 14 | 1 | 4 | 19 | 3 | 0 | 3 | 金賞・審査員特別賞 |
14 | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | Avanzare | 5 | 11 | 1 | 18 | 4 | 0 | 5 | 金賞 |
18 | 合唱団Épice | 合唱団Épice | 4 | 4 | 10 | 18 | 4 | 0 | 5 | 金賞 |
15 | ミチノクニカ | ミチノクニカ | 8 | 10 | 3 | 15 | 7 | 0 | 7 | 金賞 |
20 | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | Angelo | 7 | 2 | 17 | 15 | 7 | 0 | 7 | 金賞 |
19 | chor InkaRose | chor InkaRose | 6 | 8 | 13 | 14 | 8 | 0 | 9 | 銀賞 |
12 | ラ エトワール | ラ エトワール | 11 | 6 | 8 | 13 | 9 | 0 | 10 | 銀賞 |
8 | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | 夢見草 | 10 | 13 | 7 | 12 | 10 | 0 | 11 | 銀賞 |
16 | 仙台杜の女声合唱団 | 仙台杜の女声合唱団 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 0 | 11 | 銀賞 |
11 | コール・ツェルコーヴァ | コール・ツェルコーヴァ | 12 | 3 | 12 | 11 | 11 | 0 | 13 | 銀賞 |
10 | ensemble Amie | ensemble Amie | 13 | 17 | 9 | 9 | 13 | 0 | 14 | 銀賞 |
23 | coro Lunetta | coro Lunetta | 16 | 20 | 14 | 8 | 14 | 0 | 15 | 銀賞 |
4 | 合唱団Piacere | 合唱団Piacere | 18 | 18 | 15 | 7 | 15 | 0 | 16 | 銀賞 |
1 | 東北電力ミッターゲッセンコール | より、そう、ちから。アンサンブル | 銅賞 | |||||||
2 | 合唱団Flare | 合唱団Flare | 銅賞 | |||||||
3 | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | 水無月 | 銅賞 | |||||||
5 | 合唱団 鷗 | 合唱団 鷗 | 銅賞 | |||||||
6 | MMC♪天使合唱団 | MMC♪天使合唱団 | 銅賞 | |||||||
21 | Project C | Project C | 銅賞 | |||||||
22 | 創価学会 宮城無名合唱団 | 創価学会 宮城無名合唱団 | 銅賞 |
*銅賞は出演順