日時 | 平成31年2月9日(土)午前10時30分開始 小学校・高等学校の部 平成31年2月10日(日)午前10時開始 大学・一般・中学校の部 ![]() |
---|---|
会場 | 仙台市広瀬文化センター![]() |
主催 | 宮城県合唱連盟 |
共催 | 河北新報社 |
後援 | 宮城県、宮城県教育委員会、(公財)宮城県文化振興財団、仙台市、仙台市教育委員会、 カワイミュージックショップ仙台 ※申請予定 |
審査員 | 井坂 惠 (声楽家 宮城学院女子大学准教授) 北條加奈 (声楽家 NHK東京児童合唱団ヴォイストレーナー) なかにしあかね (作曲家 宮城学院女子大学教授) (五十音順) |
- 開催内容
部門
小学校の部、中学校の部、高等学校の部、大学の部、一般の部の5部門
参加資格
宮城県合唱連盟加盟団体であること。
非加盟団体の場合は、下記(参加費)の団体参加費が必要となります。
- 小学校の部、中学絞の部は、同一校の児童・生徒で編成するグループであること。
- 高等学校の部は、同一高等学校のグループ、または、複数校で編成するグループであること。
- 中高一貫校・中等教育学校に在籍する生徒で編成する合唱団は、
高等学校部門に出演することができます。この場合、出演する中学生は
規定上高校生として扱います。 - 大学の部は、同一大学の学生による合唱団であること。あるいは、大学間で
合同して、一つの合唱団を組織し、活動している合唱団であること。 - 一般の部は、前記4部門に属さないグループであること。
- 同一合唱団からの、出演するグループ数に制限はありません。
但し、同一合唱団内での他のグループに重複出場することはできません。 - 一般の部では、複数の合唱団への出場ができます。
演奏方法
- 歌唱人数は、2名以上16名以下とします。
- 演奏時間は、最初の曲の演奏開始から最後の曲の演奏終了まで5分以内とします。
- 出演順は、実行委員会で抽選の上決定します。
- ピアノは下手側に固定します。(A=442Hz)
- 曲数、曲目に制限はありません。
- 2声以上の声楽アンサンブルであること。
- 伴奏については、特に規定はありません。伴奏楽器も自由ですが、主催者が
用意するグランドピアノ以外は、出場団体の責任において用意してください。
表彰
各部門毎に、金・銀・銅賞をもって賞します。また、その他、特別賞があります。
参加費
- 団体参加費
小学校・中学校・高等学校・大学・一般の部(各部門共通)
- 宮城県合唱連盟加盟団体 なし
- 宮城県合唱連盟に非加盟の団体 10,000円
- 個人参加費(指揮者、伴奏者を除く。)
団体参加費の他、一人あたり - 小学校の部 600円
- 中学校の部 900円
- 高等学校の部 1,100円
- 大学・一般の部 1,400円
※納入された参加費は払い戻しいたしません。払い込み後、出場者が増えた場合は、当日受付で納入して下さい。
※小学校部門で全国大会の推薦を希望する場合は、一般部門に参加下さい。参加費は一般団体と同じ扱いとなります。
入場料
入場料は、一般は1,000円/日、高校生以下は500円/日とし、一律にプログラムを付けます。
プログラムのみを追加で購入する場合は1冊500円とします。
申込み
- 参加申込に必要な書類は次のとおりです。必ずそろえて提出して下さい。
- 参加申込書(No.1・No.2)
〈参加料の払込受領証(コピー可)を所定の位置に貼付のこと〉 - 楽譜の表紙等、曲目・作詞者・作曲者などが明記されている部分のコピー1部
〈演奏団体名、複数グループで参加の場合はグループ名も明記のこと〉 - 返信用封筒(長形3号、12cm×23.5cm、団体名・宛先明記、92円切手貼付)2通
- 演奏利用明細書
(記入例
を参照のこと。著作権協会に提出用)1部
- 参加申込書(No.1・No.2)
- 申込締切日 平成30年12月21日(金) 必着厳守 ※FAXでの申込みは受け付けません。
- 申込先
〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字大竹原53-22 |
参加費の納入
参加費は、下記の口座に団体名を明記の上、お振り込み下さい。
なお、参加申込用紙にこの振込の領収書のコピーを貼付して下さい。
七十七銀行 八幡町支店 普通口座 No. 5495091 |
第12回声楽アンサンブルコンテスト全国大会への推薦について
昨年に続き、第12回声楽アンサンブルコンテスト全国大会が
3月21日(木・祝)~24日(日)に福島市で開催されます。[ホームページ]
当連盟からは、本大会の上位入賞団体のうち、
出場を希望する団体の中から中学校部門・高等学校部門・一般部門に
それぞれ1団体ずつ推薦することになります。
ついては、標記大会に出場を希望する団体は、参加申込書の該当する欄に記入して下さい。
参加申込書記入上の注意
- 団体名は、正式名称を明確に記入して下さい。
- 複数で出場する場合のグループ名は、自由に命名して結構ですが、必ず所属団体名を記入して下さい。
グループ名はあまり長くせず、記号、絵文字等は使用しないで下さい。 - 持ち込みの伴奏楽器がある場合は、参加申込書No.2の備考欄に記入して下さい。
- 小学校、中学校、高等学校の場合は、団体長は学校長とし職印をお願いします。
- 参加グループ数が多く、申し込み用紙(No.2)が不足の場合は、コピーしてご使用下さい。
問合せ・連絡先
〒982-0032 仙台市太白区富沢2-4-1 仙台市立富沢中学校 |
- 出演団体の流れ
- 受付 受付開始時間は1日目が10時、2日目が9時30分です。受付は集合時間の30分前までに済ませて下さい。
- 着替等 着替えの必要な方は更衣室(初日は会場の都合により楽屋のシャワー室を利用。
- 集合 1階ホワイエに「集合時間」までに集合して下さい。ここからは係員が誘導します。
- リハーサル 集合後、移動しリハーサル(A:1階リハーサル室 B:2階創作室)を行います。
- 待機 リハーサル終了後ステージ下手袖に移動します。ここで出演代表者・指揮者の方と
- 演奏 舞台への入場に際しては、係員の指示に従って速やかに行動して下さい。
- 解散 演奏時間が規定の時間(5分)を1秒でも超えた場合は失格となります。
受付ではプログラム等をお渡しいたします。参加者増員の場合は参加負担金を納入し、
領収書をお受け取り下さい。
2日目は女性:2階セミナー室B 男性:和室2)を用意してありますので、
着替えた上で集合場所に集合して下さい。また、手荷物等は荷物置場(2階会議室)をご利用下さい。
客席の荷物による席取はご遠慮下さい。貴重品はコインロッカーを利用し、
各自の責任において管理していただくようお願いいたします。
リハーサル時間は10分です。
最終打合せをします。待機場所では演奏の妨げにならないよう、静かにお願いします。
演奏後は上手に退場します。譜めくりは各団体でご用意下さい。
なお、ピアノは下手側に固定とします。ピアノのピッチはA=442Hzです。
解散後はできるだけ他団体の演奏をお聴き下さい。閉会式終了後、
講評を受付にてお受け取り下さい。
- 表彰について
- 審査結果の発表及び表彰は、両日とも閉会式で行います。
ただし、1日目の小学校部門は12時40分より行います。 - 表彰は、金・銀・銅賞をもって賞します。この他に特別賞として、小学校部門、中学校部門、
高等学校部門及び大学・一般部門の中から「河北新報社賞」及び「カワイ賞」を、
各部門に「宮城県合唱連盟理事長賞」をおくります。 - 声楽アンサンブルコンテスト全国大会(今年度は3月21日~24日開催)に
中学校及び高等学校部門から各1団体、大学・一般部門から1団体を推薦いたします。 - やむを得ず表彰式に欠席する団体は、あらかじめ受付に申し出て下さい。
大会終了後、関係書類を送付いたします。
- その他
- 駐車については、広瀬文化センター、宮城総合支所、保健センター、福祉センターの駐車場を利用できます。
大型バス等については会館北側に駐車してください。 - 演奏中のホールへの出入りは禁止いたします。
- ホール内での写真撮影・録画・録音・飲食は禁止(記録用DVD販売を別紙にて案内)いたします。
携帯電話等の電源及び時計のアラーム等はあらかじめお切り下さい。
特に、中学校・高等学校部門の参加団体は保護者への連絡を徹底して下さい。
また、ゴミは各自お持ち帰り下さい。 - 演奏中は、演奏及び審査の妨げになりますので、静かに鑑賞して下さい。
顧問の先生は事前に鑑賞態度等の指導を行って下さい。 - 入場料は、一般は1,000円/日、高校生以下は500円/日とし、一律にプログラムを付けます。
プログラムのみを追加で購入する場合は1冊500円とします。 - 救護室を用意しておりますので、必要な場合は係員にお申し出下さい。
- 主催者では大会参加者のために傷害保険に加入しています。
会場内でけがをされた場合はすみやかに受付にお申し出下さい。 - 緊急時は館内放送がありますので、会館の職員の方の誘導により避難して下さい。
- チラシの折り込みはいたしませんが、情報コーナーを設置いたしますので、
各団体の責任においてご利用下さい。 - 大阪フォトサービスが写真撮影を行います。
問合せ・連絡先
第30回宮城県合唱アンサンブルコンテスト実行委員会 |
- タイムテーブル
各団体の出演時間はこちらになります。
- 1日目(小学校・高等学校部門)
部門NO. | 学校名 | グループ名 | 集合 | リハーサル室 | リハーサル(10分) | ステージ袖 | 演奏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開会式 10:25 ~ 10:30 | ||||||||||||||
小学校部門 | 1 | 聖ドミニコ | caritas | 10:00 | A | 10:10 | ~ | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ||||
2 | 多賀城市山王 | ほなみブルースカイ | 10:05 | B | 10:15 | ~ | 10:25 | 10:30 | 10:35 | |||||
3 | 原町 柿の木児童 | Hope and Dream | 10:10 | A | 10:20 | ~ | 10:30 | 10:35 | 10:40 | |||||
4 | 上杉山通 | 上杉musicハーモニー | 10:15 | B | 10:25 | ~ | 10:35 | 10:40 | 10:45 | |||||
5 | 南材木町 | 南の星合唱団お天気メンバーズ | 10:20 | A | 10:30 | ~ | 10:40 | 10:45 | 10:50 | |||||
6 | 北中山 | 北小Choir crescendo 桃 | 10:25 | B | 10:35 | ~ | 10:45 | 10:50 | 10:55 | |||||
7 | 聖ドミニコ | Esperance | 10:30 | A | 10:40 | ~ | 10:50 | 10:55 | 11:00 | |||||
(休憩 15分) | ||||||||||||||
8 | 原町 柿の木児童 | ホーミーズ | 10:50 | B | 11:00 | ~ | 11:10 | 11:15 | 11:20 | |||||
9 | 多賀城市山王 | フラワー6 | 10:55 | A | 11:05 | ~ | 11:15 | 11:20 | 11:25 | |||||
10 | 上杉山通 | 上杉15friends | 11:00 | B | 11:10 | ~ | 11:20 | 11:25 | 11:30 | |||||
11 | 北中山 | 北小Choir crescendo 桜 | 11:05 | A | 11:15 | ~ | 11:25 | 11:30 | 11:35 | |||||
12 | 南材木町 | 南の星合唱団SOUTH STARS 14 | 11:10 | B | 11:20 | ~ | 11:30 | 11:35 | 11:40 | |||||
13 | 聖ドミニコ | Veritas | 11:15 | A | 11:25 | ~ | 11:35 | 11:40 | 11:45 | |||||
(昼食・休憩・表彰 70分(11:50~13:00)) 12:40~ 表彰式〈小学校部門〉 | ||||||||||||||
高 等 学 校 部 門 | 1 | * | 常盤木 | 常盤木学園高等学校コーラス部 | 12:30 | A | 12:40 | ~ | 12:50 | 12:55 | 13:00 | |||
2 | * | 佐沼 | 宮城県佐沼高等学校合唱部 | 12:35 | B | 12:45 | ~ | 12:55 | 13:00 | 13:05 | ||||
3 | 仙台三桜 | 華月 | 12:40 | A | 12:50 | ~ | 13:00 | 13:05 | 13:10 | |||||
4 | * | 古川 | 宮城県古川高等学校合唱部 | 12:45 | B | 12:55 | ~ | 13:05 | 13:10 | 13:15 | ||||
5 | * | 気仙沼 | 宮城県気仙沼高等学校合唱部 | 12:50 | A | 13:00 | ~ | 13:10 | 13:15 | 13:20 | ||||
6 | * | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華高等学校音楽部 瑠璃 | 12:55 | B | 13:05 | ~ | 13:15 | 13:20 | 13:25 | ||||
7 | * | 仙台東 | 北小Choir crescendo 桃 | 13:00 | A | 13:10 | ~ | 13:20 | 13:25 | 13:30 | ||||
8 | * | 仙台西 | きゅあ ろーず(♡) | 13:05 | B | 13:15 | ~ | 13:25 | 13:30 | 13:35 | ||||
9 | * | 仙台南 | 焦香 | 13:10 | A | 13:20 | ~ | 13:30 | 13:35 | 13:40 | ||||
10 | 桜坂 | 石巻市立桜坂高等学校 | 13:15 | B | 13:25 | ~ | 13:35 | 13:40 | 13:45 | |||||
(休憩 15分) | ||||||||||||||
11 | * | 宮城学院 | 宮城学院高等学校音楽班 | 13:35 | A | 13:45 | ~ | 13:55 | 14:00 | 14:05 | ||||
12 | * | 多賀城 | 宮城県多賀城高等学校合唱部 | 13:40 | B | 13:50 | ~ | 14:00 | 14:05 | 14:10 | ||||
13 | 仙台三桜 | 木霊 | 13:45 | A | 13:55 | ~ | 14:05 | 14:10 | 14:15 | |||||
14 | * | 白石 | 宮城県白石高等学校合唱部 | 13:50 | B | 14:00 | ~ | 14:10 | 14:15 | 14:20 | ||||
15 | * | 宮城農業 | 宮城県農業高等学校合唱部 | 13:55 | A | 14:05 | ~ | 14:15 | 14:20 | 14:25 | ||||
16 | * | 泉館山 | 泉館山高合唱部 | 14:00 | B | 14:10 | ~ | 14:20 | 14:25 | 14:30 | ||||
17 | * | 古川黎明 | 古川黎明コーラス部 紬 | 14:05 | A | 14:15 | ~ | 14:25 | 14:30 | 14:35 | ||||
18 | * | 塩釜 | 塩釜高等学校合唱部 | 14:10 | B | 14:20 | ~ | 14:30 | 14:35 | 14:40 | ||||
19 | * | 聖ウルスラ | チーム 愛 | 14:15 | A | 14:25 | ~ | 14:35 | 14:40 | 14:45 | ||||
20 | * | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 14:20 | B | 14:30 | ~ | 14:40 | 14:45 | 14:50 | ||||
(休憩 15分) | ||||||||||||||
21 | * | 宮城第一 | 宮城県宮城第一高等学校合唱部 | 14:40 | A | 14:50 | ~ | 15:00 | 15:05 | 15:10 | ||||
22 | * | 石巻好文館 | 石巻好文館高等学校音楽部 | 14:45 | B | 14:55 | ~ | 15:05 | 15:10 | 15:15 | ||||
23 | 仙台三桜 | 疾風 | 14:50 | A | 15:00 | ~ | 15:10 | 15:15 | 15:20 | |||||
24 | * | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華高等学校音楽部 なでしこ | 14:55 | B | 15:05 | ~ | 15:15 | 15:20 | 15:25 | ||||
25 | * | 角田 | 宮城県角田高等学校合唱部 | 15:00 | A | 15:10 | ~ | 15:20 | 15:25 | 15:30 | ||||
26 | * | 仙台南 | Gerbera | 15:05 | B | 15:15 | ~ | 15:25 | 15:30 | 15:35 | ||||
27 | * | 仙台東 | 宮城県仙台東高等学校合唱部 | 15:10 | A | 15:20 | ~ | 15:30 | 15:35 | 15:40 | ||||
28 | * | 仙台西 | ☆Ad astra☆ | 15:15 | B | 15:25 | ~ | 15:35 | 15:40 | 15:45 | ||||
29 | * | 仙台第一 | 宮城県仙台第一高等学校合唱部 | 15:20 | A | 15:30 | ~ | 15:40 | 15:45 | 15:50 | ||||
30 | * | 仙台育英 | 仙台育英学園 秀光中等教育学校合唱部 | 15:25 | B | 15:35 | ~ | 15:45 | 15:50 | 15:55 | ||||
(審査・休憩 60分) | ||||||||||||||
閉会式 17:00 ~ 17:30 |
(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。
- 2日目(大学・一般・中学校部門)
部門NO. | 学校名・団体名 | グループ名 | 集合 | リハーサル室 | リハーサル(10分) | ステージ袖 | 演奏 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開会式 10:00 ~ 10:05 | ||||||||||||||
大学 | 1 | * | 宮教大混声 | 宮教合唱団 | 9:35 | A | 9:45 | ~ | 9:55 | 10:00 | 10:05 | |||
一 般 部 門 | 1 | 仙台高専 | 仙台高専名取合唱愛好会 | 9:40 | B | 9:50 | ~ | 10:00 | 10:05 | 10:10 | ||||
2 | * | chor BAUM | chor BAUM | 9:45 | A | 9:55 | ~ | 10:05 | 10:10 | 10:15 | ||||
3 | * | Lupinus | Lupinus | 9:50 | B | 10:00 | ~ | 10:10 | 10:15 | 10:20 | ||||
4 | コール・ツェルコーヴァ | コール・ツェルコーヴァ | 9:55 | A | 10:05 | ~ | 10:15 | 10:20 | 10:25 | |||||
5 | * | Pioniere | Pioniere | 10:00 | B | 10:10 | ~ | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ||||
6 | * | ミチノクニカ | ミチノクニカ | 10:05 | A | 10:15 | ~ | 10:25 | 10:30 | 10:35 | ||||
7 | * | Flare | Flare | 10:10 | B | 10:20 | ~ | 10:30 | 10:35 | 10:40 | ||||
8 | * | BLACK PEPPER SINGERS | BLACK PEPPER SINGERS | 10:15 | A | 10:25 | ~ | 10:35 | 10:40 | 10:45 | ||||
9 | * | ensemble Amie | ensemble Amie | 10:20 | B | 10:30 | ~ | 10:40 | 10:45 | 10:50 | ||||
10 | * | 合唱団 鷗 | 合唱団 鷗 | 10:25 | A | 10:35 | ~ | 10:45 | 10:50 | 10:55 | ||||
11 | * | 塩釜高校OG合唱団 | 塩釜高校OG合唱団 | 10:30 | B | 10:40 | ~ | 10:50 | 10:55 | 11:00 | ||||
12 | 合唱団Piacere | 合唱団Piacere | 10:35 | A | 10:45 | ~ | 10:55 | 11:00 | 11:05 | |||||
(休憩 15分) | ||||||||||||||
13 | * | ラ エトワール | ラ エトワール | 10:55 | B | 11:05 | ~ | 11:15 | 11:20 | 11:25 | ||||
14 | * | coro Lunetta | coro Lunetta | 11:00 | A | 11:10 | ~ | 11:20 | 11:25 | 11:30 | ||||
15 | * | chor InkaRose | chor InkaRose | 11:05 | B | 11:15 | ~ | 11:25 | 11:30 | 11:35 | ||||
16 | * | 創価学会 宮城無名合唱団 | 創価学会 宮城無名合唱団 | 11:20 | A | 11:30 | ~ | 11:40 | 11:45 | 11:50 | ||||
17 | * | 合唱団Clair | 合唱団Clair | 11:25 | B | 11:35 | ~ | 11:45 | 11:50 | 11:55 | ||||
18 | * | 東北電力ミッターゲッセンコール | より、そう、ちから。アンサンブル | 11:30 | A | 11:40 | ~ | 11:50 | 11:55 | 12:00 | ||||
19 | * | 合唱団Ēpice | 合唱団Ēpice | 11:35 | B | 11:45 | ~ | 11:55 | 12:00 | 12:05 | ||||
20 | * | Project C | Project C | 11:40 | A | 11:50 | ~ | 12:00 | 12:05 | 12:10 | ||||
21 | Vocal Ensemble NEO | Vocal Ensemble NEO | 11:45 | B | 11:55 | ~ | 12:05 | 12:10 | 12:15 | |||||
22 | * | Bless | Bless | 11:50 | A | 12:00 | ~ | 12:10 | 12:15 | 12:20 | ||||
23 | * | 合唱団Pálinka | 合唱団Pálinka | 11:55 | B | 12:05 | ~ | 12:15 | 12:20 | 12:25 | ||||
(昼食・休憩 60分(12:30~13:30)) | ||||||||||||||
中 学 校 部 門 | 1 | * | 名取一 | 名取市立第一中学校合唱部 | 13:00 | A | 13:10 | ~ | 13:20 | 13:25 | 13:30 | |||
2 | * | 柳生 | 仙台市立柳生中学校合唱部 | 13:05 | B | 13:15 | ~ | 13:25 | 13:30 | 13:35 | ||||
3 | * | 仙台二華 | 宮城県仙台ニ華中学校音楽部 | 13:10 | A | 13:20 | ~ | 13:30 | 13:35 | 13:40 | ||||
4 | * | 五橋 | 仙台市立五橋中学校合唱部 | 13:15 | B | 13:25 | ~ | 13:35 | 13:40 | 13:45 | ||||
5 | * | 上杉山 | 仙台市立上杉山中学校 | 13:20 | A | 13:30 | ~ | 13:40 | 13:45 | 13:50 | ||||
6 | * | 富沢 | 富沢男声合唱団 | 13:25 | B | 13:35 | ~ | 13:45 | 13:50 | 13:55 | ||||
7 | * | 古川黎明 | 古川黎明コーラス部 Soleil | 13:30 | A | 13:40 | ~ | 13:50 | 13:55 | 14:00 | ||||
8 | * | 広瀬 | 仙台市立広瀬中学校 | 13:35 | B | 13:45 | ~ | 13:55 | 14:00 | 14:05 | ||||
(休憩 15分) | ||||||||||||||
9 | * | 長町 | 仙台市立長町中学校合唱部 | 13:55 | A | 14:05 | ~ | 14:15 | 14:20 | 14:25 | ||||
10 | * | 登米 | 登米市立登米中学校特設合唱部 | 14:00 | B | 14:10 | ~ | 14:20 | 14:25 | 14:30 | ||||
11 | * | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 14:05 | A | 14:15 | ~ | 14:25 | 14:30 | 14:35 | ||||
12 | * | 八軒 | 仙台市立八軒中学校合唱部 | 14:10 | B | 14:20 | ~ | 14:30 | 14:35 | 14:40 | ||||
13 | * | 富沢 | 富沢女声合唱団 | 14:15 | A | 14:25 | ~ | 14:35 | 14:40 | 14:45 | ||||
14 | * | 宮城学院 | 宮城学院中学校音楽班 | 14:20 | B | 14:30 | ~ | 14:40 | 14:45 | 14:50 | ||||
15 | 中野 | 仙台市立中野中学校 | 14:25 | A | 14:35 | ~ | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |||||
(審査・休憩 60分) | ||||||||||||||
閉会式 16:00 ~ 16:30 |
(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。
- 審査結果
各団体の審査結果です。
- 1日目(小学校・高等学校部門)
<小学校部門>
番号 | 学校名 | グループ名 | 順位(審査員別) | 判定 | 順位 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井坂 | 北條 | なかにし | 勝 | 負 | 引分 | |||||
13 | 聖ドミニコ | Veritas | 2 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 金賞・河北賞 |
7 | 聖ドミニコ | Esperance | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
12 | 南材木町 | 南の星合唱団SOUTH STARS 14 | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 3 | 金賞・県理事長賞 |
1 | 聖ドミニコ | Caritas | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 | 4 | 金賞 |
8 | 原町 柿の木児童 | ホーミーズ | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 5 | 金賞 |
10 | 上杉山通 | 上杉15friends | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 0 | 6 | 銀賞 |
4 | 上杉山通 | 上杉musicハーモニー | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 7 | 銀賞 |
5 | 南材木町 | 南の星合唱団お天気メンバーズ | 11 | 8 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 銀賞 |
2 | 多賀城市山王 | ほなみブルースカイ | 銅賞 | |||||||
3 | 原町 柿の木児童 | Hope and Dream | 銅賞 | |||||||
9 | 多賀城市山王 | フラワー6 | 銅賞 |
*銅賞は出演順
*6番の「北小Choir crescendo 桃」は人数オーバーのため失格
*11番の「北小Choir crescendo 桜」は棄権
<高等学校部門>
番号 | 学校名 | グループ名 | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井坂 | 北條 | なかにし | 勝 | 負 | 引分 | |||||
26 | 仙台南 | Gerbera | 1 | 3 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 金賞・河北賞 |
19 | 聖ウルスラ | チーム 愛 | 3 | 1 | 12 | 27 | 2 | 0 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
20 | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 4 | 2 | 5 | 27 | 2 | 0 | 2 | 金賞・県理事長賞・全国大会 |
6 | 仙台二華 | 宮城県仙台二華高等学校音楽部 瑠璃 | 6 | 4 | 4 | 26 | 3 | 0 | 4 | 金賞・審査員特別賞 |
9 | 仙台南 | 焦香 | 7 | 5 | 3 | 25 | 4 | 0 | 5 | 金賞 |
4 | 古川 | 宮城県古川高等学校合唱部 | 10 | 6 | 2 | 24 | 5 | 0 | 6 | 金賞 |
11 | 宮城学院 | 宮城学院高等学校音楽班 | 2 | 9 | 10 | 23 | 6 | 0 | 7 | 金賞 |
18 | 塩釜 | 塩釜高等学校合唱部 | 19 | 8 | 6 | 22 | 7 | 0 | 8 | 金賞 |
28 | 仙台西 | ☆Ad astra☆ | 8 | 7 | 13 | 22 | 7 | 0 | 8 | 金賞 |
13 | 仙台三桜 | 木霊 | 9 | 19 | 8 | 19 | 10 | 0 | 10 | 金賞 |
27 | 仙台東 | 鏡華 | 11 | 14 | 9 | 19 | 10 | 0 | 10 | 金賞 |
17 | 古川黎明 | 古川黎明コーラス部 紬 | 17 | 10 | 11 | 18 | 11 | 0 | 12 | 銀賞 |
8 | 仙台西 | きゅあ ろーず(♡) | 14 | 13 | 15 | 17 | 12 | 0 | 13 | 銀賞 |
21 | 宮城第一 | 宮城県宮城第一高等学校合唱部 | 12 | 21 | 17 | 15 | 14 | 0 | 14 | 銀賞 |
22 | 石巻好文館 | 石巻好文館高等学校音楽部 | 24 | 16 | 7 | 14 | 15 | 0 | 15 | 銀賞 |
24 | 仙台二華 | 宮城県仙台二華高等学校音楽部 なでしこ | 16 | 15 | 20 | 13 | 16 | 0 | 16 | 銀賞 |
12 | 多賀城 | 宮城県多賀城高等学校合唱部 | 22 | 12 | 18 | 12 | 16 | 1 | 17 | 銀賞 |
1 | 常盤木 | 常盤木学園高等学校コーラス部 | 21 | 11 | 22 | 12 | 17 | 0 | 18 | 銀賞 |
3 | 仙台三桜 | 華月 | 18 | 22 | 14 | 11 | 18 | 0 | 19 | 銀賞 |
15 | 宮城農業 | 宮城県農業高等学校合唱部 | 5 | 24 | 19 | 11 | 18 | 0 | 19 | 銀賞 |
14 | 白石 | 宮城県白石高等学校合唱部 | 13 | 17 | 23 | 10 | 19 | 0 | 21 | 銀賞 |
23 | 仙台三桜 | 疾風 | 15 | 18 | 25 | 9 | 20 | 0 | 22 | 銀賞 |
2 | 佐沼 | 宮城県佐沼高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
5 | 気仙沼 | 宮城県気仙沼高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
7 | 仙台東 | 山茶花 | 銅賞 | |||||||
10 | 桜坂 | 石巻市立桜坂高等学校 | 銅賞 | |||||||
16 | 泉館山 | 泉館山高合唱部 | 銅賞 | |||||||
25 | 角田 | 宮城県角田高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
29 | 仙台第一 | 宮城県仙台第一高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
30 | 仙台育英 | 仙台育英学園秀光中等教育学校合唱部 | 銅賞 |
*銅賞は出演順
- 2日目(大学・一般・中学校部門)
<大学部門>
番号 | 団体名 | グループ名 | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井坂 | 北條 | なかにし | 勝 | 負 | 引分 | |||||
1 | 宮教大混声 | 宮教合唱団 | 銅賞 |
<一般部門>
番号 | 団体名 | グループ名 | 順位 | 判定 | 順位 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井坂 | 北條 | なかにし | 勝 | 負 | 引分 | |||||
5 | Pioniere | Pioniere | 2 | 6 | 2 | 21 | 1 | 0 | 1 | 金賞・河北賞・全国大会 |
19 | 合唱団Ēpice | 合唱団Ēpice | 3 | 3 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 金賞・カワイ賞 |
6 | ミチノクニカ | ミチノクニカ | 1 | 5 | 8 | 21 | 1 | 0 | 1 | 金賞・県理事長賞 |
11 | 塩釜高校OG合唱団 | 塩釜高校OG合唱団 | 7 | 1 | 9 | 17 | 4 | 1 | 4 | 金賞 |
15 | chor InkaRose | chor InkaRose | 6 | 2 | 9 | 17 | 4 | 1 | 4 | 金賞 |
16 | 創価学会 宮城無名合唱団 | 創価学会 宮城無名合唱団 | 5 | 21 | 3 | 17 | 5 | 0 | 6 | 金賞 |
17 | 合唱団Clair | 合唱団Clair | 8 | 7 | 6 | 16 | 6 | 0 | 7 | 金賞 |
8 | BLACK PEPPER SINGERS | BLACK PEPPER SINGERS | 9 | 8 | 4 | 15 | 7 | 0 | 8 | 金賞 |
7 | Flare | Flare | 11 | 4 | 15 | 14 | 8 | 0 | 9 | 金賞 |
23 | 合唱団Pálinka | 合唱団Pálinka | 15 | 10 | 1 | 14 | 8 | 0 | 9 | 金賞 |
14 | coro Lunetta | coro Lunetta | 4 | 11 | 18 | 12 | 10 | 0 | 11 | 銀賞 |
4 | コール・ツェルコーヴァ | コール・ツェルコーヴァ | 18 | 9 | 13 | 10 | 12 | 0 | 12 | 銀賞 |
9 | ensemble Amie | ensemble Amie | 13 | 16 | 11 | 9 | 13 | 0 | 13 | 銀賞 |
10 | 合唱団 鷗 | 合唱団 鷗 | 10 | 15 | 16 | 9 | 13 | 0 | 13 | 銀賞 |
13 | ラ エトワール | ラ エトワール | 12 | 12 | 17 | 9 | 13 | 0 | 13 | 銀賞 |
22 | Bless | Bless | 14 | 13 | 12 | 9 | 13 | 0 | 13 | 銀賞 |
1 | 仙台高専 | 仙台高専名取合唱愛好会 | 銅賞 | |||||||
2 | chor BAUM | chor BAUM | 銅賞 | |||||||
3 | Lupinus | Lupinus | 銅賞 | |||||||
12 | 合唱団Piacere | 合唱団Piacere | 銅賞 | |||||||
18 | 東北電力ミッターゲッセンコール | より、そう、ちから。アンサンブル | 銅賞 | |||||||
