日時 | 平成26年2月8日(土)午前10時30分開始 小学校・高等学校の部
![]() 平成26年2月9日(日)午前10時開始 中学校・大学・一般の部 |
---|---|
会場 | 日立システムズホール仙台(仙台市青年文化センター) コンサートホール 仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5 ![]() |
主催 | 宮城県合唱連盟 |
共催 | 河北新報社 |
後援 | 宮城県、宮城県教育委員会、(公財)宮城県文化振興財団、仙台市、仙台市教育委員会 (公財)仙台市市民文化事業団、宮城県高等学校文化連盟 朝日新聞仙台総局、カワイミュージックショップ仙台 |
審査員 | 木村 政巳 (作曲家) なかにしあかね (作曲家) 布田 庸子 (声楽家) |
- 開催内容
部門
小学校の部、中学校の部、高等学校の部、大学の部、一般の部の5部門
参加資格
宮城県合唱連盟加盟団体であること。
非加盟団体の場合は、下記(参加費)の団体参加費が必要となります。
- 小学校の部、中学絞の部は、同一校の児童・生徒で編成するグループであること。
- 高等学校の部は、同一高等学校のグループ、または、複数校で編成するグループであること。
- 大学の部は、同一大学の学生による合唱団であること。あるいは、大学間で
合同して、一つの合唱団を組織し、常時活動している合唱団であること。 - 一般の部は、前記4部門に属さないグループであること。
- 同一合唱団からの、出演するグループ数に制限はありません。
但し、同一合唱団内での他のグループに重複出場することはできません。 - 一般の部では、複数の合唱団への出場ができます。
演奏方法
- 歌唱人数は、2名以上16名以下とします。
- 演奏時間は、最初の曲の演奏開始から最後の曲の演奏終了まで5分以内とします。
- 出演順は、実行委員会で抽選の上決定します。
- ピアノは下手側に固定します。(A=442Hz)
- 曲数、曲目に制限はありません。
- 2声以上の声楽アンサンブルであること。
- 伴奏については、特に規定はありません。伴奏楽器も自由ですが、主催者が
用意するグランドピアノ以外は、出場団体の責任において用意してください。
表彰
各部門毎に、金・銀・銅賞をもって賞します。また、その他、特別賞があります。
参加費
- 団体参加費
小学校・中学校・高等学校・大学・一般の部(各部門共通)
- 宮城県合唱連盟に非加盟の団体 10,000円
- 宮城県合唱連盟加盟団体 なし
- 個人参加費(指揮者、伴奏者を除く。)
団体参加費の他、一人あたり - 小学校の部 600円
- 中学校の部 900円
- 高等学校の部 1,100円
- 大学の部、一般の部 1,400円
※納入された参加費は払い戻しいたしません。払い込み後、出場者が増えた場合は、当日受付で納入して下さい。
※小学校部門で全国大会の推薦を希望する場合は、一般部門に参加下さい。参加費は一般団体と同じ扱いとなります。
一般の入場
プログラム(1部600円)を購入して下さい。
申込み
- 参加申込に必要な書類は次のとおりです。必ずそろえて提出して下さい。
- 参加申込書(No.1・No.2)
、
〈参加料の払込受領証(コピー可)を所定の位置に貼付のこと〉 - 楽譜の表紙等、曲目・作詞者・作曲者などが明記されている部分のコピー1部
〈演奏団体名,複数グループで参加の場合はグループ名も明記のこと〉 - 返信用封筒(長形3号、12cm×23.5cm、団体名・宛先明記、90円切手貼付)2通
- 演奏利用明細書
(記入例
を参照のこと。著作権協会に提出用)1部
- 参加申込書(No.1・No.2)
- 申込締切日 平成25年12月24日(火) 必着厳守 ※FAXでの申込みは受け付けません。
- 申込先
〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字大竹原53-22 |
参加費の納入
参加費は、下記の口座に団体名を明記の上、お振り込み下さい。
なお、参加申込用紙にこの振込の領収書のコピーを貼付して下さい。
七十七銀行 八幡町支店 普通口座 No. 5495091 |
第7回声楽アンサンブルコンテスト全国大会への推薦について
昨年に続き、第7回声楽アンサンブルコンテスト全国大会が3月20日(木)~23日(日)に開催されます。[ホームページ]
昨年度同様、県合唱連盟が出場団体を推薦いたします。
当連盟からは、本大会の上位入賞団体のうち、出場を希望する団体の中から中学校部門・高等学校部門・一般部門
(大学部門・職場部門・小学校部門を含む。)にそれぞれ1団体ずつ推薦することになります。
ついては、標記大会に出場を希望する団体は、参加申込書の該当する欄に記入して下さい。
なお、一般部門の変更がありましたので、詳しくは応募要項をご覧下さい。
参加申込書記入上の注意
- 団体名は、正式名称を明確に記入して下さい。
- 複数で出場する場合のグループ名は、自由に命名して結構ですが、必ず所属団体名を記入して下さい。グループ名はあまり長くならないように願います。
- 持ち込みの伴奏楽器がある場合は、参加申込書No.2の備考欄に記入して下さい。
- 小学校、中学校、高等学校の場合は、団体長は学校長とし職印をお願いします。
- 参加グループ数が多く、申し込み用紙(No.2)が不足の場合は、コピーして補充して下さい。
問合せ・連絡先
〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字大竹原53-22 |
- タイムテーブル
各団体の出演時間はこちらになります。
- 1日目(小学校・高等学校部門)
部門NO. | 学校名 | グループ名 | 集合 | リハーサル室 | リハーサル(10分) | ステージ袖 | 演奏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校部門 | 1 | * | 金剛沢 | OIA∮10 | 10:05 | A | 10:10 | ~ | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ||
2 | 南材木町 | 南の星 B | 10:10 | B | 10:15 | ~ | 10:25 | 10:30 | 10:35 | ||||
3 | * | 上杉山通 | 上小 Happy Dream | 10:15 | A | 10:20 | ~ | 10:30 | 10:35 | 10:40 | |||
4 | * | 原町 柿の木児童 | I ♡ ミュージック~想~ | 10:20 | B | 10:25 | ~ | 10:35 | 10:40 | 10:45 | |||
5 | 聖ドミニコ | CARITAS | 10:25 | A | 10:30 | ~ | 10:40 | 10:45 | 10:50 | ||||
6 | 山王 | 山王小学校 ポップスター | 10:30 | B | 10:35 | ~ | 10:45 | 10:50 | 10:55 | ||||
7 | * | 金剛沢 | スマイル♪レインボー | 10:35 | A | 10:40 | ~ | 10:50 | 10:55 | 11:00 | |||
8 | 南材木町 | 南の星 A | 10:40 | B | 10:45 | ~ | 10:55 | 11:00 | 11:05 | ||||
9 | * | 原町 柿の木児童 | I ♡ ミュージック~13voice~ | 10:45 | A | 10:50 | ~ | 11:00 | 11:05 | 11:10 | |||
10 | 聖ドミニコ | VERITAS | 10:50 | B | 10:55 | ~ | 11:05 | 11:10 | 11:15 | ||||
11 | * | 上杉山通 | 上杉シャイニング ハーモニー | 10:55 | A | 11:00 | ~ | 11:10 | 11:15 | 11:20 | |||
12 | 山王 | 山王小学校 ほなみハーモニー | 11:00 | B | 11:05 | ~ | 11:15 | 11:20 | 11:25 | ||||
13 | * | 金剛沢 | JAPAN∮メモリー | 11:05 | A | 11:10 | ~ | 11:20 | 11:25 | 11:30 | |||
(昼食・休憩・表彰 70分(11:35~12:45))12:25~ 表彰式〈小学校部門〉 | |||||||||||||
高 等 学 校 部 門 | 1 | 石巻市立女子 | 石巻市立女子高等学校合唱部 | 12:20 | A | 12:25 | ~ | 12:35 | 12:40 | 12:45 | |||
2 | * | 東北生活文化 | 東北生活文化大学高等学校合唱部 | 12:25 | B | 12:30 | ~ | 12:40 | 12:45 | 12:50 | |||
3 | * | 仙台西 | おみな組 | 12:30 | A | 12:35 | ~ | 12:45 | 12:50 | 12:55 | |||
4 | 本吉響 | 宮城県本吉響高等学校合唱部 | 12:35 | B | 12:40 | ~ | 12:50 | 12:55 | 13:00 | ||||
5 | * | 佐沼 | 宮城県佐沼高等学校合唱部 | 12:40 | A | 12:45 | ~ | 12:55 | 13:00 | 13:05 | |||
6 | * | 多賀城 | 8分の3 | 12:45 | B | 12:50 | ~ | 13:00 | 13:05 | 13:10 | |||
7 | * | 岩ヶ崎 | 宮城県岩ヶ崎高等学校合唱部 | 12:50 | A | 12:55 | ~ | 13:05 | 13:10 | 13:15 | |||
8 | * | 気仙沼 | 気仙沼高校合唱部 | 12:55 | B | 13:00 | ~ | 13:10 | 13:15 | 13:20 | |||
9 | * | 宮城学院 | 宮城学院高等学校 音楽班 | 13:00 | A | 13:05 | ~ | 13:15 | 13:20 | 13:25 | |||
10 | 角田 | 宮城県角田高等学校合唱部 | 13:05 | B | 13:10 | ~ | 13:20 | 13:25 | 13:30 | ||||
11 | * | 石巻好文館 | A | 13:10 | A | 13:15 | ~ | 13:25 | 13:30 | 13:35 | |||
12 | * | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 13:15 | B | 13:20 | ~ | 13:30 | 13:35 | 13:40 | |||
13 | 宮城第一 | 宮城県宮城第一高等学校合唱部 | 13:20 | A | 13:25 | ~ | 13:35 | 13:40 | 13:45 | ||||
(休憩 15分) | |||||||||||||
14 | 仙台東 | 宮城県仙台東高等学校合唱部 | 13:40 | B | 13:45 | ~ | 13:55 | 14:00 | 14:05 | ||||
15 | * | 古川黎明 | 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 | 13:45 | A | 13:50 | ~ | 14:00 | 14:05 | 14:10 | |||
16 | 富谷 | 宮城県富谷高等学校合唱部 | 13:50 | B | 13:55 | ~ | 14:05 | 14:10 | 14:15 | ||||
17 | * | 宮城広瀬 | 宮城広瀬高等学校合唱部 | 13:55 | A | 14:00 | ~ | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |||
18 | * | 石巻好文館 | B | 14:00 | B | 14:05 | ~ | 14:15 | 14:20 | 14:25 | |||
19 | * | 古川 | 宮城県古川高等学校合唱部 | 14:05 | A | 14:10 | ~ | 14:20 | 14:25 | 14:30 | |||
20 | * | 仙台二華 | すみれ | 14:10 | B | 14:15 | ~ | 14:25 | 14:30 | 14:35 | |||
21 | 塩釜 | 塩釜高等学校合唱部 | 14:15 | A | 14:20 | ~ | 14:30 | 14:35 | 14:40 | ||||
22 | 聖和 | 聖和学園高等学校合唱部 | 14:20 | B | 14:25 | ~ | 14:35 | 14:40 | 14:45 | ||||
23 | 仙台三桜 | 空 | 14:25 | A | 14:30 | ~ | 14:40 | 14:45 | 14:50 | ||||
24 | * | 仙台南 | 宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団A Deliverers4 | 14:30 | B | 14:35 | ~ | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |||
25 | * | 白石 | 宮城県白石高等学校合唱部 | 14:35 | A | 14:40 | ~ | 14:50 | 14:55 | 15:00 | |||
(休憩 15分) | |||||||||||||
26 | 仙台第一 | 403Forbidden | 14:55 | B | 15:00 | ~ | 15:10 | 15:15 | 15:20 | ||||
27 | * | 常盤木 | 常盤木学園高等学校コーラス部 | 15:00 | A | 15:05 | ~ | 15:15 | 15:20 | 15:25 | |||
28 | * | 泉館山 | 宮城県泉館山高等学校 | 15:05 | B | 15:10 | ~ | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |||
29 | * | 仙台西 | ミックス | 15:10 | A | 15:15 | ~ | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |||
30 | 仙台二華 | 薔薇 | 15:15 | B | 15:20 | ~ | 15:30 | 15:35 | 15:40 | ||||
31 | * | 仙台南 | 宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団B Heel&Clappers | 15:20 | A | 15:25 | ~ | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |||
32 | * | 仙台三桜 | 蒼 | 15:25 | B | 15:30 | ~ | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |||
33 | 聖ウルスラ | チーム 愛 | 15:30 | A | 15:35 | ~ | 15:45 | 15:50 | 15:55 | ||||
34 | * | 仙台第一 | Kittys | 15:35 | B | 15:40 | ~ | 15:50 | 15:55 | 16:00 | |||
35 | * | 多賀城 | Muse | 15:40 | A | 15:45 | ~ | 15:55 | 16:00 | 16:05 | |||
36 | * | 聖ウルスラ | チーム 望 | 15:45 | B | 15:50 | ~ | 16:00 | 16:05 | 16:10 | |||
37 | * | 仙台第二 | 宮城県仙台第二高等学校 | 15:50 | A | 15:55 | ~ | 16:05 | 16:10 | 16:15 | |||
(審査・休憩 60分) | |||||||||||||
閉会式 17:20 ~ 17:50 |
(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。
- 2日目(大学・一般・中学校部門)
部門NO. | 学校名・団体名 | グループ名 | 集合 | リハーサル室 | リハーサル(10分) | ステージ袖 | 演奏 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 学 校 部 門 | 1 | * | 柳生 | 仙台市立柳生中学校合唱部第2学年 | 9:40 | A | 9:45 | ~ | 9:55 | 10:00 | 10:05 | ||
2 | * | 中田 | 吹奏楽部 B | 9:45 | B | 9:50 | ~ | 10:00 | 10:05 | 10:10 | |||
3 | * | 広瀬 | 広瀬中学校 B | 9:50 | A | 9:55 | ~ | 10:05 | 10:10 | 10:15 | |||
4 | 上杉山 | 仙台市立上杉山中学校合唱部 | 9:55 | B | 10:00 | ~ | 10:10 | 10:15 | 10:20 | ||||
5 | * | 長町 | 長町中学校 チームレッド | 10:00 | A | 10:05 | ~ | 10:15 | 10:20 | 10:25 | |||
6 | 五橋 | GOKYO ~翔~ | 10:05 | B | 10:10 | ~ | 10:20 | 10:25 | 10:30 | ||||
7 | * | 仙台二華 | 共鳴会 紅のコスモス | 10:10 | A | 10:15 | ~ | 10:25 | 10:30 | 10:35 | |||
8 | * | 将監 | 仙台市立将監中学校合唱部 | 10:15 | B | 10:20 | ~ | 10:30 | 10:35 | 10:40 | |||
9 | * | 八乙女 | 仙台市立八乙女中学校合唱部 | 10:20 | A | 10:25 | ~ | 10:35 | 10:40 | 10:45 | |||
10 | * | 西多賀 | 合唱愛好会“Ami Chœur” | 10:25 | B | 10:30 | ~ | 10:40 | 10:45 | 10:50 | |||
11 | * | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 10:30 | A | 10:35 | ~ | 10:45 | 10:50 | 10:55 | |||
12 | 名取 | 名取市立第一中学校 | 10:35 | B | 10:40 | ~ | 10:50 | 10:55 | 11:00 | ||||
(休憩 15分) | |||||||||||||
13 | * | 仙台一 | 仙台市立第一中学校合唱団 | 10:55 | A | 11:00 | ~ | 11:10 | 11:15 | 11:20 | |||
14 | * | しらかし台 | 利府町立しらかし台中学校合唱部 | 11:00 | B | 11:05 | ~ | 11:15 | 11:20 | 11:25 | |||
15 | * | 宮城学院 | 宮城学院中学校 音楽班 | 11:05 | A | 11:10 | ~ | 11:20 | 11:25 | 11:30 | |||
16 | * | 蒲町 | 蒲町中学校合唱部 | 11:10 | B | 11:15 | ~ | 11:25 | 11:30 | 11:35 | |||
17 | * | 古川黎明 | 古川黎明中学校コーラス部 | 11:15 | A | 11:20 | ~ | 11:30 | 11:35 | 11:40 | |||
18 | * | 中田 | 男声合唱団 | 11:20 | B | 11:25 | ~ | 11:35 | 11:40 | 11:45 | |||
19 | * | 仙台二華 | 共鳴会 湖輝梔子 | 11:25 | A | 11:30 | ~ | 11:40 | 11:45 | 11:50 | |||
20 | * | 広瀬 | 広瀬中学校 A | 11:30 | B | 11:35 | ~ | 11:45 | 11:50 | 11:55 | |||
21 | 五橋 | GOKYO ~響~ | 11:35 | A | 11:40 | ~ | 11:50 | 11:55 | 12:00 | ||||
22 | * | 長町 | 長町中学校 チームグリーン | 11:40 | B | 11:45 | ~ | 11:55 | 12:00 | 12:05 | |||
23 | * | 中田 | 吹奏楽部 A | 11:45 | A | 11:50 | ~ | 12:00 | 12:05 | 12:10 | |||
(昼食・休憩・表彰 80分(12:15~13:35))13:10~ 表彰式〈中学校部門〉 | |||||||||||||
大学部門 | 1 | * | 東北福祉大 | Team tutti | 13:10 | A | 13:15 | ~ | 13:25 | 13:30 | 13:35 | ||
2 | * | 東北大混声 | TEAM CLAPTON | 13:15 | B | 13:20 | ~ | 13:30 | 13:35 | 13:40 | |||
3 | * | 宮教大混声 | Mons | 13:20 | A | 13:25 | ~ | 13:35 | 13:40 | 13:45 | |||
4 | * | 東北福祉大 | Luminoso | 13:25 | B | 13:30 | ~ | 13:40 | 13:45 | 13:50 | |||
(休憩 15分) | |||||||||||||
一 般 部 門 | 1 | * | Vocal Ensemble NEO | Vocal Ensemble NEO | 13:45 | A | 13:50 | ~ | 14:00 | 14:05 | 14:10 | ||
2 | * | Vocal Ensemble MUE | チーム MUE | 13:50 | B | 13:55 | ~ | 14:05 | 14:10 | 14:15 | |||
3 | * | Vocal Ensemble MUE | チーム MUE Ⅱ | 13:55 | A | 14:00 | ~ | 14:10 | 14:15 | 14:20 | |||
4 | 男声合唱団 MEC | 男声合唱団 MEC | 14:00 | B | 14:05 | ~ | 14:15 | 14:20 | 14:25 | ||||
5 | * | コール・スプリングバード | コール・スプリングバード | 14:05 | A | 14:10 | ~ | 14:20 | 14:25 | 14:30 | |||
6 | * | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | ミョリアーモ・ドゥ・ブリヤン | 14:10 | B | 14:15 | ~ | 14:25 | 14:30 | 14:35 | |||
7 | * | 合唱団ぷぅさんぶる | 合唱団ぷぅさんぶる | 14:15 | A | 14:20 | ~ | 14:30 | 14:35 | 14:40 | |||
8 | * | Pioniere | Pioniere | 14:20 | B | 14:25 | ~ | 14:35 | 14:40 | 14:45 | |||
9 | * | Chamber Choir Clinics仙台 | Chamber Choir Clinics仙台 | 14:25 | A | 14:30 | ~ | 14:40 | 14:45 | 14:50 | |||
10 | * | Project C | Project C | 14:30 | B | 14:35 | ~ | 14:45 | 14:50 | 14:55 | |||
(休憩 15分) | |||||||||||||
11 | * | 合唱団Clair | 合唱団Clair | 14:50 | A | 14:55 | ~ | 15:05 | 15:10 | 15:15 | |||
12 | * | 合唱団Ēpice | White Pepper Singers | 14:55 | B | 15:00 | ~ | 15:10 | 15:15 | 15:20 | |||
13 | 合唱団Piacere | 合唱団Piacere | 15:00 | A | 15:05 | ~ | 15:15 | 15:20 | 15:25 | ||||
14 | * | ジュニア&ユースコーラス "Raw-Ore" | Tuneful Sounds | 15:05 | B | 15:10 | ~ | 15:20 | 15:25 | 15:30 | |||
15 | * | Bricolage | Bricolage | 15:10 | A | 15:15 | ~ | 15:25 | 15:30 | 15:35 | |||
16 | * | コール・ツェルコーヴァ | コール・ツェルコーヴァ | 15:15 | B | 15:20 | ~ | 15:30 | 15:35 | 15:40 | |||
17 | * | Bless | Bless | 15:20 | A | 15:25 | ~ | 15:35 | 15:40 | 15:45 | |||
18 | * | ラ エトワール | ラ エトワール | 15:25 | B | 15:30 | ~ | 15:40 | 15:45 | 15:50 | |||
19 | * | 合唱団Arcoiris | 合唱団Arcoiris | 15:30 | A | 15:35 | ~ | 15:45 | 15:50 | 15:55 | |||
20 | * | BLACK PEPPER SINGERS | BLACK PEPPER SINGERS | 15:35 | B | 15:40 | ~ | 15:50 | 15:55 | 16:00 | |||
(審査・休憩 60分) | |||||||||||||
閉会式 17:05 ~ 17:35 |
(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。
- 審査結果
各団体の審査結果です。
- 1日目(小学校・高等学校部門)
< 小学校部門 > | 得点 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団 体 名 | グループ名 | 木村政巳 | なかにしあかね | 布田庸子 | 木村政巳 | なかにしあかね | 布田庸子 | 順位 | 備考 |
13 | 金剛沢 | JAPAN∮メモリー | 94 | 88 | 95 | 1 | 4 | 1 | 1 | 金賞・河北賞 |
1 | 金剛沢 | OIA∮10 | 92 | 90 | 92 | 2 | 2 | 3 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
10 | 聖ドミニコ | VERITAS | 90 | 91 | 89 | 3 | 1 | 8 | 3 | 金賞・県理事長賞 |
9 | 原町 柿の木児童 | I ♡ ミュージック~13voice~ | 89 | 89 | 90 | 4 | 3 | 5 | 4 | 金賞 |
11 | 上杉山通 | 上杉シャイニング ハーモニー | 87 | 87 | 93 | 6 | 5 | 2 | 5 | 金賞 |
3 | 上杉山通 | 上小 Happy Dream | 82 | 86 | 90 | 10 | 6 | 5 | 6 | 銀賞 |
2 | 南材木町 | Sky Smile 南の星☆ | 80 | 85 | 91 | 11 | 7 | 4 | 7 | 銀賞 |
8 | 南材木町 | 南の星 in COSMOS | 88 | 81 | 90 | 5 | 12 | 5 | 8 | 銀賞 |
5 | 聖ドミニコ | CARITAS | 85 | 84 | 88 | 8 | 8 | 9 | 9 | 銀賞 |
4 | 原町 柿の木児童 | I ♡ ミュージック~想~ | 銅賞 | |||||||
6 | 山王 | 山王小学校 ポップスター | 銅賞 | |||||||
7 | 金剛沢 | スマイル♪レインボー | 銅賞 | |||||||
12 | 山王 | 山王小学校 ほなみハーモニー | 銅賞 |
銅賞は出演順
< 高等学校部門> | 得点 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団 体 名 | グループ名 | 木村政巳 | なかにしあかね | 布田庸子 | 木村政巳 | なかにしあかね | 布田庸子 | 順位 | 備考 |
21 | 塩釜 | 塩釜高等学校合唱部 | 95 | 98 | 97 | 4 | 2 | 1 | 1 | 金賞・河北賞 |
33 | 聖ウルスラ | チーム 愛 | 97 | 95 | 95 | 1 | 8 | 4 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
20 | 仙台二華 | すみれ | 91 | 97.5 | 94 | 10 | 3 | 8 | 3 | 金賞・県理事長・全国推薦 |
24 | 仙台南 | 宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団A Deliverers4 | 96 | 96.5 | 92 | 3 | 5 | 11 | 4 | 金賞 |
23 | 仙台三桜 | 空 | 93 | 94 | 96 | 7 | 12 | 2 | 5 | 金賞 |
31 | 仙台南 | 宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団B Heel&Clappers | 89 | 98.5 | 93 | 14 | 1 | 10 | 5 | 金賞 |
30 | 仙台二華 | 薔薇 | 92.5 | 97 | 88 | 8 | 4 | 16 | 7 | 金賞 |
15 | 古川黎明 | 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 | 86 | 96 | 95 | 16 | 6 | 4 | 8 | 金賞 |
32 | 仙台三桜 | 蒼 | 94 | 94.5 | 92 | 5 | 11 | 11 | 8 | 金賞 |
36 | 聖ウルスラ | チーム 望 | 96.5 | 95 | 86 | 2 | 8 | 18 | 10 | 金賞 |
11 | 石巻好文館 | A | 84 | 95.5 | 95 | 19 | 7 | 4 | 11 | 金賞 |
26 | 仙台第一 | 403Forbidden | 90 | 93.5 | 96 | 12 | 14 | 2 | 11 | 金賞 |
37 | 仙台第二 | 宮城県仙台第二高等学校 | 92 | 95 | 90 | 9 | 8 | 14 | 13 | 金賞 |
19 | 古川 | 宮城県古川高等学校合唱部 | 87 | 91.5 | 95 | 15 | 18 | 4 | 14 | 銀賞 |
29 | 仙台西 | ミックス | 90 | 93 | 85 | 12 | 15 | 19 | 14 | 銀賞 |
25 | 白石 | 宮城県白石高等学校合唱部 | 85 | 94 | 84 | 17 | 12 | 21 | 16 | 銀賞 |
9 | 宮城学院 | 宮城学院高等学校 音楽班 | 85 | 92.5 | 80 | 17 | 16 | 23 | 17 | 銀賞 |
12 | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 79 | 88 | 94 | 22 | 23 | 8 | 18 | 銀賞 |
6 | 多賀城 | 8分の3 | 78 | 92 | 88 | 24 | 17 | 16 | 19 | 銀賞 |
8 | 気仙沼 | 気仙沼高校合唱部 | 81 | 91 | 85 | 21 | 19 | 19 | 19 | 銀賞 |
22 | 聖和 | 聖和学園高等学校合唱部 | 82 | 83 | 91 | 20 | 27 | 13 | 21 | 銀賞 |
27 | 常盤木 | 常盤木学園高等学校コーラス部 | 91 | 85 | 80 | 10 | 25 | 23 | 22 | 銀賞 |
28 | 泉館山 | 宮城県泉館山高等学校 | 94 | 84 | 80 | 5 | 26 | 23 | 22 | 銀賞 |
5 | 佐沼 | 宮城県佐沼高等学校合唱部 | 75 | 89 | 89 | 26 | 21 | 15 | 24 | 銀賞 |
1 | 石巻市立女子 | 石巻市立女子高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
2 | 東北生活文化 | 東北生活文化大学高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
3 | 仙台西 | おみな組 | 銅賞 | |||||||
4 | 本吉響 | 宮城県本吉響高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
7 | 岩ヶ崎 | 宮城県岩ヶ崎高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
10 | 角田 | 宮城県角田高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
14 | 仙台東 | 宮城県仙台東高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
16 | 富谷 | 宮城県富谷高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
17 | 宮城広瀬 | 宮城広瀬高等学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
18 | 石巻好文館 | B | 銅賞 | |||||||
34 | 仙台第一 | Kittys | 銅賞 | |||||||
35 | 多賀城 | Muse | 銅賞 | |||||||
13 | 宮城第一 | 宮城県宮城第一高等学校合唱部 | 棄権 |
銅賞は出演順
- 2日目(大学・一般・中学校部門)
< 中学校部門> | 得点 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団 体 名 | グループ名 | 木村政巳 | なかにしあかね | 布田庸子 | 木村政巳 | なかにしあかね | 布田庸子 | 順位 | 備考 |
19 | 仙台二華 | 共鳴会 湖輝梔子 | 92 | 96 | 96 | 2 | 1 | 1 | 1 | 金賞・河北賞・全国推薦 |
15 | 宮城学院 | 宮城学院中学校 音楽班 | 92 | 96 | 89 | 2 | 1 | 6 | 2 | 金賞・カワイ賞 |
17 | 古川黎明 | 古川黎明中学校コーラス部 | 91 | 95 | 95 | 5 | 3 | 3 | 3 | 金賞・県理事長賞 |
13 | 仙台一 | 仙台市立第一中学校合唱団 | 90 | 94 | 96 | 6 | 4 | 1 | 4 | 金賞 |
5 | 長町 | 長町中学校 チームレッド | 93 | 93 | 88 | 1 | 6 | 7 | 5 | 金賞 |
23 | 中田 | 吹奏楽部 A | 91.5 | 94 | 80 | 4 | 4 | 12 | 6 | 金賞 |
20 | 広瀬 | 広瀬中学校 A | 90 | 92.5 | 73 | 6 | 7 | 19 | 7 | 金賞 |
10 | 西多賀 | 合唱愛好会“Ami Chœur” | 83 | 92 | 93 | 13 | 8 | 4 | 8 | 金賞 |
6 | 五橋 | GOKYO ~翔~ | 89 | 90.5 | 84 | 8 | 10 | 9 | 9 | 銀賞 |
22 | 長町 | 長町中学校 チームグリーン | 88 | 90 | 82 | 9 | 11 | 11 | 10 | 銀賞 |
7 | 仙台二華 | 共鳴会 紅のコスモス | 87 | 89 | 90 | 10 | 12 | 5 | 11 | 銀賞 |
3 | 広瀬 | 広瀬中学校 B | 85 | 88 | 85 | 11 | 13 | 8 | 12 | 銀賞 |
11 | 仙台青陵 | 仙台市立仙台青陵中等教育学校合唱部 | 84 | 91 | 80 | 12 | 9 | 12 | 13 | 銀賞 |
18 | 中田 | 男声合唱団 | 76 | 87 | 84 | 15 | 14 | 9 | 14 | 銀賞 |
8 | 将監 | 仙台市立将監中学校合唱部 | 75 | 85 | 79 | 16 | 16 | 14 | 15 | 銀賞 |
2 | 中田 | 吹奏楽部 B | 77 | 82 | 78 | 14 | 18 | 15 | 16 | 銀賞 |
1 | 柳生 | 仙台市立柳生中学校合唱部第2学年 | 銅賞 | |||||||
4 | 上杉山 | 仙台市立上杉山中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
9 | 八乙女 | 仙台市立八乙女中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
12 | 名取一 | 名取市立第一中学校 | 銅賞 | |||||||
16 | 蒲町 | 蒲町中学校合唱部 | 銅賞 | |||||||
21 | 五橋 | GOKYO ~響~ | 銅賞 | |||||||
14 | しらかし台 | 利府町立しらかし台中学校合唱部 | 棄権 |
銅賞は出演順
< 大学部門> | 得点 | 順位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 団 体 名 | グループ名 | 木村政巳 | なかにしあかね | 布田庸子 | 木村政巳 | なかにしあかね | 布田庸子 | 順位 | 備考 |
2 | 東北大混声 | TEAM CLAPTON | 92 | 89 | 95 | 1 | 1 | 3 | 1 | 金賞・理事長賞 |
