第24回宮城県合唱アンサンブルコンテスト
日時 平成24年2月9日(土)午前10時30分開始 小学校・高等学校の部 Attension 審査結果はこちら
        2月10日(日)午前10時開始    大学・一般・中学の部
会場 仙台市広瀬文化センター
宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 Tel022-392-8401
地図
大きな地図で見る
  • JR仙台駅仙山線のりば7番線又は8番線で、山形、作並、愛子方面行きに乗車し20~25分、愛子駅で下車。徒歩7分。
  • 仙台市営バス、JR仙台駅前10番のりばから、作並温泉行き・定義行き・白沢車庫行きに乗車し約40分、愛子駅前下車。徒歩5分。
  • 愛子観光バス、愛宕上杉通りハピナ名掛丁入口付近のりばから、錦ケ丘八丁目行きに乗車し約25分、宮城総合支所・愛子小学校前下車。徒歩4分。
主催 宮城県合唱連盟
共催 河北新報社
後援 宮城県、宮城県教育委員会、(財)宮城県文化振興財団、仙台市、仙台市教育委員会
(財)仙台市市民文化事業団、宮城県高等学校文化連盟
朝日新聞仙台総局、カワイミュージックショップ仙台
審査員 吉川 和夫 (作曲家 宮城教育大学教授)
布田 庸子 (声楽家)
村松 玲子 (合唱指揮者 岩手県合唱連盟副理事長)(五十音順)

部門

小学校の部、中学校の部、高等学校の部、大学の部、一般の部の5部門

参加資格

宮城県合唱連盟加盟団体であること。
非加盟団体の場合は、下記(参加費)の団体参加費が必要となります。

  1. 小学校の部、中学絞の部は、同一校の児童・生徒で編成するグループであること。
  2. 高等学校の部は、同一高等学校のグループ、または、複数校で編成するグループであること。
  3. 大学の部は、同一大学の学生による合唱団であること。あるいは、大学間で
    合同して、一つの合唱団を組織し、常時活動している合唱団であること。
  4. 一般の部は、前記4部門に属さないグループであること。
  5. 同一合唱団からの、出演するグループ数に制限はありません。
    但し、同一合唱団内での他のグループに重複出場することはできません。
  6. 一般の部では、複数の合唱団への出場ができます。

演奏方法

  1. 歌唱人数は、2名以上16名以下とします。
  2. 演奏時間は、最初の曲の演奏開始から最後の曲の演奏終了まで5分以内とします。
  3. 出演順は、実行委員会で抽選の上決定します。
  4. ピアノは下手側に固定します。(A=442Hz)
  5. 曲数、曲目に制限はありません。
  6. 2声以上の声楽アンサンブルであること。
  7. 伴奏については、特に規定はありません。伴奏楽器も自由ですが、主催者が
    用意するグランドピアノ以外は、出場団体の責任において用意してください。

表彰

各部門毎に、金・銀・銅賞をもって賞します。また、その他、特別賞があります。

参加費

  1. 団体参加費
    小学校・中学校・高等学校・大学・一般の部(各部門共通)

    • 宮城県合唱連盟に非加盟の団体                   10,000円
    • 宮城県合唱連盟加盟団体          なし
    •        
  2. 個人参加費(指揮者、伴奏者を除く。)
    団体参加費の他、一人あたり
    • 小学校の部                   600円
    • 中学校の部                   900円
    • 高等学校の部                1,100円
    • 大学の部、一般の部        1,400円
    ※非加盟団体の方は、非加盟団体参加費10,000円+個人参加費人数分となります。
    ※納入された参加料は払い戻しいたしません。払い込み後、出場者が増えた場合は、当日受付で納入して下さい。
    ※小学校部門で全国大会の推薦を希望する場合は、一般部門に参加下さい。参加費は一般団体と同じ扱いとなります。

一般の入場

  プログラム(1部600円)を購入して下さい。

申込み

  1. 参加申込に必要な書類は次のとおりです。必ずそろえて提出して下さい。                       
    1. 参加申込書(No.1・No.2)
      〈参加料の払込受領証(コピー可)を所定の位置に貼付のこと〉
    2. 楽譜の表紙等、曲目・作詞者・作曲者などが明記されている部分のコピー1部
      〈演奏団体名,複数グループで参加の場合はグループ名も明記のこと〉
    3. 返信用封筒(長形3号、12cm×23.5cm、団体名・宛先明記、90円切手貼付)2通
    4. 演奏利用明細書(記入例を参照のこと。著作権協会に提出用)1部


  2. 申込締切日 平成24年12月22日(土) 必着厳守 ※FAXでの申込みは受け付けません。
  3. 申込先

〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字大竹原53-22
 阿部 健一 (TEL&FAX 022-394-4262)


参加費の納入

参加費は、下記の口座に団体名を明記の上、お振り込み下さい。
なお、参加申込用紙にこの振込の領収書のコピーを貼付して下さい。

七十七銀行 八幡町支店 普通口座 No. 5495091
宮城県合唱アンコン 会計 馬目佳代子

第6回声楽アンサンブルコンテスト全国大会への推薦について

昨年に続き、第6回声楽アンサンブルコンテスト全国大会が3月21日(木)~24日(日)に開催されます。[ホームページ]
昨年度同様、県合唱連盟が出場団体を推薦いたします。
当連盟からは、本大会の上位入賞団体のうち、出場を希望する団体の中から中学校部門・高等学校部門・一般部門
(大学部門・職場部門を含む。)にそれぞれ1団体ずつ推薦することになります。
ついては、標記大会に出場を希望する団体は、参加申込書の該当する欄に記入して下さい。
詳しくは応募要項をご覧下さい。

参加申込書記入上の注意

  1. 団体名は、正式名称を明確に記入して下さい。
  2. 複数で出場する場合のグループ名は、自由に命名して結構ですが、必ず所属団体名を記入して下さい。グループ名はあまり長くならないように願います。
  3. 持ち込みの伴奏楽器がある場合は、参加申込書No.2の備考欄に記入して下さい。
  4. 小学校、中学校、高等学校の場合は、団体長は学校長とし職印をお願いします。
  5. 参加グループ数が多く、申し込み用紙(No.2)が不足の場合は、コピーして補充して下さい。

問合せ・連絡先

〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字大竹原53-22 
 阿 部 健 一 TEL&FAX 022-394-4262 
 携帯 090-2950-5187


各団体の出演時間はこちらになります。

2日目(大学・一般・中学校部門)へ

部門No. 学校名 グループ名 集合 リハーサル室 リハーサル(10分) ステージ袖 演奏
小学校部門 1 金剛沢 スマイルハーモニー♪ 10:05 A 10:10 10:20 10:25 10:30
2 聖ドミニコ 合唱クラブ CARITAS 10:10 B 10:15 10:25 10:30 10:35
3 原町 柿の木児童  ハッピー☆スマイル 10:15 A 10:20 10:30 10:35 10:40
4 南材木町 南の星A 10:20 B 10:25 10:35 10:40 10:45
5 金剛沢 いつまでも スマイルハッピー★ 10:25 A 10:30 10:40 10:45 10:50
6 上杉山通 上小シャイニングスマイル 10:30 B 10:35 10:45 10:50 10:55
7 山王 山王小学校ほなみ合唱団レインボーリング 10:35 A 10:40 10:50 10:55 11:00
8 南材木町 南の星B 10:40 B 10:45 10:55 11:00 11:05
9 原町 柿の木児童  エンジェルヴォイス 10:45 A 10:50 11:00 11:05 11:10
10 金剛沢 ハッピー♪スノー☃ 9 10:50 B 10:55 11:05 11:10 11:15
11 聖ドミニコ 合唱クラブ VERITAS 10:55 A 11:00 11:10 11:15 11:20
12 山王 山王小学校ほなみ合唱団スターソング 11:00 B 11:05 11:15 11:20 11:25
13 原町 柿の木児童  I ♡ music 11:05 A 11:10 11:20 11:25 11:30
14 金剛沢 ベストフレンド☺15 11:10 B 11:15 11:25 11:30 11:35
(昼食・休憩・表彰  70分(11:40~12:50)) 12:30~  表彰式〈小学校部門〉
高 等 学 校 部 門 1 * 仙台青陵 仙台青陵合唱部 12:25 A 12:30 12:40 12:45 12:50
2 * 多賀城 多賀城高校合唱部 マリレジ 12:30 C 12:35 12:45 12:50 12:55
3 石巻好文館 宮城県石巻好文館高等学校音楽部 12:35 A 12:40 12:50 12:55 13:00
4 * 気仙沼 気仙沼高等学校合唱部 12:40 C 12:45 12:55 13:00 13:05
5 * 聖ウルスラ 聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部 12:45 A 12:50 13:00 13:05 13:10
6 * 常盤木 常盤木学園高等学校コーラス部 12:50 C 12:55 13:05 13:10 13:15
7 * 仙台第一 アルキュオネ 12:55 A 13:00 13:10 13:15 13:20
8 仙台三桜 13:00 C 13:05 13:15 13:20 13:25
9 * 宮城広瀬 宮城広瀬高等学校 男声合唱得団 13:05 A 13:10 13:20 13:25 13:30
10 * 古川 13:10 C 13:15 13:25 13:30 13:35
11 岩ヶ崎 宮城県岩ヶ崎高等学校合唱部 13:15 A 13:20 13:30 13:35 13:40
12 富谷 宮城県富谷高等学校 合唱部 13:20 C 13:25 13:35 13:40 13:45
(休憩 15分)
13 * 佐沼 一学年 13:40 A 13:45 13:55 14:00 14:05
14 仙台東 宮城県仙台東高等学校 13:45 C 13:50 14:00 14:05 14:10
15 本吉響 宮城県本吉響高等学校合唱部 13:50 A 13:55 14:05 14:10 14:15
16 仙台三桜 椿 13:55 C 14:00 14:10 14:15 14:20
17 聖和 聖和学園高等学校合唱部 14:00 A 14:05 14:15 14:20 14:25
18 * 泉館山 宮城県泉館山高等学校合唱部 14:05 C 14:10 14:20 14:25 14:30
19 * 塩釜 14:10 A 14:15 14:25 14:30 14:35
20 * 仙台二華 スピカ 14:15 C 14:20 14:30 14:35 14:40
21 * 古川黎明 古川黎明コーラス部 邌 14:20 A 14:25 14:35 14:40 14:45
22 * 宮城学院 宮城学院高等学校音楽班 14:25 C 14:30 14:40 14:45 14:50
23 * 仙台西 女子会 14:30 A 14:35 14:45 14:50 14:55
24 * 仙台第一 ケユクス 14:35 C 14:40 14:50 14:55 15:00
(休憩 15分)
25 * 仙台第二 宮城県仙台第二高等学校合唱部 14:55 A 15:00 15:10 15:15 15:20
26 * 宮城広瀬 チームA 15:00 C 15:05 15:15 15:20 15:25
27 * 塩釜 15:05 A 15:10 15:20 15:25 15:30
28 * 佐沼 プラタナス 15:10 C 15:15 15:25 15:30 15:35
29 仙台三桜 15:15 A 15:20 15:30 15:35 15:40
30 * 多賀城 多賀城高校合唱部 こんぶ 15:20 C 15:25 15:35 15:40 15:45
31 * 古川 15:25 A 15:30 15:40 15:45 15:50
32 築館 宮城県築館高等学校合唱部 15:30 C 15:35 15:45 15:50 15:55
33 * 古川黎明 古川黎明コーラス部 暁 15:35 A 15:40 15:50 15:55 16:00
34 角田 宮城県角田高等学校合唱部 15:40 C 15:45 15:55 16:00 16:05
35 * 仙台西 おのン組 15:45 A 15:50 16:00 16:05 16:10
36 * 仙台南 宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団MADRIGAL SWINGERS 15:50 C 15:55 16:05 16:10 16:15
37 宮城第一 宮城第一高校合唱部 15:55 A 16:00 16:10 16:15 16:20
(審査・休憩 65分)
閉会式  17:30 ~ 18:00

(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。



1日目(小学校・高等学校部門)へ

部門No. 学校名・団体名 グループ名 集合 リハーサル室 リハーサル(10分) ステージ袖 演奏
大学部門 1 * 宮教大混声 i-mon 9:40 A 9:45 9:55 10:00 10:05
2 * 東北大混声 おぼたす 9:45 B 9:50 10:00 10:05 10:10
3 東北大男声 glasses 9:50 A 9:55 10:05 10:10 10:15
4 * 宮教大混声 ファラリーヤ! 9:55 B 10:00 10:10 10:15 10:20
5 * 福祉大混声 TEAM tutti 10:00 A 10:05 10:15 10:20 10:25
6 * 東北大混声 Team Clapton 10:05 B 10:10 10:20 10:25 10:30
(休憩10分)
一 般 部 門 1 秋の音(仮) 秋の音(仮) 10:20 A 10:25 10:35 10:40 10:45
2 * 合唱団Pálinka Pálinka singers 10:25 B 10:30 10:40 10:45 10:50
3 合唱団Piacere 合唱団Piacere 10:30 A 10:35 10:45 10:50 10:55
4 * Bless Bless 10:35 B 10:40 10:50 10:55 11:00
5 * コール・オルゴール コール・オルゴール 10:40 A 10:45 10:55 11:00 11:05
6 * Vocal Ensemble MUE Vocal Ensemble MUE 10:45 B 10:50 11:00 11:05 11:10
7 * Dolce Dolce 10:50 A 10:55 11:05 11:10 11:15
8 Laetus Vocal Ensemble Laetus Vocal Ensemble 10:55 B 11:00 11:10 11:15 11:20
9 * グリーン・ウッド・ハーモニー T.F.F 11:00 A 11:05 11:15 11:20 11:25
10 * BLACK PEPPER SINGERS BLACK PEPPER SINGERS 11:05 B 11:10 11:20 11:25 11:30
11 * 合唱団ぷぅさんぶる 合唱団ぷぅさんぶる 11:10 A 11:15 11:25 11:30 11:35
12 南風 南風 11:15 B 11:20 11:30 11:35 11:40
(休憩 15分)
13 五月の薔薇 五月の薔薇 11:35 A 11:40 11:50 11:55 12:00
14 * コール・ツェルコーヴァ コール・ツェルコーヴァ 11:40 B 11:45 11:55 12:00 12:05
15 * 合唱団Ēpice Pitch Pitch Singers 11:45 A 11:50 12:00 12:05 12:10
16 * 合唱団Pálinka Ensemble Pálinka 11:50 B 11:55 12:05 12:10 12:15
17 * Project C Project C 11:55 A 12:00 12:10 12:15 12:20
18 ラ エトワール ラ エトワール 12:00 B 12:05 12:15 12:20 12:25
19 * 合唱団Clair 合唱団Clair 12:05 A 12:10 12:20 12:25 12:30
20 グリーン・ウッド・ハーモニー ヒラツカーズ 12:10 B 12:15 12:25 12:30 12:35
21 * こーる・ゆう こーる・ゆう 12:15 A 12:20 12:30 12:35 12:40
22 * Pioniere Pioniere 12:20 B 12:25 12:35 12:40 12:45
23 Chamber Choir Clinics仙台 Chamber Choir Clinics仙台 12:25 A 12:30 12:40 12:45 12:50
(昼食・休憩  60分(12:55~13:55))
中 学 校 部 門 1 * 長町 長町中学校 Gloria 13:30 A 13:35 13:45 13:50 13:55
2 * 広瀬 仙台市立広瀬中学校B 13:35 B 13:40 13:50 13:55 14:00
3 しらかし台 利府町立しらかし台中学校合唱部 13:40 A 13:45 13:55 14:00 14:05
4 * 仙台青陵 仙台青陵合唱部 13:45 B 13:50 14:00 14:05 14:10
5 * 仙台一 仙台一中 A 13:50 A 13:55 14:05 14:10 14:15
6 多賀城二中 多賀城市立第二中学校合唱団 13:55 B 14:00 14:10 14:15 14:20
7 * 仙台二華 共鳴会 玉響 14:00 A 14:05 14:15 14:20 14:25
8 * 上杉山 仙台市立上杉山中学校合唱部 14:05 B 14:10 14:20 14:25 14:30
9 * 長町 長町中学校 男声合唱 14:10 A 14:15 14:25 14:30 14:35
(休憩 15分)
10 * 将監 仙台市立将監中学校合唱部 14:30 B 14:35 14:45 14:50 14:55
11 * 宮城学院 宮城学院中学校音楽班 14:35 A 14:40 14:50 14:55 15:00
12 * 五橋 仙台市立五橋中学校合唱部 14:40 B 14:45 14:55 15:00 15:05
13 富沢 仙台市立富沢中学校合唱部 14:45 A 14:50 15:00 15:05 15:10
14 * 西多賀 合唱愛好会"Ami choeur" 14:50 B 14:55 15:05 15:10 15:15
15 * 仙台一 仙台一中 B 14:55 A 15:00 15:10 15:15 15:20
16 * 仙台二華 共鳴会 レグルス 15:00 B 15:05 15:15 15:20 15:25
17 * 長町 長町中学校 red 15:05 A 15:10 15:20 15:25 15:30
18 * 広瀬 仙台市立広瀬中学校A 15:10 B 15:15 15:25 15:30 15:35
(審査・休憩 60分)
閉会式  16:40 ~ 17:10

(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。


各団体の審査結果です。

2日目(大学・一般・中学校部門)へ

< 小学校部門 > 得点 順位
番号 団 体 名 グループ名 吉川和夫 布田庸子 村松玲子 吉川 布田 村松 順位 備考
6 上杉山通 上小シャイニングスマイル 96 95 90 2 2 3 1 金賞・河北
4 南材木町 Star Song 南の星☆ 97 93 89 1 5 4 2 金賞・カワイ
8 南材木町 Dream Future 南の星 94 95 89 5 2 4 2 金賞・理事長
14 金剛沢 ベストフレンド☺15 95 89 91 3 7 1 2 金賞・理事長
5 金剛沢 いつまでも スマイルハッピー★ 92 94 91 7 4 1 5 金賞
10 金剛沢 ハッピー♪スノー☃9 93 97 88 6 1 6 6 金賞
1 金剛沢 スマイルハーモニー♪ 90 85 87 8 10 7 7 銀賞
11 聖ドミニコ 合唱クラブ VERITAS 87 90 87 9 6 7 7 銀賞
7 山王 山王小学校ほなみ合唱団レインボーリング 84 86 86 14 9 9 9 銀賞
13 原町 柿の木児童  I ♡ music 86.5 80 86 10 14 9 9 銀賞
2 聖ドミニコ 合唱クラブ CARITAS 銅賞
3 原町 柿の木児童  ハッピー☆スマイル 銅賞
9 原町 柿の木児童  エンジェルヴォイス 銅賞
12 山王 山王小学校ほなみ合唱団スターソング 銅賞

銅賞は出演順

< 高等学校部門> 得点 順位
番号 団 体 名 グループ名 吉川和夫 布田庸子 村松玲子 吉川 布田 村松 順位 備考
36 仙台南 宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団MADRIGAL SWINGERS 94.5 98 96 2 1 1 1 金賞・河北・全国
33 古川黎明 古川黎明コーラス部 暁 94 95 95.5 3 9 2 2 金賞・カワイ
16 仙台三桜 椿 90 97 95 11 2 3 3 金賞・理事長
21 古川黎明 古川黎明コーラス部 邌 93 97 91 4 2 8 3 金賞・理事長
23 仙台西 女子会 92 96 94 5 7 5 5 金賞
5 聖ウルスラ 聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部 91 95 94.5 8 9 4 6 金賞
20 仙台二華 スピカ 89.5 97 92 13 2 7 7 金賞
30 多賀城 多賀城高校合唱部 こんぶ 91 97 86.5 8 2 14 8 金賞
29 仙台三桜 92 89 91 5 15 8 9 金賞
8 仙台三桜 88 95 93 16 9 6 10 金賞
22 宮城学院 宮城学院高等学校音楽班 90.5 95 90 10 9 10 11 金賞
28 佐沼 プラタナス 91.5 85 89.5 7 19 11 12 金賞
10 古川 89 92 88 14 13 12 13 銀賞
31 古川 90 84 87 11 24 13 14 銀賞
19 塩釜 95 82 86 1 31 15 15 銀賞・審査員特別賞
25 仙台第二 宮城県仙台第二高等学校合唱部 87 96 85.5 19 7 17 16 銀賞
18 泉館山 宮城県泉館山高等学校合唱部 88 89 85 16 15 18 17 銀賞
24 仙台第一 ケユクス 86 97 85 21 2 18 17 銀賞
2 多賀城 多賀城高校合唱部 マリレジ 86 90 83 21 14 24 19 銀賞
6 常盤木 常盤木学園高等学校コーラス部 79 88 86 31 17 15 19 銀賞
17 聖和 聖和学園高等学校合唱部 88.5 83 84.5 15 26 21 21 銀賞
1 仙台青陵 仙台青陵合唱部 銅賞
3 石巻好文館 宮城県石巻好文館高等学校音楽部 銅賞
4 気仙沼 気仙沼高等学校合唱部 銅賞
7 仙台第一 アルキュオネ 銅賞
11 岩ヶ崎 宮城県岩ヶ崎高等学校合唱部 銅賞
12 富谷 宮城県富谷高等学校 合唱部 銅賞
13 佐沼 一学年 銅賞
14 仙台東 宮城県仙台東高等学校 銅賞
15 本吉響 宮城県本吉響高等学校合唱部 銅賞
26 宮城広瀬 チームA 銅賞
32 築館 宮城県築館高等学校合唱部 銅賞
34 角田 宮城県角田高等学校合唱部 銅賞
35 仙台西 おのこ組 銅賞
37 宮城第一 宮城第一高校合唱部 銅賞
9 宮城広瀬 宮城広瀬高等学校 男声合唱得団(キャンセル)
27 塩釜 華(キャンセル)

銅賞は出演順

1日目(小学校・高等学校部門)へ

< 中学校部門> 得点 順位
番号 団 体 名 グループ名 吉川和夫 布田庸子 村松玲子 吉川 布田 村松 順位 備考
14 西多賀 合唱愛好会"Ami choeur" 97 95 95 2 2 2 1 金賞・河北
15 仙台一 仙台一中女声合唱団 94 95 96 8 2 1 1 金賞・カワイ・全国
5 仙台一 仙台一中男声合唱団 96.5 89 93 3 7 5 3 金賞・理事長
11 宮城学院 宮城学院中学校音楽班 95.5 88 92.5 5 10 6 4 金賞
10 将監 仙台市立将監中学校合唱部 95 89 92 6 7 7 5 金賞
1 長町 長町中学校 Gloria 96 90 90 4 6 12 6 金賞
7 仙台二華 共鳴会 玉響 97.5 86 91.5 1 11 8 6 金賞
18 広瀬 仙台市立広瀬中学校A 94.5 86 93.5 7 11 4 8 銀賞
12 五橋 仙台市立五橋中学校合唱部 93 92 90.5 9 5 11 9 銀賞
16 仙台二華 共鳴会 レグルス 92.5 86 94.5 10 11 3 9 銀賞
17 長町 長町中学校 red 91 94 91 11 4 9 9 銀賞
8 上杉山 仙台市立上杉山中学校合唱部 82 89 91 15 7 9 12 銀賞
2 広瀬 仙台市立広瀬中学校B 銅賞
3 しらかし台 利府町立しらかし台中学校合唱部 銅賞
4 仙台青陵 仙台青陵合唱部 銅賞
6 多賀城二中 多賀城市立第二中学校合唱団 銅賞
9 長町 長町中学校 男声合唱 銅賞
13 富沢 仙台市立富沢中学校合唱部 棄権

銅賞は出演順

*合唱愛好会"Ami choeur"が全国大会に公募で出場が決定していることから、仙台一中女声合唱団を全国大会へ推薦。

< 大学部門> 得点 順位
番号 団 体 名 グループ名 吉川和夫 布田庸子 村松玲子 吉川 布田 村松 勝点 負点 引分 総合点 順位 備考 賞番号
6 東北大混声 Team Clapton 91 95 95 2 1 1 5 0 0 5 1 金賞・理事長 1
1 宮教大混声 i-mon 93 92 90 1 2 4 4 1 0 4 2 金賞 1
5 福祉大混声 TEAM tutti 90 91 91 3 3 3 3 2 0 3 3 銀賞 2
3 東北大男声 glasses 87 90 92 5 4 2 2 3 0 2 4 銀賞 2
2 東北大混声 おぼたす 銅賞 3
4 宮教大混声 ファラリーヤ! 銅賞 3

銅賞は出演順

< 一般部門 > 得点 順位
番号 団 体 名 グループ名 吉川和夫 布田庸子 村松玲子 吉川 布田 村松 順位 備考
23 Chamber Choir Clinics仙台 Chamber Choir Clinics仙台 95 97 94.2 4 2 3 1 金賞・河北
4 Bless Bless 96.5 97 91 1 2 10 2 金賞・カワイ・全国
9 グリーン・ウッド・ハーモニー T.F.F 93 96 95 9 4 1 3 金賞・理事長
22 Pioniere Pioniere 89 98 94 17 1 4 4 金賞
14 コール・ツェルコーヴァ コール・ツェルコーヴァ 96 95 93.5 2 7 5 5 金賞
11 合唱団ぷぅさんぶる 合唱団ぷぅさんぶる 95.5 95 92.5 3 7 7 6 金賞
10 BLACK PEPPER SINGERS BLACK PEPPER SINGERS 94.5 96 92 5 4 8 7 金賞
19 合唱団Clair 合唱団Clair 94 87 91.5 6 15 9 8 銀賞
18 ラ エトワール ラ エトワール 93 96 90 9 4 12 9 銀賞
17 Project C Project C 92 85 94.5 12 16 2 10 銀賞
16 合唱団Pálinka Ensemble Pálinka 93.5 88 89 8 13 14 11 銀賞
15 合唱団Ēpice Pitch Pitch Singers 91 94 88.5 15 9 15 12 銀賞
20 グリーン・ウッド・ハーモニー ヒラツカーヅ 90.5 88 90.5 16 13 11 13 銀賞
5 コール・オルゴール コール・オルゴール 94 83 88 6 20 16 14 銀賞
6 Vocal Ensemble MUE Vocal Ensemble MUE 92 84 87 12 18 17 15 銀賞
21 こーる・ゆう こーる・ゆう 91.5 89 86 14 11 19 16 銀賞
1 秋の音 秋の音 85 90 87 20 10 17 17 銀賞
2 合唱団Pálinka Pálinka Singers 銅賞
3 合唱団Piacere 合唱団Piacere 銅賞
7 Dolce Dolce 銅賞
8 Laetus Vocal Ensemble Laetus Vocal Ensemble 銅賞
12 南風 南風 銅賞
13 五月の薔薇 五月の薔薇 銅賞

銅賞は出演順

*1位のChamber Choir Clinics仙台が全国大会への推薦を希望していないことから、Blessを推薦


© Miyagi Choral Association