第23回宮城県合唱アンサンブルコンテスト
日時 平成24年2月4日(土)午前10時30分開始 小学校・高等学校の部 Attension 審査結果はこちら
        2月5日(日)午前10時開始    中学校・大学・一般(職場の部を含む)の部
会場 仙台市広瀬文化センター
宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 Tel022-392-8401
地図
大きな地図で見る
  • JR仙台駅仙山線のりば7番線又は8番線で、山形、作並、愛子方面行きに乗車し20~25分、愛子駅で下車。徒歩7分。
  • 仙台市営バス、JR仙台駅前10番のりばから、作並温泉行き・定義行き・白沢車庫行きに乗車し約40分、愛子駅前下車。徒歩5分。
  • 愛子観光バス、愛宕上杉通りハピナ名掛丁入口付近のりばから、錦ケ丘八丁目行きに乗車し約25分、宮城総合支所・愛子小学校前下車。徒歩4分。
主催 宮城県合唱連盟
共催 河北新報社
後援 宮城県、宮城県教育委員会、(財)宮城県文化振興財団、仙台市、仙台市教育委員会
(財)仙台市市民文化事業団、宮城県高等学校文化連盟
朝日新聞仙台総局、カワイミュージックショップ仙台
審査員 應和 惠子 (声楽家 宮城教育大学教授)
吉川 和夫 (作曲家 宮城教育大学教授)
村松 玲子 (合唱指揮者 岩手県合唱連盟副理事長)(五十音順)

部門

小学校の部、中学校の部、高等学校の部、大学の部、一般の部の5部門

参加資格

宮城県合唱連盟加盟団体であること。
非加盟団体の場合は、下記(参加費)の団体参加費が必要となります。

  1. 小学校の部、中学絞の部は、同一校の児童・生徒で編成するグループであること。
  2. 高等学校の部は、同一高等学校のグループ、または、複数校で編成するグループであること。
  3. 大学の部は、同一大学の学生による合唱団であること。あるいは、大学間で
    合同して、一つの合唱団を組織し、常時活動している合唱団であること。
  4. 一般の部は、前記4部門に属さないグループであること。
  5. 同一合唱団からの、出演するグループ数に制限はありません。
    但し、同一合唱団内での他のグループに重複出場することはできません。
  6. 一般の部では、複数の合唱団への出場ができます。

演奏方法

  1. 歌唱人数は、2名以上16名以下とします。
  2. 演奏時間は、最初の曲の演奏開始から最後の曲の演奏終了まで5分以内とします。
  3. 出演順は、実行委員会で抽選の上決定します。
  4. ピアノは下手側に固定します。(A=442Hz)
  5. 曲数、曲目に制限はありません。
  6. 2声以上の声楽アンサンブルであること。
  7. 伴奏については、特に規定はありません。伴奏楽器も自由ですが、主催者が
    用意するグランドピアノ以外は、出場団体の責任において用意してください。

表彰

各部門毎に、金・銀・銅賞をもって賞します。また、その他、特別賞があります。

参加費

  1. 団体参加費
    小学校・中学校・高等学校・大学・一般の部(各部門共通)

    • 宮城県合唱連盟に非加盟の団体                   10,000円
    • 宮城県合唱連盟加盟団体          なし
    •        
  2. 個人参加費(指揮者、伴奏者を除く。)
    団体参加費の他、一人あたり
    • 小学校の部                   600円
    • 中学校の部                   900円
    • 高等学校の部                1,100円
    • 大学の部、一般の部        1,400円
    ※非加盟団体の方は、非加盟団体参加費10,000円+個人参加費人数分となります。
    ※納入された参加料は払い戻しいたしません。払い込み後、出場者が増えた場合は、当日受付で納入して下さい。
    ※小学校部門で全国大会の推薦を希望する場合は、一般部門に参加下さい。参加費は一般団体と同じ扱いとなります。

一般の入場

  プログラム(1部600円)を購入して下さい。

申込み

  1. 参加申込に必要な書類は次のとおりです。必ずそろえて提出して下さい。                       
    1. 参加申込書(No.1・No.2)
      〈参加料の払込受領証(コピー可)を所定の位置に貼付のこと〉
    2. 楽譜の表紙等、曲目・作詞者・作曲者などが明記されている部分のコピー1部
      〈演奏団体名,複数グループで参加の場合はグループ名も明記のこと〉
    3. 返信用封筒(長形3号、12cm×23.5cm、団体名・宛先明記、90円切手貼付)2通
    4. 演奏利用明細書(記入例を参照のこと。著作権協会に提出用)1部


  2. 申込締切日 平成23年12月22日(木) 必着厳守 ※FAXでの申込みは受け付けません。
  3. 申込先

〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字大竹原53-22
 阿部 健一 (TEL&FAX 022-394-4262)


参加費の納入

参加費は、下記の口座に団体名を明記の上、お振り込み下さい。
なお、参加申込用紙にこの振込の領収書のコピーを貼付して下さい。

七十七銀行 八幡町支店 普通口座 No. 5495091
宮城県合唱アンコン 会計 馬目佳代子

第5回声楽アンサンブルコンテスト全国大会への推薦について

3月22日(木)~25日(日)に福島市音楽堂にて開催されます。[ホームページ]
昨年度同様、県合唱連盟が出場団体を推薦いたします。
当連盟からは、本大会の上位入賞団体のうち、出場を希望する団体の中から中学校部門・高等学校部門・一般部門
(大学部門・職場部門を含む。)にそれぞれ1団体ずつ推薦することになります。
ついては、標記大会に出場を希望する団体は、参加申込書の該当する欄に記入して下さい。
詳しくは応募要項をご覧下さい。

参加申込書記入上の注意

  1. 団体名は、正式名称を明確に記入して下さい。
  2. 複数で出場する場合のグループ名は、自由に命名して結構ですが、必ず所属団体名を記入して下さい。グループ名はあまり長くならないように願います。
  3. 持ち込みの伴奏楽器がある場合は、参加申込書No.2の備考欄に記入して下さい。
  4. 小学校、中学校、高等学校の場合は、団体長は学校長とし職印をお願いします。
  5. 参加グループ数が多く、申し込み用紙(No.2)が不足の場合は、コピーして補充して下さい。

問合せ・連絡先

〒989-3212 仙台市青葉区芋沢字大竹原53-22 
 阿 部 健 一 TEL&FAX 022-394-4262 携帯 090-2950-5187


各団体の出演時間はこちらになります。

2日目(大学・一般・中学校部門)へ

部門NO. 学校名 グループ名 集合 リハーサル室 リハーサル(10分) ステージ袖 演奏
小学校部門 1 原町 柿の木児童  スタースマイル 10:05 A 10:10 10:20 10:25 10:30
2 金剛沢 SKG16 10:10 B 10:15 10:25 10:30 10:35
3 山王 山王小学校ほなみ合唱団「実」 10:15 A 10:20 10:30 10:35 10:40
4 聖ドミニコ 合唱クラブ CARITAS 10:20 B 10:25 10:35 10:40 10:45
5 上杉山通 上小 Music of smile 10:25 A 10:30 10:40 10:45 10:50
6 原町 柿の木児童  チーム 11 10:30 B 10:35 10:45 10:50 10:55
7 金剛沢 Happiness Flower~幸せの花~ 10:35 A 10:40 10:50 10:55 11:00
8 南材木町 Earth smile 南の星 10:40 B 10:45 10:55 11:00 11:05
(休憩 15分)
9 山王 山王小学校ほなみ合唱団「穂」 11:00 A 11:05 11:15 11:20 11:25
10 聖ドミニコ 合唱クラブ VERITAS 11:05 B 11:10 11:20 11:25 11:30
11 原町 柿の木児童  エンジェルヴォイス 11:10 A 11:15 11:25 11:30 11:35
12 志波姫 志波姫小 絆 11:15 B 11:20 11:30 11:35 11:40
13 金剛沢 Snow☃ Harmony 11:20 A 11:25 11:35 11:40 11:45
14 南材木町 南の星☆ACROSS 11:25 B 11:30 11:40 11:45 11:50
15 山王 山王小学校ほなみ合唱団「菜」 11:30 A 11:35 11:45 11:50 11:55
16 原町 柿の木児童  I ♡ ミュージック 11:35 B 11:40 11:50 11:55 12:00
(昼食・休憩・表彰  70分(12:05~13:15))12:50~  表彰式〈小学校部門〉
高 等 学 校 部 門 1 仙台三桜 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 花 12:50 A 12:55 13:05 13:10 13:15
2 登米 ME・GU・MI 12:55 B 13:00 13:10 13:15 13:20
3 * 気仙沼 宮城県気仙沼高等学校合唱部 13:00 A 13:05 13:15 13:20 13:25
4 本吉響 宮城県本吉響高等学校合唱部 13:05 B 13:10 13:20 13:25 13:30
5 * 仙台第二 宮城県仙台第二高等学校合唱部 13:10 A 13:15 13:25 13:30 13:35
6 宮城広瀬 宮城広瀬高等学校合唱部 13:15 B 13:20 13:30 13:35 13:40
7 仙台三桜 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 空 13:20 A 13:25 13:35 13:40 13:45
8 * 仙台東 宮城県仙台東高等学校合唱部 13:25 B 13:30 13:40 13:45 13:50
9 * 仙台南 仙台南高校 13:30 A 13:35 13:45 13:50 13:55
10 常盤木 マドリガールズ 13:35 B 13:40 13:50 13:55 14:00
11 * 宮城第一 秋桜 13:40 A 13:45 13:55 14:00 14:05
12 * 古川 宮城県古川高等学校合唱部 13:45 B 13:50 14:00 14:05 14:10
13 仙台第一 宮城県仙台第一高等学校 13:50 A 13:55 14:05 14:10 14:15
(休憩 15分)
14 * 佐沼 宮城県佐沼高等学校合唱部 14:10 B 14:15 14:25 14:30 14:35
15 * 聖ウルスラ チーム 愛 14:15 A 14:20 14:30 14:35 14:40
16 石巻市女 石巻市立女子高等学校合唱部 14:20 B 14:25 14:35 14:40 14:45
17 * 仙台青陵 仙台青陵合唱部 Bグループ 14:25 A 14:30 14:40 14:45 14:50
18 * 仙台二華 カストル 14:30 B 14:35 14:45 14:50 14:55
19 聖和 聖和学園高等学校合唱部 14:35 A 14:40 14:50 14:55 15:00
20 * 多賀城 多賀城高校合唱部 ジュゴン 14:40 B 14:45 14:55 15:00 15:05
21 * 仙台西 宮城県仙台西高等学校合唱部 14:45 A 14:50 15:00 15:05 15:10
22 石巻好文館 宮城県石巻好文館高等学校音楽部 14:50 B 14:55 15:05 15:10 15:15
23 角田 宮城県角田高等学校合唱部 14:55 A 15:00 15:10 15:15 15:20
24 仙台三桜 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 星 15:00 B 15:05 15:15 15:20 15:25
25 築館 チーム A 15:05 A 15:10 15:20 15:25 15:30
26 * 古川黎明 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 15:10 B 15:15 15:25 15:30 15:35
(休憩 15分)
27 * 多賀城 多賀城高校合唱部 マリア☆ナイン 15:30 A 15:35 15:45 15:50 15:55
28 * 宮城学院 宮城学院高等学校音楽班 15:35 B 15:40 15:50 15:55 16:00
29 * 岩ヶ崎 宮城県岩ヶ崎高等学校合唱部 15:40 A 15:45 15:55 16:00 16:05
30 * 塩釜 宮城県塩釜高等学校合唱部「凛」 15:45 B 15:50 16:00 16:05 16:10
31 * 仙台二華 ポリュデウケス 15:50 A 15:55 16:05 16:10 16:15
32 白石 宮城県白石高等学校合唱部 15:55 B 16:00 16:10 16:15 16:20
33 * 富谷 宮城県富谷高等学校合唱部 16:00 A 16:05 16:15 16:20 16:25
34 仙台三桜 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 舞 16:05 B 16:10 16:20 16:25 16:30
35 * 聖ウルスラ チーム 望 16:10 A 16:15 16:25 16:30 16:35
36 * 塩釜 宮城県塩釜高等学校合唱部「華」 16:15 B 16:20 16:30 16:35 16:40
37 * 泉館山 宮城県泉館山高等学校 16:20 A 16:25 16:35 16:40 16:45
38 * 仙台青陵 仙台青陵合唱部 Aグループ 16:25 B 16:30 16:40 16:45 16:50
(審査・休憩 65分)
閉会式  18:00 ~ 18:30

(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。



1日目(小学校・高等学校部門)へ

部門NO. 学校名・団体名 グループ名 集合 リハーサル室 リハーサル(10分) ステージ袖 演奏
中 学 校 部 門 1 * 長町 長町中学校男声合唱団 9:40 A 9:45 9:55 10:00 10:05
2 * 仙台二華 Snowdrop 9:45 B 9:50 10:00 10:05 10:10
3 * 八軒 仙台市立八軒中学校吹奏楽・合唱部女声 9:50 A 9:55 10:05 10:10 10:15
4 郡山 郡山中学校有志合唱団 9:55 B 10:00 10:10 10:15 10:20
5 * 広瀬 広瀬中学校 10:00 A 10:05 10:15 10:20 10:25
6 * 古川黎明 古川黎明中学校コーラス部 10:05 B 10:10 10:20 10:25 10:30
7 * 西多賀 合唱愛好会"Ami Choeur" 10:10 A 10:15 10:25 10:30 10:35
8 五橋 五橋中学校合唱部 10:15 B 10:20 10:30 10:35 10:40
9 * 八乙女 10:20 A 10:25 10:35 10:40 10:45
10 * 宮城学院 宮城学院中学校音楽班 10:25 B 10:30 10:40 10:45 10:50
11 * 八軒 仙台市立八軒中学校吹奏楽・合唱部混声 10:30 A 10:35 10:45 10:50 10:55
(休憩 15分)
12 * 富沢 仙台市立富沢中学校 10:50 B 10:55 11:05 11:10 11:15
13 * 仙台一 仙台一中女声合唱団 A 10:55 A 11:00 11:10 11:15 11:20
14 * 長町 長町中学校 Star 11:00 B 11:05 11:15 11:20 11:25
15 * 将監 仙台市立将監中学校合唱部 11:05 A 11:10 11:20 11:25 11:30
16 * 上杉山 仙台市立上杉山中学校合唱部 11:10 B 11:15 11:25 11:30 11:35
17 名取一 名取市立第一中学校合唱部 11:15 A 11:20 11:30 11:35 11:40
18 * 八軒 仙台市立八軒中学校吹奏楽・合唱部男声 11:20 B 11:25 11:35 11:40 11:45
19 * 仙台一 仙台一中男声合唱団 11:25 A 11:30 11:40 11:45 11:50
20 * しらかし台 しらかし台中学校合唱部 11:30 B 11:35 11:45 11:50 11:55
21 * 北仙台&桜丘 北桜合唱団 11:35 A 11:40 11:50 11:55 12:00
22 * 長町 SANCTUS 11:40 B 11:45 11:55 12:00 12:05
(昼食・休憩・表彰  80分(12:10~13:30))13:00~  表彰式〈中学校部門〉 11:50
大学部門 1 東北大混声 うたたれ 13:05 A 13:10 13:20 13:25 13:30
2 * 宮教大混声 Faster Than Songs 13:10 B 13:15 13:25 13:30 13:35
3 * 東北大男声 がんばろう東北大男声 13:15 A 13:20 13:30 13:35 13:40
4 * 宮教大混声 ぐりりせっと 13:20 B 13:25 13:35 13:40 13:45
5 東北大混声 Idiots 13:25 A 13:30 13:40 13:45 13:50
(休憩 15分)
一 般 部 門 1 * Bless Bless「陸」 13:45 A 13:50 14:00 14:05 14:10
2 グリーン・ウッド・ハーモニー 青林檎 13:50 B 13:55 14:05 14:10 14:15
3 * Vocal Ensemble MUE Vocal Ensemble MUE 13:55 A 14:00 14:10 14:15 14:20
4 * 合唱団Pálinka 合唱団Pálinka 14:00 B 14:05 14:15 14:20 14:25
5 * グリーン・ウッド・ハーモニー 帰ってきたヒラツカーズ 14:05 A 14:10 14:20 14:25 14:30
6 * ぷぅさんぶる ぷぅさんぶる 14:10 B 14:15 14:25 14:30 14:35
7 * 将監グリーンハーモニー 将監グリーンハーモニー 14:15 A 14:20 14:30 14:35 14:40
8 合唱団Piacere 合唱団Piacere 14:20 B 14:25 14:35 14:40 14:45
9 * Chamber Choir Clinics仙台 Chamber Choir Clinics仙台 14:25 A 14:30 14:40 14:45 14:50
10 * コール・ツェルコーヴァ コール・ツェルコーヴァ 14:30 B 14:35 14:45 14:50 14:55
(休憩 15分)
11 * 合唱団Clair 合唱団Clair 14:50 A 14:55 15:05 15:10 15:15
12 * 国立大学法人 東北大学 東北大学職員男声合唱部コールGBⅢ 14:55 B 15:00 15:10 15:15 15:20
13 ラ エトワール ラ エトワール 15:00 A 15:05 15:15 15:20 15:25
14 * ジュニアコーラス Raw-Ore Raw-Ore&イケメンvoice 15:05 B 15:10 15:20 15:25 15:30
15 * Project C Project C 15:10 A 15:15 15:25 15:30 15:35
16 五月の薔薇 五月の薔薇 15:15 B 15:20 15:30 15:35 15:40
17 * Bless 15:20 A 15:25 15:35 15:40 15:45
18 * 合唱団Ēpice BLACK PEPPER SINGERS 15:25 B 15:30 15:40 15:45 15:50
19 * Bless Bless「空」 15:30 A 15:35 15:45 15:50 15:55
(審査・休憩 60分)
閉会式  17:00 ~ 17:30

(備考) 団体名の左側の*印は声楽アンサンブルコンテスト全国大会へ推薦希望団体を示す。


各団体の審査結果です。

2日目(大学・一般・中学校部門)へ

< 小学校部門 > 得点 順位
番号 団 体 名 グループ名 應和
恵子
吉川
和夫
村松
玲子
應和
恵子
吉川
和夫
村松
玲子
順位 備考
8 南材木町 Earth smile 南の星 98 95 92 1 1 3 1 金賞・河北賞
13 金剛沢 Snow☃ Harmony 97 89 95 2 5 1 2 金賞・カワイ賞
14 南材木町 南の星☆ACROSS 94 93 93 6 3 2 3 金賞・県理事長賞
7 金剛沢 Happiness Flower~幸せの花~ 96 88 91 4 6 5 4 金賞
10 聖ドミニコ 合唱クラブ VERITAS 97 87 90 2 7 6 5 金賞
11 原町 柿の木児童  エンジェルヴォイス 95 90 86.5 5 4 9 6 金賞
2 金剛沢 SKG16 94 87 85 6 7 11 7 銀賞
9 山王 山王小学校ほなみ合唱団「穂」 90 86 88 8 9 7 7 銀賞
5 上杉山通 上小 Music of smile 86 94 86 10 2 10 9 銀賞
15 山王 山王小学校ほなみ合唱団「菜」 86 83.5 91.5 10 12 4 10 銀賞
3 山王 山王小学校ほなみ合唱団「実」 85 85 87 12 10 8 11 銀賞
4 聖ドミニコ 合唱クラブ CARITAS 87 84 84 9 11 13 11 銀賞
1 原町 柿の木児童  スタースマイル 銅賞
6 原町 柿の木児童  チーム 11 銅賞
12 志波姫 志波姫小 絆 銅賞
16 原町 柿の木児童  I ♡ ミュージック 銅賞
< 高等学校部門> 得点 順位
番号 団 体 名 グループ名 應和
恵子
吉川
和夫
村松
玲子
應和
恵子
吉川
和夫
村松
玲子
順位 備考
26 古川黎明 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 95 97 91.5 2 1 6 1 金賞・河北賞・全国大会
31 仙台二華 ポリュデウケス 93 96.5 93.5 4 2 4 2 金賞・カワイ賞
7 仙台三桜 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 空 94 96 91 3 3 7 3 金賞・県理事長賞
34 仙台三桜 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 舞 92 92 96 7 9 1 4 金賞
21 仙台西 宮城県仙台西高等学校合唱部 93 91.5 90.5 4 10 8 5 金賞
24 仙台三桜 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 星 89 95 94 11 5 3 5 金賞
1 仙台三桜 宮城県仙台三桜高等学校音楽部 花 90 90 95 9 13 2 7 金賞
18 仙台二華 カストル 93 91 90 4 11 9 7 金賞
28 宮城学院 宮城学院高等学校音楽班 90 89 93 9 14 5 9 金賞
35 聖ウルスラ チーム 望 86 95.5 88.5 18 4 11 10 金賞
37 泉館山 宮城県泉館山高等学校 89 90.5 87.5 11 12 13 11 金賞
15 聖ウルスラ チーム 愛 88 94 86 14 7 16 12 銀賞
32 白石 宮城県白石高等学校合唱部 87 88.5 89 16 15 10 12 銀賞
9 仙台南 仙台南高校 89 93 85 11 8 18 14 銀賞
22 石巻好文館 宮城県石巻好文館高等学校音楽部 83 94.5 86.5 27 6 15 15 銀賞
30 塩釜 宮城県塩釜高等学校合唱部「凛」 85 86 87 20 18 14 16 銀賞
13 仙台第一 宮城県仙台第一高等学校 96 84 84.5 1 20 19 17 銀賞
6 宮城広瀬 宮城広瀬高等学校合唱部 88 88 77 14 16 32 18 銀賞
29 岩ヶ崎 宮城県岩ヶ崎高等学校合唱部 84 84 88 24 20 12 19 銀賞
19 聖和 聖和学園高等学校合唱部 91 84.5 78 8 19 31 20 銀賞
12 古川 宮城県古川高等学校合唱部 80 87 83.5 31 17 20 21 銀賞
20 多賀城 多賀城高校合唱部 ジュゴン 87 81 85.5 16 27 17 21 銀賞
33 富谷 宮城県富谷高等学校合唱部 82 83.5 82.5 29 22 22 23 銀賞
2 登米 ME・GU・MI 76 76 72 34 36 36 36 銅賞
3 気仙沼 宮城県気仙沼高等学校合唱部 銅賞
4 本吉響 宮城県本吉響高等学校合唱部 銅賞
5 仙台第二 宮城県仙台第二高等学校合唱部 銅賞
8 仙台東 宮城県仙台東高等学校合唱部 銅賞
10 常盤木 マドリガールズ 銅賞
11 宮城第一 秋桜 銅賞
14 佐沼 宮城県佐沼高等学校合唱部 銅賞
16 石巻市女 石巻市立女子高等学校合唱部 銅賞
17 仙台青陵 仙台青陵合唱部 Bグループ 銅賞
23 角田 宮城県角田高等学校合唱部 銅賞
25 築館 チーム A 銅賞
27 多賀城 多賀城高校合唱部 マリア☆ナイン 銅賞
38 仙台青陵 仙台青陵合唱部 Aグループ 銅賞
36 塩釜 宮城県塩釜高等学校合唱部「華」 棄権

1日目(小学校・高等学校部門)へ

<中学校部門> 得点 順位
番号 団 体 名 グループ名 應和
恵子
吉川
和夫
村松
玲子
應和
恵子
吉川
和夫
村松
玲子
順位 備考
11 八軒 仙台市立八軒中学校吹奏楽・合唱部混声 96 96 95 1 1 2 1 金賞・河北賞・全国大会
3 八軒 仙台市立八軒中学校吹奏楽・合唱部女声 94 94 96 2 2 1 2 金賞・カワイ賞
13 仙台一 仙台一中女声合唱団 93 93 89 3 3 6 3 金賞・理事長賞
6 古川黎明 古川黎明中学校コーラス部 86 92 92 12 5 3 4 金賞
16 上杉山 仙台市立上杉山中学校合唱部 93 84 91 3 12 4 5 金賞
8 五橋 五橋中学校合唱部 84 92.5 88 16 4 7 6 金賞
7 西多賀 合唱愛好会"Ami Choeur" 91 91 87 6 6 9 7 金賞
15 将監 仙台市立将監中学校合唱部 91 88 87.5 6 7 8 7 金賞
22 長町 SANCTUS 90 87 90 9 8 5 9 銀賞
9 八乙女 86 85 86 12 10 10 10 銀賞
20 しらかし台 しらかし台中学校合唱部 92 83 85.5 5 14 11 11 銀賞
2 仙台二華 Snowdrop 85 86 84.5 14 9 14 12 銀賞
18 八軒 仙台市立八軒中学校運動部 89 84.5 81 10 11 17 13 銀賞
19 仙台一 仙台一中男声合唱団 91 82 81 6 16 17 14 銀賞
1 長町 長町中学校男声合唱団 82 83 85 20 14 13 15 銀賞
4 郡山 郡山中学校有志合唱団 銅賞
5 広瀬 広瀬中学校 銅賞
10 宮城学院 宮城学院中学校音楽班 銅賞
12 富沢 仙台市立富沢中学校 銅賞
14 長町 長町中学校 Star 銅賞
17 名取一 名取市立第一中学校合唱部 銅賞
21 北仙台&桜丘 北桜合唱団 銅賞
< 大学部門> 得点 順位
番号 団 体 名 グループ名 應和
恵子
吉川
和夫
村松
玲子
應和
恵子
吉川
和夫
村松
玲子
順位 備考
4 宮教大混声 ぐりりせっと 92 83.5 88 2 2 1 1 金賞
1 東北大混声 うたたれ 90 84 86 4 1 2 2 金賞
5 東北大混声 Idiots 91 81 85 3 4 3 3 銀賞
2 宮教大混声 Faster Than Songs 85 82 83 5 3 4 4 銀賞
3 東北大男声 がんばろう東北大男声 93 77 82 1 5 5 5 銀賞
< 一般部門 > 得点 順位
番号 団 体 名 グループ名 應和
恵子
吉川
和夫
村松
玲子
應和
恵子
吉川
和夫
村松
玲子
順位 備考
11 合唱団Clair 合唱団Clair 93 97 95 4 1 1 1 金賞・河北賞・全国大会
18 合唱団Ēpice BLACK PEPPER SINGERS 96 92 94.5 1 5 2 2 金賞・カワイ賞
9 Chamber Choir Clinics仙台 Chamber Choir Clinics仙台 89 96 94 8 2 3 3 金賞・理事長賞
4 合唱団Pálinka 合唱団Pálinka 95 93 91 2 4 8 4 金賞
15 Project C Project C 94 81 93.5 3 17 4 5 金賞
10 コール・ツェルコーヴァ コール・ツェルコーヴァ 91 95 85 5 3 15 6 金賞
17 Bless 91 81.5 92 5 16 6 7 銀賞
12 国立大学法人 東北大学 東北大学職員男声合唱部コールGMⅢ 85 85.5 93 14 8 5 8 銀賞
1 Bless Bless「陸」 90 85 89 7 9 11 9 銀賞
5 グリーン・ウッド・ハーモニー 帰ってきたヒラツカーズ 88 91 83 9 6 16 10 銀賞
16 五月の薔薇 五月の薔薇 88 83 88 9 13 12 11 銀賞
2 グリーン・ウッド・ハーモニー 青林檎 85 86 87 14 7 14 12 銀賞
19 Bless Bless「空」 87 80.5 90.5 11 18 9 12 銀賞
3 Vocal Ensemble MUE Vocal Ensemble MUE 銅賞
6 ぷぅさんぶる ぷぅさんぶる 銅賞
7 将監グリーンハーモニー 将監グリーンハーモニー 銅賞
8 合唱団Piacere 合唱団Piacere 銅賞
13 ラ エトワール ラ エトワール 銅賞
14 ジュニアコーラス Raw-Ore Raw-Ore&イケメンvoice 銅賞

© Miyagi Choral Association