| 日時 | 平成20年8月29日(土)13:30〜 高等学校部門
8月30日(日)10:30〜 中学校・大学・職場・一般部門 < |
|---|---|
| 会場 | 名取市文化会館大ホール 名取市増田字柳田520 Tel 022-384-8900 |
| 地図 |
大きな地図で見る
|
| 主催 | 宮城県合唱連盟/朝日新聞社 |
| 共催 | (財)宮城県文化振興財団/宮城県高等学校文化連盟/(財)名取市文化振興財団 |
| 後援 | 宮城県/名取市/宮城県教育委員会/名取市教育委員会 |
| 審査員 |
岸 信介(合唱指揮者) なかにし あかね(作曲家) 長谷川 冴子(合唱指揮者) |
各団体の出演時間はこちらになります。
■高等学校部門 大学・職場・一般・中学校部門へ| No. | 団体名 | 集合 | リハーサル | ステージ袖 | 演奏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 開会式 13:25〜13:30 | |||||
| 〈高等学校部門〉 | |||||
| 1 | 尚絅学院中学高等学校合唱団 | 13:04 | 13:09〜13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 2 | 宮城県築館高等学校合唱部 | 13:15 | 13:20〜13:31 | 13:36 | 13:41 |
| 3 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 | 13:26 | 13:31〜13:42 | 13:47 | 13:52 |
| 4 | 宮城県仙台西高等学校合唱部 | 13:37 | 13:42〜13:53 | 13:58 | 14:03 |
| 5 | 宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団 | 13:48 | 13:53〜14:04 | 14:09 | 14:14 |
| 休 憩(15分) 14:25〜14:40 | |||||
| 6 | 宮城県塩釜女子高等学校合唱部 | 14:14 | 14:19〜14:30 | 14:35 | 14:40 |
| 7 | 宮城県角田高等学校合唱部 | 14:25 | 14:30〜14:41 | 14:46 | 14:51 |
| 8 | 宮城県古川高等学校混声合唱団 | 14:36 | 14:41〜14:52 | 14:57 | 15:02 |
| 9 | 宮城県多賀城高等学校合唱部 | 14:47 | 14:52〜15:03 | 15:08 | 15:13 |
| 10 | 宮城県石巻好文館高等学校音楽部 | 14:58 | 15:03〜15:14 | 15:19 | 15:24 |
| 休 憩(15分) 15:35〜15:50 | |||||
| 11 | 宮城県宮城広瀬高等学校合唱部 | 15:24 | 15:29〜15:40 | 15:45 | 15:50 |
| 12 | 宮城県第二女子高等学校音楽部 | 15:35 | 15:40〜15:51 | 15:56 | 16:01 |
| 13 | 聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部 | 15:46 | 15:51〜16:02 | 16:07 | 16:12 |
| 14 | 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 | 15:57 | 16:02〜16:13 | 16:18 | 16:23 |
| 15 | 宮城県白石女子高等学校 | 16:08 | 16:13〜16:24 | 16:29 | 16:34 |
| 審 査 16:45〜17:40 | |||||
| 閉会式 17:40〜18:10 | |||||
| No. | 団体名 | 集合 | リハーサル | ステージ袖 | 演奏 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開会式 10:25〜10:30 | ||||||
| 〈中学校部門〉 | ||||||
| 1 | 仙台市立八軒中学校 | 10:08 | 10:13〜10:20 | 10:25 | 10:30 | |
| 2 | 宮城県古川黎明中学校コーラス部 | 10:15 | 10:20〜10:27 | 10:32 | 10:37 | |
| 3 | 仙台市立富沢中学校 | 10:22 | 10:27〜10:34 | 10:39 | 10:44 | |
| 4 | 仙台市立上杉山中学校 | 10:29 | 10:34〜10:41 | 10:46 | 10:51 | |
| 5 | 仙台市立桜丘中学校合唱部 | 10:36 | 10:41〜10:48 | 10:53 | 10:58 | |
| 6 | 仙台市立第一中学校合唱団 | 10:43 | 10:48〜10:55 | 11:00 | 11:05 | |
| 休憩(15分) 11:12〜11:27 | ||||||
| 7 | 仙台市立西山中学校男声合唱団 | 11:05 | 11:10〜11:17 | 11:22 | 11:27 | |
| 8 | 仙台市立長町中学校合唱団 | 11:12 | 11:17〜11:24 | 11:29 | 11:34 | |
| 9 | 仙台市立八乙女中学校合唱団 | 11:19 | 11:24〜11:31 | 11:36 | 11:41 | |
| 10 | 利府町立しらかし台中学校 | 11:26 | 11:31〜11:38 | 11:43 | 11:48 | |
| 11 | 仙台市立広瀬中学校合唱団 | 11:33 | 11:38〜11:45 | 11:50 | 11:55 | |
| 12 | 名取市立第一中学校合唱団 | 11:40 | 11:45〜11:52 | 11:57 | 12:02 | |
| 昼食・審査(54分)12:16〜13:10 | ||||||
| 〈職場部門〉 | ||||||
| 1 | 東北電力ミッターゲッセンコール | 12:43 | 12:48〜13:00 | 13:05 | 13:10 | |
| 〈大学部門〉 | ||||||
| 1 | 東北福祉大学混声合唱団 | 12:55 | 13:00〜13:12 | 13:17 | 13:22 | |
| 2 | 宮城教育大学混声合唱団 | 13:07 | 13:12〜13:24 | 13:29 | 13:34 | |
| 3 | 東北大学学友会男声合唱団 | 13:19 | 13:24〜13:36 | 13:41 | 13:46 | |
| 休憩(15分) 13:58〜14:13 | ||||||
| 〈一般部門〉 | ||||||
| 1 | 合唱団Clair | 13:46 | 13:51〜14:03 | 14:08 | 14:13 | |
| 2 | グリーン・ウッド・ハーモニー | 13:58 | 14:03〜14:15 | 14:20 | 14:25 | |
| 3 | 合唱団Pálinka | 14:10 | 14:15〜14:27 | 14:32 | 14:37 | |
| 4 | Bless | 14:22 | 14:27〜14:39 | 14:44 | 14:49 | |
| 休憩(15分) 15:01〜15:16 | ||||||
| 5 | 宮城三女高OG合唱団 | 14:49 | 14:54〜15:06 | 15:11 | 15:16 | |
| 6 | Project C. | 15:01 | 15:06〜15:18 | 15:23 | 15:28 | |
| 7 | 合唱団Épice | 15:13 | 15:18〜15:30 | 15:35 | 15:40 | |
| 8 | コール・ツェルコーヴァ | 15:25 | 15:30〜15:42 | 15:47 | 15:52 | |
| 審 査 16:04〜17:00 | ||||||
| 閉会式 17:00〜17:30 | ||||||
各団体の審査結果は以下の通りです。
■高等学校部門 大学・職場・一般・中学校部門へ| 〈高等学校部門〉 | 順 位 | 総 合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 団体名 |
岸 信介 先生 |
なかにし あかね 先生 |
長谷川 冴子 先生 |
総合点 | 順位 | 賞 | 備考 | ||
| 3 | 宮城県第三女子高等学校音楽部 | 1 | 1 | 1 | 8.4 | 1 | 金賞 | 東北大会 宮城県知事賞 | ||
| 12 | 宮城県第二女子高等学校音楽部 | 3 | 2 | 2 | 7.6 | 2 | 金賞 | 東北大会 宮城県理事長賞 | ||
| 15 | 宮城県白石女子高等学校 | 2 | 3 | 3 | 7.4 | 3 | 金賞 | 東北大会 | ||
| 13 | 聖ウルスラ学院英智高等学校合唱部 | 4 | 5 | 7 | 5.8 | 4 | 金賞 | 東北大会 | ||
| 9 | 宮城県多賀城高等学校合唱部 | 6 | 6 | 5 | 5.6 | 5 | 金賞 | |||
| 5 | 宮城県仙台南高等学校音楽部合唱団 | 5 | 7 | 6 | 5.4 | 6 | 銀賞 | |||
| 7 | 宮城県角田高等学校合唱部 | 8 | 8 | 4 | 5.0 | 7 | 銀賞 | |||
| 14 | 宮城県古川黎明高等学校コーラス部 | 7 | 4 | 12 | 4.4 | 8 | 銀賞 | |||
| 6 | 宮城県塩釜女子高等学校合唱部 | 10 | 11 | 8 | 3.2 | 9 | 銀賞 | |||
| 10 | 宮城県石巻好文館高等学校音楽部 | 9 | 10 | 11 | 3.0 | 10 | 銀賞 | |||
| 11 | 宮城県宮城広瀬高等学校合唱部 | 11 | 13 | 9 | 2.4 | 11 | 銀賞 | |||
| 1 | 尚絅学院中学高等学校合唱団 | 銅賞 | ||||||||
| 2 | 宮城県築館高等学校合唱部 | 銅賞 | ||||||||
| 4 | 宮城県仙台西高等学校合唱部 | 銅賞 | ||||||||
| 8 | 宮城県古川高等学校混声合唱団 | 銅賞 | ||||||||
| 〈中学校部門〉 | 順 位 | 総 合 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 団体名 |
岸 信介 先生 |
なかにし あかね 先生 |
長谷川 冴子 先生 |
総合点 | 順位 | 賞 | 備考 | ||
| 8 | 仙台市立長町中学校合唱団 | 2 | 1 | 3 | 6.0 | 1 | 金賞 |
東北大会 宮城県知事賞 全日本合唱連盟理事長賞 |
||
| 11 | 仙台市立広瀬中学校合唱団 | 1 | 4 | 2 | 5.8 | 2 | 金賞 | 東北大会 宮城県理事長賞 | ||
| 6 | 仙台市立第一中学校合唱団 | 4 | 5 | 1 | 5.2 | 3 | 金賞 | 東北大会 | ||
| 10 | 利府町立しらかし台中学校 | 3 | 3 | 6 | 4.8 | 4 | 金賞 | 東北大会 | ||
| 1 | 仙台市立八軒中学校 | 5 | 7 | 4 | 4.0 | 5 | 金賞 | |||
| 7 | 仙台市立西山中学校男声合唱団 | 6 | 2 | 8 | 4.0 | 5 | 銀賞 | |||
| 2 | 宮城県古川黎明中学校コーラス部 | 8 | 10 | 7 | 2.2 | 7 | 銀賞 | |||
| 3 | 仙台市立富沢中学校 | 11 | 9 | 5 | 2.2 | 7 | 銀賞 | |||
| 9 | 仙台市立八乙女中学校合唱団 | 9 | 6 | 11 | 2.0 | 9 | 銀賞 | |||
| 4 | 仙台市立上杉山中学校 | 銅賞 | ||||||||
| 5 | 名取市立第一中学校合唱団 | 銅賞 | ||||||||
| 12 | 仙台市立桜丘中学校合唱部 | 銅賞 | ||||||||
| 〈職場部門〉 | 順 位 | 総 合 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 団体名 |
岸 信介 先生 |
なかにし あかね 先生 |
長谷川 冴子 先生 |
総合点 | 順位 | 賞 | 備考 | |
| 1 | 東北電力ミッターゲッセンコール | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 1 | 銀賞 | 東北大会 宮城県理事長賞 | |
| 〈大学部門〉 | 順 位 | 総 合 | |||||||
| 番号 | 団体名 |
岸 信介 先生 |
なかにし あかね 先生 |
長谷川 冴子 先生 |
総合点 | 順位 | 賞 | 備考 | |
| 1 | 東北福祉大学混声合唱団 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | 金賞 | 東北大会 宮城県理事長賞 | |
| 2 | 宮城教育大学混声合唱団 | 2 | 3 | 2 | 0.4 | 2 | 銀賞 | 東北大会 | |
| 3 | 東北大学男声合唱団 | 銅賞 | 東北大会 | ||||||
| 〈一般部門〉 | 順 位 | 総 合 | |||||||
| 番号 | 団体名 |
岸 信介 先生 |
なかにし あかね 先生 |
長谷川 冴子 先生 |
総合点 | 順位 | 賞 | 備考 | |
| 2 | グリーン・ウッド・ハーモニー | 1 | 3 | 1 | 3.8 | 1 | 金賞 | 東北大会宮城県知事賞 | |
| 5 | 宮城三女高OG合唱団 | 2 | 1 | 2 | 3.8 | 1 | 金賞 | 東北大会宮城県理事長賞 | |
| 7 | 合唱団Épice | 3 | 2 | 3 | 3.2 | 3 | 金賞 | 東北大会 | |
| 4 | Bless | 5 | 4 | 4 | 2.2 | 4 | 銀賞 | 東北大会 | |
| 1 | 合唱団Clair | 4 | 6 | 6 | 1.6 | 5 | 銀賞 | ||
| 3 | 合唱団Pálinka | 6 | 5 | 5 | 1.6 | 5 | 銀賞 | 東北大会 | |
| 6 | Project C. | 銅賞 | |||||||
| 8 | コール・ツェルコーヴァ | 銅賞 | |||||||